【中國家電網訊】周四,上證指數開盤2091.25點,較上一交易日低開14.48點,深證成指開盤8489.29點,較上一交易日低開71.91點,全日股指呈弱勢下跌走勢。收盤,上證綜指報收2071.51點,下跌34.22點,跌幅為1.63%,深證成指報收8399.38點,下跌161.82點,跌幅為1.89%,兩市成交額共計959.4億元,較上一個交易日成交略顯放大。
盤面上看,大盤權重股、醫藥等板塊股票相對抗跌,煤炭、金融、化工、紡織、有色等板塊走勢較弱。技術指標看,上證指數MACD指標,白線下穿黃線第1日,收出第1根綠柱子。均線看,股指收盤跌破5、10日均線,5日線收于10日均線上方。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.05 -2.46%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.01 跌-0.09 -0.39%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.48 跌-0.23 -1.96%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.08 跌-0.21 -2.53%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.68 跌-0.11 -1.62%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.03 跌-0.04 -1.93%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.94 跌-0.12 -2.96%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.12 跌-0.08 -2.50%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.44 跌-0.31 -4.00%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.06 跌-0.11 -2.64%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.96 跌-0.19 -1.87%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.56 跌-0.15 -3.18%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.55 跌-0.19 -2.45%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.71 跌-0.25 -5.04%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.55 跌-0.26 -3.82%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.50 跌-0.24 -6.42%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.73 漲0.13 2.32%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 跌-0.18 -4.46%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.81 跌-0.17 -3.41%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 跌-0.020 -2.35%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.183 跌-0.007 -3.68%%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.74 漲0.14 0.80%。
推薦閱讀
國美電器2011年1季度至2012年3季度營收走勢圖 國美電器2011年1季度至2012年3季度凈利潤走勢圖 國美電器(HK.00493)發布截至2012年9月30日的九個月業績,收入約為人民幣360.57億元,而去年同期為人民幣439.83億元,同比>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:11月8日家電類股票交易快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123442.html