【中國家電網訊】兩市今日呈現縮量盤整趨勢,滬指早盤低開小幅上行后進入橫盤整理走勢,多空雙方力量基本均衡,十點半后股指小幅走低,臨近午盤企穩(wěn)回升。午后股指延續(xù)橫盤整理趨勢,兩點過后股指隨著地產板塊走低而小幅下行,但隨后震蕩回升至收盤。多空雙方力量均衡,市場觀望氣氛有所增加,銀行、保險持續(xù)強勢成為護盤主力,近期活躍的地熱能、黃金、頁巖氣等板塊紛紛調整,兩市成交量較昨日有所減小。
截止收盤,滬指報2128.29點,下跌3.39點,跌幅為0.16%,成交506億元;深成指報8796.42點,下跌1.78點,跌幅為0.02%,成交552億元。滬指本周漲23.37點,漲幅1.11%;深成指本周漲146.23點,漲幅1.69%;創(chuàng)業(yè)板指本周漲 10.58點,漲幅1.49%。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.01 跌-0.02 -0.99%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.80 漲0.09 0.41%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.41 跌-0.12 -1.04%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.96 跌-0.08 -0.80%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于7.02 跌-0.06 -0.85%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.97 漲0.00 0.00%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.11 漲0.14 3.53%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.28 跌-0.02 -0.61%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.53 漲0.05 0.67%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.12 漲0.00 0.00%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.77 漲0.07 0.65%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.36 跌-0.13 -2.90%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.45 跌-0.02 -0.27%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.01 漲0.01 0.20%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.77 漲0.00 0.00%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.62 跌-0.03 -0.82%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.99 跌-0.04 -0.80%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.16 漲0.04 0.97%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.23 漲0.01 0.19%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.920 漲0.060 6.98%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.181 漲0.001 0.56%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.84 漲0.06 0.34%。
推薦閱讀
10月18日電 綜合報道,已發(fā)布三季報業(yè)績預告的家電上市公司逾六成報喜,同時有13家預減,其中蒙發(fā)利預計凈利潤降幅高達80%。分析人士認為,家電行業(yè)盈利能力在三季度有望改善,但業(yè)績分化趨勢將持續(xù);此外,目前家電行>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123592.html