【中國家電網訊】兩市早盤雙雙低開后震蕩走低,滬指一度下探至5日線附近,隨后釀酒、農林牧漁、券商等板塊拉升,滬指在2100點附近徘徊,11點后,有色金屬、地產、煤炭、銀行、石油等權重板塊紛紛崛起,滬指震蕩走高相繼站上60日線和5日線,深成指漲幅逾1%。午后股指呈現橫盤整理后震蕩下行趨勢,保險、煤炭、券商等權重板塊紛紛走低,釀酒、船舶、醫藥等板塊則較為強勢,兩市成交量較昨日有所放大。
截止收盤,滬指報2098.81點,上漲0.11點,漲幅為0.01%,成交578億元;深成指報8645.54點,上漲23.57點,漲幅為0.27%,成交508億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.01 -0.50%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.69 跌-0.01 -0.05%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.61 跌-0.02 -0.17%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于10.09 漲0.13 1.31%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.81 跌-0.01 -0.15%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.92 跌-0.02 -1.03%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 漲0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 跌-0.04 -1.22%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.38 漲0.06 0.82%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.99 漲0.00 0.00%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.49 漲0.05 0.48%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.57 漲0.00 0.00%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.37 漲0.03 0.41%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.89 跌-0.06 -1.21%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.60 跌-0.08 -1.20%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.56 漲0.00 0.00%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.56 漲0.22 5.07%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.04 跌-0.06 -1.46%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.14 漲0.01 0.19%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.850 漲0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.169 漲0.001 0.60%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.02 漲0.11 0.61%。
推薦閱讀
昨日,記者從志高控股了解到,該公司附屬公司廣東志高于近期在中國發行本金總額為人民幣8億元的第二批債券。2012債券之固定票面利息為年息5.9%,每份債券面值為人民幣100元,期限為365天。 志高控股透露,發行所得款>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123622.html