昨夜美聯儲推出QE3,美股創近5年新高,黃金、原油期貨大漲。今日兩市受此消息影響資源股、股指高開,沖高后受壓60日線震蕩回落整理;十點半后,昨日強勢的軍工概念臨停復牌,弱勢加劇,股指回踩30日線,深成指一度翻綠;午前金融、地產等權重和機械、水泥、券商等板塊開始走強帶動股指震蕩上揚,午后滬指一度上漲超1%,隨后受壓60日線回落整理,尾盤股指再度跳水,損傷人氣。滬指周線收陰,未能延續上周五漲勢。
截止收盤,滬指報2123.85點,上漲13.47點,漲幅為0.64%,成交761.8億元;深成指報8740.05點,上漲49.05點,漲幅為0.56%,成交728.9億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 漲0.06 3.00%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.94 跌-0.04 -0.19%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.84 漲0.04 0.37%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.33 漲0.23 2.53%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.79 跌-0.09 -1.31%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.98 漲0.10 5.32%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.97 漲0.01 0.25%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.34 漲0.06 1.83%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.58 跌-0.02 -0.26%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.02 跌-0.05 -1.23%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.49 跌-0.01 -0.09%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.40 跌-0.04 -0.90%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于8.14 漲0.23 2.91%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.69 漲0.10 2.18%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.38 漲0.27 3.80%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.77 跌-0.07 -1.82%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.08 漲0.07 1.75%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.99 漲0.02 0.50%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.19 漲0.07 1.37%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.870 漲0.030 3.57%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.174 漲0.003 1.75%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.11 跌-0.02 -0.11%。
推薦閱讀
家電板塊午后大漲,春蘭股份漲停,奧馬電器、海信電器、澳柯瑪漲逾5%,愛仕達、美菱電器、深康佳、小天鵝均漲逾2%,整個家電板塊漲2.17%。 受釣魚島事件影響,最近民眾紛紛抵制日貨。由日本企業冠名的上海國際馬拉松>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123781.html