【中國家電網(wǎng)訊】滬深兩市今日整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢,早盤曾受水泥建材股、券商保險(xiǎn)等金融股的強(qiáng)勢拉升影響一度雙雙翻紅,但未能站穩(wěn)5日均線,午后滬指延續(xù)低位震蕩整理格局,頁巖氣、石油等板塊午后交投活躍,盤中曾再度翻紅,尾盤再度萎靡。截至收盤,滬指跌3.90點(diǎn),報(bào)2029.29點(diǎn),跌幅為0.19%,成交僅384.4億;深證成指跌26.69點(diǎn),報(bào)8284.25點(diǎn),跌幅為0.32%,成交394億。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.94 漲0.00 0.00%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.40 漲0.01 0.05%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.61 跌-0.04 -0.38%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.29 跌-0.29 -3.03%。
蘇寧電器(002024)今日停牌。
TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.86 漲0.01 0.54%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.84 漲0.05 1.32%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.13 跌-0.04 -1.26%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.12 跌-0.12 -1.66%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.80 跌-0.03 -0.78%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.62 跌-0.16 -1.48%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.23 跌-0.04 -0.55%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.41 跌-0.08 -1.78%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.74 跌-0.20 -2.88%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.47 跌-0.05 -1.42%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.79 漲0.02 0.53%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.74 跌-0.01 -0.27%。
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.12 跌-0.12 -2.29%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 跌-0.020 -2.35%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.167 漲0.001 0.60% 。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.25 跌-0.19 -1.09%。
推薦閱讀
聯(lián)想集團(tuán)斥資12億港元增持Medion股權(quán)
10月9日上午消息,聯(lián)想集團(tuán)今天發(fā)布公告,旗下全資附屬Lenovo Germany將按每股期權(quán)股份13歐元的收購價(jià)向MEDION AG大股東Gerd Brachmann購買全部887.4萬股期權(quán)股份。交易完成后,聯(lián)想集團(tuán)對(duì)Medion AG持股比例上升至79>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月25日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123839.html