【中國家電網訊】周一滬指成功收復2100點,今日兩市低開,滬指開報2106.38點,跌0.03%;深成指開報8831.52點,跌0.08%。盤中大盤發動反攻,滬深指數震蕩上行,行業板塊全線上漲,券商股集體上揚,酒類股走勢強勁,電子類個股表現亮眼,概念板塊觸摸屏大漲超4%。午后權重板塊拖累股指,銀行股走低,四大行股價全線跳水;地產股回落,招保萬金砸盤,滬指牢牢守住2100點關口,深成指一度翻綠。
截至收盤,滬指報2118.27點,漲0.54%,成交514.77億;深成指報8849.49點,漲0.12%,成交637.38億。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.04 漲0.01 0.49%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.42 跌-0.09 -0.44%。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.28 漲0.05 0.54%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.18 漲0.07 0.69%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.46 漲0.06 0.71%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.04 跌-0.14 -2.27%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.89 漲0.01 0.53%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.82 漲0.12 3.24%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.15 漲0.05 1.61%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.84 漲0.16 2.08%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.89 漲0.06 1.57%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.31 漲0.18 1.62%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.80 漲0.23 5.03%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.90 漲0.07 0.89%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.35 漲0.16 3.82%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.32 跌-0.25 -3.30%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.57 漲0.04 1.13%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.70 漲0.16 4.52%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.88 漲0.03 0.78%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.29 漲0.07 1.34%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.730 漲0.090 14.06%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.182 漲0.002 1.11%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.75 漲0.06 0.32%。
海爾電器(01169.HK)今開:9.10 昨收:9.03 最高:9.10 最低:8.96 成交量:398萬股 成交額:3583萬元 買入價:8.99 賣出價:9.01 跌-0.04 -0.44%
推薦閱讀
中國網8月14日訊 剛剛實施完55億的增發,公司再次決定發債融資,而這一次規模更為龐大,發行不超過80億元公司債。蘇寧電器晚間公告,公司董事會審議通過了《關于公開發行公司債券的議案》。公告稱,公司擬面向社會公>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124574.html