【中國家電網8月14日訊】滬深兩市周二早盤走軟,午后回升,深成指9000點失而復得,滬指上攻20日均線未果,略低收于其下方。
上證綜指全日報收2142.52點,上漲0.30%;深證成指全日報收9089.62點,上漲0.56%。兩市全日成交額合計約為1240億元,與昨日大體持平。
盤面來看,頁巖氣與石油板塊領漲,稀土板塊領跌。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.06 最 高:2.07 振 幅:1.95% 換手率:0.38% 昨 收:2.05 最 低:2.03 成交量:176828手 成交額:3624萬元 市盈率:19.83 市凈率:0.72 每股收益:0.1039 流通盤:46.09億 漲0.49%。
格力電器(000651) 今 開:20.55 最 高:20.75 振 幅:3.02% 換手率:0.43% 昨 收:20.52 最 低:20.13 成交量:126660手 成交額:25900萬元 市盈率:11.03 市凈率:3.28 每股收益:1.86 流通盤:29.7億 漲停。
美的電器(000527) 今 開:9.74 最 高:9.83 振 幅:3.40% 換手率:0.55% 昨 收:9.71 最 低:9.50 成交量:187297手 成交額:18017萬元 市盈率:8.61 市凈率:1.62 每股收益:1.11 流通盤:33.84億 跌-1.54%。
青島海爾(600690) 今 開:10.75 最 高:10.77 振 幅:2.60% 換手率:0.32% 昨 收:10.75 最 低:10.49 成交量:85235手 成交額:9027萬元 市盈率:10.61 市凈率:3.42 每股收益:1.002 流通盤:26.85億 跌-1.12%。
海信電器(600060) 今 開:8.54 最 高:8.63 振 幅:2.69% 換手率:0.63% 昨 收:8.56 最 低:8.40 成交量:81694手 成交額:6953萬元 市盈率:4.41 市凈率:1.04 每股收益:1.947 流通盤:13.03億 漲0.35%。
蘇寧電器(002024) 今 開:6.34 最 高:6.34 振 幅:8.85% 換手率:2.50% 昨 收:6.33 最 低:5.78 成交量:1357556手 成交額:79860萬元 市盈率:8.53 市凈率:1.84 每股收益:0.689 流通盤:54.37億 跌-7.11%。
TCL集團(000100) 今 開:1.87 最 高:1.90 振 幅:2.14% 換手率:0.77% 昨 收:1.87 最 低:1.86 成交量:609971手 成交額:11467萬元 市盈率:15.82 市凈率:1.42 每股收益:0.1195 流通盤:79.39億 漲1.07%。
ST廈華(600870) 今 開:3.69 最 高:3.70 振 幅:4.36% 換手率:0.33% 昨 收:3.67 最 低:3.54 成交量:12091手 成交額:437萬元 市盈率:123.00 市凈率:-1.56 每股收益:0.03 流通盤:3.7億 漲0.54%。
深康佳A(000016.sz) 今 開:3.14 最 高:3.18 振 幅:2.23% 換手率:0.56% 昨 收:3.14 最 低:3.11 成交量:33330手 成交額:1046萬元 市盈率:152.66 市凈率:0.95 每股收益:0.0207 流通盤:5.99億 漲0.64%。
華帝股份(002035) 今 開:7.75 最 高:7.97 振 幅:3.35% 換手率:2.43% 昨 收:7.76 最 低:7.71 成交量:56602手 成交額:4441萬元 市盈率:12.84 市凈率:3.28 每股收益:0.62 流通盤:2.32億 漲2.58%。
萬家樂(000533) 今 開:3.88 最 高:3.94 振 幅:2.30% 換手率:0.31% 昨 收:3.91 最 低:3.85 成交量:21373手 成交額:831萬元 市盈率:39.20 市凈率:2.68 每股收益:0.1 流通盤:6.78億 漲0.26%。
蘇泊爾(002032) 今 開:11.70 最 高:11.80 振 幅:4.97% 換手率:0.21% 昨 收:11.67 最 低:11.22 成交量:7083手 成交額:816萬元 市盈率:14.27 市凈率:2.44 每股收益:0.82 流通盤:3.43億 漲0.26%。
小天鵝A(000418) 今 開:7.94 最 高:8.03 振 幅:2.66% 換手率:1.59% 昨 收:7.90 最 低:7.82 成交量:34043手 成交額:2704萬元 市盈率:11.10 市凈率:1.47 每股收益:0.72 流通盤:2.13億 漲1.14%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.14 最 高:4.17 振 幅:2.90% 換手率:0.32% 昨 收:4.14 最 低:4.05 成交量:10822手 成交額:445萬元 市盈率:37.91 市凈率:2.36 每股收益:0.11 流通盤:3.4億 漲0.72%。
合肥三洋(600983) 今 開:7.63 最 高:7.80 振 幅:3.40% 換手率:2.94% 昨 收:7.64 最 低:7.54 成交量:57787手 成交額:4423萬元 市盈率:12.83 市凈率:3.12 每股收益:0.6 流通盤:1.96億 漲0.79%。
美菱電器(000521) 今 開:4.27 最 高:4.35 振 幅:2.82% 換手率:0.49% 昨 收:4.26 最 低:4.23 成交量:21839手 成交額:937萬元 市盈率:25.97 市凈率:0.99 每股收益:0.1675 流通盤:4.45億 漲2.11%。
ST科龍 (000921) 今開:3.37 最高:3.41 振 幅:2.37% 換手率:0.37% 昨 收:3.38 最 低:3.33 成交量:10397手 成交額:349萬元 市盈率:20.27 市凈率:5.72 每股收益:0.1677 流通盤:2.82億 漲0.59%
春蘭股份 (600854) 今 開:3.89 最 高:3.93 振 幅:2.83% 換手率:0.23% 昨 收:3.89 最 低:3.82 成交量:12082手 成交額:469萬元 市盈率:110.17 市凈率:1.09 每股收益:0.0354 流通盤:5.19億 漲0.26%。
三聯商社(600898) 今 開:5.24 最 高:5.25 振 幅:4.39% 換手率:2.55% 昨 收:5.24 最 低:5.02 成交量:51646手 成交額:2645萬元 市盈率:18.53 市凈率:4.94 每股收益:0.2807 流通盤:2.02億 跌-0.76%。
國美電器(00493.hk) 今開:0.730 昨收:0.730 最高:0.740 最低:0.670 成交量:22091萬股 成交額:15391萬元 買入價:0.700 賣出價:0.710 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:3.840 52周最低:0.560 跌-2.74%。
志高控股(00449.hk) 今開:0.198 昨收:0.198 最高:0.198 最低:0.180 成交量:727萬股 成交額:138萬元 買入價:0.189 賣出價:0.191 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.490 52周最低:0.145 跌-4.04%。
老板電器(002508) 今 開:17.76 最 高:18.39 振 幅:4.56% 換手率:2.63% 昨 收:17.76 最 低:17.58 成交量:24386手 成交額:4401萬元 市盈率:25.18 市凈率:3.12 每股收益:0.73 流通盤:0.92億 漲3.49%。
推薦閱讀
【中國家電網 8月25日訊】昨日(8月24日)萬家樂對外公布了2012年上半年業績報告。報告數據顯示,萬家樂上半年實現營業收入9.5億元,同比下降13.4%,實現營業利潤4005萬元,同比下降47.7% ;實現凈利潤3811 萬元,同比下>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124598.html