【中國家電網訊】歐美股市周四齊收跌。兩市早盤未能延續昨日漲勢,雙雙低開,隨后震蕩整理。摘帽概念延續強勢,精倫電子(5.67,0.52,10.10%)等8只摘帽股漲停,10點40后,滬指在機械、煤炭、地產等板塊走低拖累下再度跌破2100點,深成指也跌破昨日低點創出新低。午后,股指在地產等板塊帶動下微幅回升,滬指一度爭奪2100點,隨后兩市股指在觸摸屏、電子支付、農林牧漁、多晶硅、倉儲物流等多板塊拖累下震蕩下探,本周滬指除周二的4個交易日盤中均破2100點,周末投資者心里受經濟隱憂抑制,收盤未能拉起,2100終于告破,收盤創41個月新低,周線2連陰。深成指今日創近期新低8578.56點,直逼年初低點8486.58點。
截止收盤,滬指報2092.10點,下跌20.97點,跌幅為0.99%,成交496.7億元;深成指報8579.28點,下跌151.27點,跌幅為1.73%,成交596.0億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 跌-0.02 -0.98%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.13 漲0.22 1.10%。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.18 跌-0.08 -0.86%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.02 跌-0.02 -0.20%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.20 跌-0.18 -2.15%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于5.99 跌-0.08 -1.32%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.87 跌-0.02 -1.06%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.90 跌-0.09 -2.26%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.12 跌-0.05 -1.58%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.62 跌-0.18 -2.31%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.83 跌-0.10 -2.54%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.36 跌-0.12 -1.05%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.79 跌-0.03 -0.62%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.53 跌-0.24 -3.09%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.53 跌-0.36 -7.36%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.11 跌-0.21 -2.87%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.54 跌-0.07 -1.94%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.28 漲0.20 4.90%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.85 跌-0.14 -3.51%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.18 跌-0.08 -1.52%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.720 漲0.00 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.189 漲0.002 1.07%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.50 跌-0.19 -1.02%。
推薦閱讀
廚電市場規模和集中度有提升空間。廚房電器行業已具備近千家廠商和超過1400億元的產銷規模,主要產品的年產銷量都在千萬臺以上,家用燃氣灶具2011年底產量達到2618萬臺,市場容量相當龐大。但是相比洗衣機、電冰箱的>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124658.html