【中國家電網訊】今日兩市早盤雙雙低開之后一度快速下挫,深成指再創近期新低,其后在3D打印概念等各類題材股的牽引之下個股活躍,吸引了市場上的人氣,市場開始震蕩走高。滬指一度翻紅,而早盤創業板指數表現相對較好,首批創業板上市公司實際控制人所持股份即將在10月底解禁。午前股指開始震蕩下行。午后稀土等板塊殺跌,近期強勢股、題材股如豐華股份、樂普醫療(10.500,-0.98,-8.54%)、共達電聲(21.72,-2.06,-8.66%)、朗瑪信息(73.020,-8.11,-10.00%)等紛紛倒戈,加上藍籌股弱勢,股指繼續震蕩下探,滬指在前期低點附近掙扎,終于在尾盤創出新低2051.77點,收盤也創出新低。
截止收盤,滬指報2053.24點,下跌19.92點,跌幅為0.96%,成交416.2億元;深成指報8270.91點,下跌129.45點,跌幅為1.54%,成交508.7億元。
家電類股中,四川長虹(600839)收于1.98 -0.03(-1.49%)今開2.00 最高2.01 成交19.32 市盈31.03 昨收2.01 最低1.98 換手0.42 振幅1.49
格力電器(000651)收于20.35 -0.23(-1.12%)今開20.42 最高20.83 成交6.13 市盈10.66 昨收20.58 最低20.35 換手0.21 振幅2.33
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)收于10.01 0.24(2.46%)今開9.68 最高10.10 成交6.98 市盈10.82 昨收9.77 最低9.68 換手0.26 振幅4.30
海信電器(600060)收于7.97 -0.02(-0.25%)今開7.97 最高8.04 成交4.56 市盈9.03 昨收7.99 最低7.92 換手0.35 振幅1.50
蘇寧電器(002024)收于6.01 0.08(1.35%)今開5.89 最高6.11 成交57.57 市盈11.66 昨收5.93 最低5.84 換手1.06 振幅4.55
TCL集團(000100)收于1.84 -0.01(-0.54%)今開1.85 最高1.86 成交30.41 市盈27.59 昨收1.85 最低1.84 換手0.38 振幅1.08
ST廈華(600870)收于3.91 0.01(0.26%)今開3.87 最高3.93 成交2.22 市盈78.83 昨收3.90 最低3.80 換手0.60 振幅3.33
深康佳A(000016.sz)收于3.18 0.04(1.27%)今開3.13 最高3.24 成交7.16 市盈167.37 昨收3.14 最低3.13 換手1.19 振幅3.50
華帝股份(002035)收于7.32 -0.07(-0.95%)今開7.40 最高7.44 成交1.09 市盈14.29 昨收7.39 最低7.32 換手0.47 振幅1.62
萬家樂(000533)收于3.69 -0.01(-0.27%)今開3.70 最高3.77 成交1.10 市盈33.45 昨收3.70 最低3.68 換手0.16 振幅2.43
蘇泊爾(002032)收于11.12 -0.09(-0.80%)今開11.13 最高11.29 成交0.17 市盈13.71 昨收11.21 最低11.10 換手0.05 振幅1.69
象嶼股份 (600057)收于4.81 -0.02(-0.41%)今開4.76 最高4.87 成交4.34 市盈320.67 昨收4.83 最低4.76 換手1.01 振幅2.28
小天鵝A(000418)收于7.21 -0.11(-1.50%)今開7.30 最高7.35 成交1.42 市盈10.55 昨收7.32 最低7.21 換手0.66 振幅1.91
澳柯瑪(600336)收于4.44 -0.16(-3.48%)今開4.58 最高4.61 成交3.67 市盈14.98 昨收4.60 最低4.42 換手1.08 振幅4.13
合肥三洋(600983)收于6.75 -0.13(-1.89%)今開6.88 最高6.90 成交1.74 市盈11.26 昨收6.88 最低6.73 換手0.88 振幅2.47
美菱電器(000521)收于3.44 -0.04(-1.15%)今開3.48 最高3.50 成交1.30 市盈11.85 昨收3.48 最低3.44 換手0.24 振幅1.72
ST科龍 (000921)收于4.00 0.02(0.50%)今開3.96 最高4.13 成交6.58 市盈7.13 昨收3.98 最低3.95 換手2.33 振幅4.52
春蘭股份 (600854) 收于3.76 -0.03(-0.79%)今開3.76 最高3.81 成交0.82 市盈606.45 昨收3.79 最低3.74 換手0.16 振幅1.85
三聯商社(600898)收于4.98 -0.05(-0.99%)今開5.02 最高5.05 成交1.76 市盈60.88 昨收5.03 最低4.96 換手0.87 振幅1.79
國美電器(00493.hk)收于0.68 -0.010(-1.45%)今開 0.69 最高 0.70 成交量(萬股) 3099 昨收 0.69 最低 0.68
志高控股(00449.hk)收于0.19 0.001(0.52%)今開 0.20 最高 0.20 成交量(萬股) 1286 昨收 0.19 最低 0.19
老板電器(002508)收于19.39 0.25(1.31%)今開19.14 最高19.69 成交12.57 市盈23.31 昨收19.14 最低18.80 換手13.55 振幅4.65
日出東方(603366)收于16.13 0.00(0.00%)今開16.01 最高16.47 成交3.43 市盈16.35 昨收16.13 最低15.98 換手3.43 振幅3.04
推薦閱讀
近期A股市場雖然較為低迷,但LED電視產業鏈個股反復活躍,昨日(10月15日)的兆馳股份(002429)、瑞豐光電(300241)、京東方(000725)、海信電器(600060)等個股就是反復逆勢走強。其中,兆馳股份、瑞豐光電發布三季度業績>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124697.html