【中國家電網訊】兩市早盤漲跌互現(xiàn),開盤后在美聯(lián)儲或出刺激政策和券商資管松綁的消息下,有色、煤炭等資源股和證券板塊帶領兩市震蕩上揚,三摘帽股漲停也帶動ST板塊十余只個股漲停,滬指沖上5日線,隨后沖高回落整理,加上中國8月匯豐制造業(yè)PMI降低至47.8創(chuàng)九個月新低的利空消息,滬指盤中一度跌破2100,深成指創(chuàng)出近期新低8655.61點,股指午前震蕩回升,午后震蕩整理后,有色再度上揚,觸摸屏、鋰電池、太陽能等活躍,兩市股指震蕩回升,滬指重新站上5日線。
截止收盤,滬指報2113.07點,上漲5.36點,漲幅為0.25%,成交503.3億元;深成指報8730.55點,上漲4.53點,漲幅為0.05%,成交620.1億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.04 漲0.01 0.49%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于19.91 漲0.12 0.61%。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.26 漲0.03 0.33%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.04 漲0.00 0.00%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.38 漲0.00 0.00%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.07 漲0.02 0.33%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.89 漲0.01 0.53%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.99 漲0.03 0.76%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 漲0.03 0.96%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.76 漲0.04 0.52%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.93 漲0.08 2.08%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.48 漲0.13 1.15%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.82 漲0.00 0.00%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.77 漲0.04 0.52%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.89 漲0.10 2.09%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.32 漲0.12 1.67%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.61 漲0.05 1.40%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.08 漲0.19 4.88%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.99 漲0.11 2.84%。
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.26 漲0.09 1.74%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.720 漲0.00 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.187 漲0.001 0.54%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.69 跌-0.01 -0.05%。
海爾電器(01169.HK)今開:9.09 昨收:9.15 最高:9.40 最低:9.00 成交量:702萬股 成交額:6467萬元 買入價:9.04 賣出價:9.05 跌-0.10 -1.09%
推薦閱讀
今日兩市低開,在權重板塊迅速走弱下,盤初跳水,滬指逼近2100點關口。隨后,證券等板塊走強,兩市震蕩回升。由于證券等板塊走強未能持續(xù),兩市再次回落。午后,兩市一度窄幅震蕩,隨著板塊跌幅擴大,不斷震蕩走低。>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124718.html