[中國家電網(wǎng)7月13日訊]二八格局再現(xiàn)。本周A股市場有漲有跌。上證指數(shù)收于2185.90點,一周跌1.69%;深圳成指收于9792.49點,一周漲1.06%。本周日均成交金額整體上升,上海市場從上一周的592.6億上升至623.4億元;深圳市場從上一周的674.2億下降至661.3億元。據(jù)今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場天氣為雨天,表明短期大盤趨勢處于弱勢階段。
家電類股中,四川長虹(600839)今 開:2.05 最 高:2.07 漲停價:2.26 振 幅:1.46% 成交量:147877手昨 收:2.05 最 低:2.04 跌停價:1.85 換手率:0.32% 成交額:3040萬元 漲0.01 0.49%
格力電器(000651)今 開:21.56 最 高:22.22 漲停價:23.71 振 幅:3.34% 成交量:160615手昨 收:21.55 最 低:21.50 跌停價:19.40 換手率:0.54% 成交額:35335萬元 漲0.56 2.60%
美的電器(000527)今 開:10.11 最 高:10.29 漲停價:11.13 振 幅:2.08% 成交量:228717手昨 收:10.12 最 低:10.08 跌停價:9.11 換手率:0.68% 成交額:23327萬元 漲0.05 0.49%
青島海爾(600690)今 開:11.18 最 高:11.20 漲停價:12.21 振 幅:1.35% 成交量:41014手昨 收:11.10 最 低:11.05 跌停價:9.99 換手率:0.15% 成交額:4560萬元 漲0.04 0.36%
海信電器(600060)今 開:9.60 最 高:9.78 漲停價:10.64 振 幅:2.38% 成交量:123056手昨 收:9.67 最 低:9.55 跌停價:8.70 換手率:1.42% 成交額:11861萬元 跌-0.09 -0.93%
蘇寧電器(002024)今 開:8.12 最 高:8.22 漲停價:8.93 振 幅:2.22% 成交量:424413手昨 收:8.12 最 低:8.04 跌停價:7.31 換手率:0.78% 成交額:34446萬元 跌-0.03 -0.37%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:1.95 最 高:1.96 漲停價:2.16 振 幅:1.02% 成交量:365565手昨 收:1.96 最 低:1.94 跌停價:1.76 換手率:0.46% 成交額:7123萬元 跌-0.02 -1.02%
ST廈華(600870)今 開:4.01 最 高:4.10 漲停價:4.19 振 幅:2.76% 成交量:10870手昨 收:3.99 最 低:3.99 跌停價:3.79 換手率:0.29% 成交額:437萬元 漲0.05 1.25%
深康佳A(000016.sz)今 開:3.44 最 高:3.51 漲停價:3.82 振 幅:5.76% 成交量:144017手昨 收:3.47 最 低:3.31 跌停價:3.12 換手率:2.40% 成交額:4879萬元 跌-0.05 -1.44%
華帝股份(002035)今 開:7.23 最 高:7.30 漲停價:8.01 振 幅:1.37% 成交量:7142手昨 收:7.28 最 低:7.20 跌停價:6.55 換手率:0.31% 成交額:517萬元 跌-0.06 -0.82%
萬家樂(000533) 今 開:3.96 最 高:4.02 漲停價:4.37 振 幅:2.02% 成交量:24757手昨 收:3.97 最 低:3.94 跌停價:3.57 換手率:0.36% 成交額:984萬元 跌-0.01 -0.25%
萬和(002543) 今 開:18.43 最 高:18.43 漲停價:20.30 振 幅:1.46% 成交量:3379手昨 收:18.45 最 低:18.16 跌停價:16.61 換手率:0.68% 成交額:618萬元 跌-0.20 -1.08%
蘇泊爾(002032)今 開:12.82 最 高:12.89 漲停價:14.10 振 幅:2.65% 成交量:9041手昨 收:12.82 最 低:12.55 跌停價:11.54 換手率:0.19% 成交額:1149萬元 跌-0.06 -0.47%
小天鵝A(000418)今 開:8.19 最 高:8.29 漲停價:9.06 振 幅:2.06% 成交量:21111手昨 收:8.24 最 低:8.12 跌停價:7.42 換手率:0.98% 成交額:1730萬元 跌-0.07 -0.85%
澳柯瑪(600336) 今 開:4.34 最 高:4.36 漲停價:4.77 振 幅:1.38% 成交量:6998手昨 收:4.34 最 低:4.30 跌停價:3.91 換手率:0.21% 成交額:303萬元 跌-0.03 -0.69%
合肥三洋(600983)今 開:7.68 最 高:7.76 漲停價:8.46 振 幅:2.08% 成交量:8353手昨 收:7.69 最 低:7.60 跌停價:6.92 換手率:0.42% 成交額:641萬元 跌-0.08 -1.04%
美菱電器(000521) 今 開:4.35 最 高:4.38 漲停價:4.81 振 幅:1.14% 成交量:16646手昨 收:4.37 最 低:4.33 跌停價:3.93 換手率:0.37% 成交額:724萬元 跌-0.03 -0.69%
ST科龍 (000921) 今 開:3.71 最 高:3.73 漲停價:3.90 振 幅:3.50% 成交量:10611手昨 收:3.71 最 低:3.60 跌停價:3.52 換手率:0.38% 成交額:389萬元 跌-0.04 -1.08%
春蘭股份 (600854) 今 開:4.04 最 高:4.07 漲停價:4.44 振 幅:2.23% 成交量:18520手昨 收:4.04 最 低:3.98 跌停價:3.64 換手率:0.36% 成交額:745萬元 跌-0.04 -0.99%
三聯(lián)商社(600898)今 開:6.49 最 高:6.64 漲停價:7.15 振 幅:2.62% 成交量:173442手昨 收:6.50 最 低:6.47 跌停價:5.85 換手率:8.55% 成交額:11399萬元 漲0.06 0.92%
國美電器(00493.hk)今開:1.02 昨收:1.02 最高:1.03 最低:0.99 成交量:9772萬股 成交額:9802萬元 買入價:0.99 賣出價:1.00 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:0.98 跌-0.02 -1.96%
志高控股(00449.hk)今開:0.177 昨收:0.177 最高:0.175 最低:0.173 成交量:249萬股 成交額:43萬元 買入價:0.173 賣出價:0.174 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.610 52周最低:0.158 跌-0.003 -1.70%
老板電器(002508)今 開:17.58 最 高:17.68 漲停價:19.45 振 幅:3.17% 成交量:34412手昨 收:17.68 最 低:17.12 跌停價:15.91 換手率:3.71% 成交額:5964萬元 跌-0.47 -2.66%
推薦閱讀
6月27日午,家用電器板塊午后大幅走低,截止14:00,板塊跌幅0.09%,百事通(600637)跌7.75%領(lǐng)跌,現(xiàn)價13.57元。 其他個股方面,青島海爾 (600690)、格力電器 (000651)跌幅均超過2%,德豪潤達(dá) (002205)、深康佳A (0000>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:7月13日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125077.html