【中國家電網(wǎng)7月9日訊】在外圍市場上周五大幅殺跌的負面刺激之下,A股上午一開盤,便形成了低開格局,隨后震蕩走低,單邊殺跌,截止收盤,股指大幅調(diào)整逾52點報收于2170.81點。且成交量放出達到了693億,與上周五市場的量能基本相當。調(diào)整過程之中,再度呈現(xiàn)出一定的放量態(tài)勢,表明今日市場當中的恐慌性拋盤逐步涌現(xiàn),短線在整體調(diào)整趨勢繼續(xù)加劇的環(huán)境之下,大盤將繼續(xù)向下探底尋求支撐。
截止收盤,滬指報2170.81點,下跌52.77點,跌幅2.37%,成交693億元;深指報9496.68點,下跌193.48點,跌幅2.00%,成交745億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 跌-0.05 -2.37%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.37 跌-0.07 -0.33% 。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.90 跌-1.07 -9.75%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.40 跌-0.47 -3.96%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.65 跌-1.07 -9.98%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.40 跌-0.10 -1.18%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.93 跌-0.06 -3.02%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.03 跌-0.05 -1.23% 。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.39 跌-0.16 -4.51%。
華帝股份(002035)今開:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 換手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.38 跌-0.15 -1.99%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.92 跌-0.15 -3.69%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.38 跌-0.40 -3.13%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.63 跌-0.23 -4.73% 。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.87 跌-0.45 -5.41%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.23 跌-0.18 -4.08%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.75 跌-0.31 -3.85%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.30 跌-0.20 -4.44%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.65 跌-0.14 -3.69%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.02 跌-0.23 -5.41% 。
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.43 漲0.06 0.94%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.990 跌-0.030 -2.94%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 跌-0.001 -0.56%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.20 -1.12%。
推薦閱讀
科龍專注技術(shù)、服務(wù) 制冷領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者
【中國家電網(wǎng)訊】誕生于1984年的科龍,在制冷領(lǐng)域曾經(jīng)創(chuàng)造過多個中國第一:1988年中國第一臺分體式空調(diào)在順德華寶廠區(qū)下線,1995年中國第一臺立柜式空調(diào)器產(chǎn)品在科龍誕生,1997年開始變頻技術(shù)的研究,2002年科龍在中>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:7月9日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125098.html