【中國家電網訊】穆迪下調28家西班牙銀行長期債務和存款評級,歐美股指全線下跌,兩市今日呈現沖高回落走勢。早盤保險、券商、銀行等板塊表現強勢起到一定的護盤作用,供水供氣、船舶制造、傳媒娛樂等中小板塊普遍下跌,海南三沙概念股持續活躍,深圳前海概念有所降溫,中小板塊相對低迷。午后滬指一度在地產、有色金屬等板塊的強力拉升下震蕩翻紅,但市場觀望氣氛依舊濃厚,做多動能明顯不足,隨后股指小幅走低至尾盤,兩市成交量較昨日進一步減小。
截止收盤,滬指報2222.07點,下跌2.04點,跌幅為0.09%,成交473億元;深成指報9446.59點,上漲32.38點,漲幅為0.34%,成交532億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.13 最 高:2.14 漲停價:2.35 振 幅:1.40% 成交量:166549手昨 收:2.14 最 低:2.11 跌停價:1.93 換手率:0.36% 成交額:3534萬元 報收2.13 跌0.01 跌幅0.47%。
格力電器(000651) 今 開:21.15 最 高:21.55 漲停價:23.38 振 幅:2.82% 成交量:106769手昨 收:21.25 最 低:20.95 跌停價:19.13 換手率:0.36% 成交額:22720萬元 報收21.18 跌0.07 跌幅0.33%。
美的電器(000527) 今 開:10.99 最 高:11.11 漲停價:12.10 振 幅:1.45% 成交量:140843手昨 收:11.00 最 低:10.95 跌停價:9.90 換手率:0.42% 成交額:15533萬元 報收11.01 漲0.01 漲幅0.09%。
青島海爾(600690) 今 開:11.75 最 高:11.91 漲停價:13.04 振 幅:3.29% 成交量:66359手昨 收:11.85 最 低:11.52 跌停價:10.66 換手率:0.25% 成交額:7784萬元 報收11.83 跌0.02 跌幅0.17%。
海信電器(600060) 今 開:16.69 最 高:16.91 漲停價:18.35 振 幅:2.10% 成交量:67016手昨 收:16.68 最 低:16.56 跌停價:15.01 換手率:0.77% 成交額:11234萬元 報收16.86 漲0.18 漲幅1.08%。
蘇寧電器(002024) 今 開:8.29 最 高:8.39 漲停價:9.14 振 幅:1.93% 成交量:216784手昨 收:8.31 最 低:8.23 跌停價:7.48 換手率:0.40% 成交額:18032萬元 報收8.33 漲0.02 漲幅0.24%。
TCL集團(000100) 今 開:2.02 最 高:2.03 漲停價:2.23 振 幅:1.48% 成交量:593386手昨 收:2.03 最 低:2.00 跌停價:1.83 換手率:0.75% 成交額:11972萬元 報收2.02 跌0.01 跌幅0.49%。
ST廈華(600870) 今 開:4.30 最 高:4.34 漲停價:4.51 振 幅:4.65% 成交量:17231手昨 收:4.30 最 低:4.14 跌停價:4.08 換手率:0.46% 成交額:730萬元 報收4.30 0.00 0.00%。
深康佳A(000016) 今 開:3.76 最 高:3.84 漲停價:4.17 振 幅:6.86% 成交量:106630手昨 收:3.79 最 低:3.58 跌停價:3.41 換手率:1.78% 成交額:3932萬元 報收3.80 漲0.01 漲幅0.26%。
華帝股份(002035) 今 開:7.25 最 高:7.41 漲停價:7.98 振 幅:2.90% 成交量:9563手昨 收:7.25 最 低:7.20 跌停價:6.53 換手率:0.41% 成交額:696萬元 報收7.35 漲0.10 漲幅1.38%。
萬家樂(000533) 今 開:4.25 最 高:4.31 漲停價:4.72 振 幅:2.10% 成交量:17332手昨 收:4.29 最 低:4.22 跌停價:3.86 換手率:0.26% 成交額:741萬元 報收4.28 跌0.01 跌幅0.23%。
萬和電氣(002543) 今 開:18.79 最 高:19.05 漲停價:20.74 振 幅:1.75% 成交量:4515手昨 收:18.85 最 低:18.72 跌停價:16.97 換手率:0.90% 成交額:853萬元 報收18.94 漲0.09 漲幅0.48%。
老板電器(002508) 今 開:17.45 最 高:17.88 漲停價:19.31 振 幅:3.30% 成交量:15180手昨 收:17.55 最 低:17.30 跌停價:15.80 換手率:1.64% 成交額:2667萬元 報收17.53 跌0.02 跌幅0.11%。
蘇泊爾(002032) 今 開:12.65 最 高:12.65 漲停價:13.92 振 幅:3.16% 成交量:2789手昨 收:12.65 最 低:12.25 跌停價:11.38 換手率:0.06% 成交額:347萬元 報收12.48 跌0.17 跌幅1.34%。
小天鵝A(000418) 今今 開:8.77 最 高:8.96 漲停價:9.74 振 幅:2.60% 成交量:28617手昨 收:8.85 最 低:8.73 跌停價:7.96 換手率:1.32% 成交額:2533萬元 報收8.92 漲0.07 漲幅0.79%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.31 最 高:4.38 漲停價:4.79 振 幅:2.53% 成交量:9188手昨 收:4.35 最 低:4.27 跌停價:3.91 換手率:0.27% 成交額:397萬元 漲0.01 漲幅0.23%。
合肥三洋(600983) 今 開:7.76 最 高:7.93 漲停價:8.62 振 幅:2.81% 成交量:15364手昨 收:7.84 最 低:7.71 跌停價:7.06 換手率:0.78% 成交額:1201萬元 報收7.92 漲0.08 漲幅1.02%。
美菱電器(000521) 今日停盤
ST科龍(000921) 今日停盤
春蘭股份 (600854) 今 開:4.36 最 高:4.46 漲停價:4.80 振 幅:2.98% 成交量:26917手昨 收:4.36 最 低:4.33 跌停價:3.92 換手率:0.52% 成交額:1181萬元 報收4.38 漲0.02 漲幅0.46%
奧馬電器(002668) 今 開:12.51 最 高:12.66 漲停價:13.86 振 幅:2.62% 成交量:11419手昨 收:12.60 最 低:12.33 跌停價:11.34 換手率:3.45% 成交額:1425萬元 報收12.57 跌0.03 跌幅0.24%
東貝B股(900956) 今 開:0.65 最 高:0.65 漲停價:0.70 振 幅:2.50% 成交量:372手昨 收:0.64 最 低:0.64 跌停價:0.58 換手率:0.03% 成交額:2萬元 報收0.64 0.00 0.00%
三聯商社(600898) 今 開:5.58 最 高:5.70 漲停價:6.16 振 幅:2.68% 成交量:27646手昨 收:5.60 最 低:5.55 跌停價:5.04 換手率:1.36% 成交額:1555萬元 報收5.67 漲0.07 漲幅1.25%。
國美電器(00493) 今開:1.04 昨收:1.04 最高:1.04 最低:1.02 成交量:2807萬股 成交額:2898萬元 買入價:1.03 賣出價:1.04 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.02 報收1.04 0.00 0.00%。
匯銀家電(01280.HK)今開:0.425 昨收:0.425 最高:0.425 最低:0.415 成交量:55萬股 成交額:23萬元 買入價:0.420 賣出價:0.430 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 報收0.420 跌0.005 跌幅1.18%。
志高控股(00449.hk) 今開:0.204 昨收:0.204 最高:0.203 最低:0.200 成交量:416萬股 成交額:84萬元 買入價:0.201 賣出價:0.203 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.740 52周最低:0.158 報收0.201 跌0.003 跌幅1.47%。
海爾電器(01169.HK) 今開:8.96 昨收:9.06 最高:9.24 最低:8.96 成交量:312萬股 成交額:2862萬元 買入價:9.20 賣出價:9.24 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 報收9.22 漲0.16 漲幅1.77%。
推薦閱讀
2012年7月6日,TCL集團(000100.SZ)發布2012年6月份主要產品銷量公告。本月LCD電視銷量為85.58萬臺,同比增長11.54%,TCL通訊手機及其他產品銷量為432.76萬臺,同比增長14.34%。空調、冰箱、洗衣機產品銷量分別同比增>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125121.html