【中國家電網(wǎng)訊】 兩市今日小幅低開,此后兩市股指均保持窄幅整理格局,盤整成為早盤主要特征。早盤各板塊還是有頗多亮點,受設(shè)立三沙市等利好提振,海南板塊個股普漲,由此帶動港口、航運(yùn)、船舶等板塊持續(xù)走強(qiáng)。此外醫(yī)藥、電力等板塊盤中崛起,銀行板塊也保持上揚(yáng)勢態(tài)。但由于券商、煤炭、有色等權(quán)重板塊拖累,股指始終無法擺脫盤整徘徊的陰影。午后兩市繼續(xù)橫盤,但由于權(quán)重板塊跌幅加劇,以及領(lǐng)漲板塊漲幅收窄,導(dǎo)致大盤跳水,滬指創(chuàng)下五個月新低,深成指創(chuàng)下月內(nèi)新低。臨近收盤股指略微企穩(wěn),兩市成交量與上周五基本持平。
截止收盤,滬指報2224.11點,下跌36.77點,跌幅為1.63%,成交548.1億元;深成指報9414.21點,下跌268.48點,跌幅為2.77%,成交581.7億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.17 最 高:2.18 漲停價:2.40 振 幅:2.29% 成交量:202440手昨 收:2.18 最 低:2.13 跌停價:1.96 換手率:0.44% 成交額:4372萬元 報收2.14 跌0.04 跌幅1.83%。
格力電器(000651) 今 開:21.61 最 高:21.99 漲停價:23.86 振 幅:4.10% 成交量:117061手昨 收:21.69 最 低:21.10 跌停價:19.52 換手率:0.39% 成交額:25367萬元 報收21.25 跌0.44 跌幅2.03%。
美的電器(000527) 今 開:11.38 最 高:11.41 漲停價:12.52 振 幅:3.69% 成交量:264019手昨 收:11.38 最 低:10.99 跌停價:10.24 換手率:0.78% 成交額:29500萬元 報收11.00 跌0.38 跌幅3.34%。
青島海爾(600690) 今 開:12.00 最 高:12.15 漲停價:13.27 振 幅:2.65% 成交量:51985手昨 收:12.06 最 低:11.83 跌停價:10.85 換手率:0.19% 成交額:6225萬元 報收11.85 跌0.21 跌幅1.74%。
海信電器(600060) 今 開:16.88 最 高:16.96 漲停價:18.72 振 幅:2.23% 成交量:78798手昨 收:17.02 最 低:16.58 跌停價:15.32 換手率:0.91% 成交額:13208萬元 報收16.68 跌0.34 跌幅2.00%。
蘇寧電器(002024) 今 開:8.53 最 高:8.53 漲停價:9.39 振 幅:4.92% 成交量:453455手昨 收:8.54 最 低:8.11 跌停價:7.69 換手率:0.83% 成交額:37793萬元 報收8.31 跌0.23 跌幅2.69%。
TCL集團(tuán)(000100) 今 開:2.06 最 高:2.07 漲停價:2.27 振 幅:1.94% 成交量:591520手昨 收:2.06 最 低:2.03 跌停價:1.85 換手率:0.74% 成交額:12140萬元 報收2.03 跌0.03 跌幅1.46%。
ST廈華(600870) 今 開:4.39 最 高:4.40 漲停價:4.61 振 幅:2.73% 成交量:14337手昨 收:4.39 最 低:4.28 跌停價:4.17 換手率:0.39% 成交額:618萬元 報收4.30 跌0.09 跌幅2.05%。
深康佳A(000016) 今 開:3.74 最 高:3.92 漲停價:4.11 振 幅:5.88% 成交量:121881手昨 收:3.74 最 低:3.70 跌停價:3.37 換手率:2.03% 成交額:4658萬元 報收3.79 漲0.05 漲幅1.34%。
華帝股份(002035) 今 開:7.68 最 高:7.70 漲停價:8.45 振 幅:5.99% 成交量:22805手昨 收:7.68 最 低:7.24 跌停價:6.91 換手率:0.98% 成交額:1694萬元 報收7.25 跌0.43 跌幅5.60%。
萬家樂(000533) 今 開:4.37 最 高:4.40 漲停價:4.82 振 幅:3.20% 成交量:23507手昨 收:4.38 最 低:4.26 跌停價:3.94 換手率:0.35% 成交額:1020萬元 報收4.29 跌0.09 跌幅2.05%。
萬和電氣(002543) 今 開:19.20 最 高:19.21 漲停價:21.20 振 幅:2.08% 成交量:7461手昨 收:19.27 最 低:18.81 跌停價:17.34 換手率:1.49% 成交額:1411萬元 報收18.85 跌0.42 跌幅2.18%。
老板電器(002508) 今 開:17.64 最 高:17.80 漲停價:19.64 振 幅:2.07% 成交量:8434手昨 收:17.85 最 低:17.43 跌停價:16.07 換手率:0.91% 成交額:1489萬元 報收17.55 跌0.30 跌幅1.68%。
蘇泊爾(002032) 今 開:12.95 最 高:12.99 漲停價:14.25 振 幅:2.78% 成交量:3505手昨 收:12.95 最 低:12.63 跌停價:11.65 換手率:0.07% 成交額:449萬元 報收12.65 跌0.30 跌幅2.32%。
小天鵝A(000418) 今 開:9.20 最 高:9.21 漲停價:10.20 振 幅:4.10% 成交量:39678手昨 收:9.27 最 低:8.83 跌停價:8.34 換手率:1.84% 成交額:3573萬元 報收8.85 跌0.42 跌幅4.53%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.53 最 高:4.53 漲停價:4.98 振 幅:4.19% 成交量:10716手昨 收:4.53 最 低:4.34 跌停價:4.08 換手率:0.32% 成交額:473萬元 報收4.35 跌0.18 跌幅4.53%。
合肥三洋(600983) 今 開:9.00 最 高:9.06 漲停價:10.09 振 幅:2.18% 成交量:87093手昨 收:9.17 最 低:8.86 跌停價:8.25 換手率:4.43% 成交額:7792萬元 報收8.98 跌0.19 跌幅3.97%。
美菱電器(000521) 今 開:4.75 最 高:4.75 漲停價:5.23 振 幅:4.63% 成交量:34983手昨 收:4.75 最 低:4.53 跌停價:4.28 換手率:0.79% 成交額:1620萬元 報收4.53 跌0.22 跌幅4.63%。
ST科龍(000921) 今 開:4.00 最 高:4.02 漲停價:4.19 振 幅:2.26% 成交量:13938手昨 收:3.99 最 低:3.93 跌停價:3.79 換手率:0.49% 成交額:554萬元 報收3.93 跌0.06 跌幅1.50%。
春蘭股份 (600854) 今 開:4.59 最 高:4.59 漲停價:5.08 振 幅:5.63% 成交量:33250手昨 收:4.62 最 低:4.33 跌停價:4.16 換手率:0.64% 成交額:1488萬元 報收4.36 跌0.26 跌幅5.63%
奧馬電器(002668) 今 開:13.18 最 高:13.18 漲停價:14.49 振 幅:4.56% 成交量:16202手昨 收:13.17 最 低:12.58 跌停價:11.85 換手率:4.90% 成交額:2070萬元 報收12.60 跌0.57 跌幅4.33%
東貝B股(900956) 今 開:0.65 最 高:0.65 漲停價:0.72 振 幅:1.53% 成交量:1171手昨 收:0.65 最 低:0.64 跌停價:0.59 換手率:0.10% 成交額:7萬元 報收0.64 跌0.01 跌幅1.99%
三聯(lián)商社(600898) 今 開:5.73 最 高:5.77 漲停價:6.33 振 幅:3.13% 成交量:32087手昨 收:5.75 最 低:5.59 跌停價:5.17 換手率:1.58% 成交額:1814萬元 報收5.60 跌0.15 跌幅2.61%。
國美電器(00493) 今開:1.06 昨收:1.07 最高:1.07 最低:1.03 成交量:5958萬股 成交額:6227萬元 買入價:1.03 賣出價:1.04 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.03 報收1.04 跌0.03 跌幅2.80%。
匯銀家電(01280.HK)今開:0.445 昨收:0.445 最高:0.435 最低:0.410 成交量:131萬股 成交額:55萬元 買入價:0.425 賣出價:0.430 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 報收0.425 跌0.020 跌幅4.49%。
志高控股(00449.hk) 今開:0.205 昨收:0.203 最高:0.208 最低:0.200 成交量:363萬股 成交額:73萬元 買入價:0.202 賣出價:0.204 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.750 52周最低:0.158 報收0.204 漲0.001 漲幅0.49%。
海爾電器(01169.HK) 今開:9.19 昨收:9.21 最高:9.24 最低:9.05 成交量:141萬股 成交額:1288萬元 買入價:9.05 賣出價:9.06 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 報收9.06 跌0.15 跌幅1.63%。
推薦閱讀
作為京東方A2009年的定向增發(fā)股東,合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(合肥鑫城)和合肥藍(lán)科投資有限公司(合肥藍(lán)科)最近恐怕有些郁悶。 2009年6月9日,為了力挺京東方A的合肥6代線項目,上述兩家公司分別以每股2.40元的價>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月25日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125155.html