【中國家電網訊】受昨日美股道指收跌1.14%的利空影響,今日滬深兩市小幅低開,滬指跌破5日均線,且再度失守2300點整數關口。多數板塊飄綠,兩市在煤炭水泥環保等權重板塊持續拖累下,股指上攻無力,持續下挫。后在醫療器械、生物醫藥等板塊的上攻帶動下,股指短暫企穩。臨近午盤在地產和船舶板塊的帶動下,兩市股指出現迅速回升。午后兩市一度窄幅整理,在地產和建材等權重板塊的崛起護盤下,兩市企穩反彈,深成指一度翻紅。但銀行券商等板塊持續低迷,拖累大盤股指持續回調下探。市場買盤略大于賣盤,且深市交易額大于滬市,深強滬弱局面已連續幾日出現,全天來看,成交量較昨日有所縮小。
截止收盤,滬指報2289.79點,下跌16.07點,跌幅為0.7%,成交553億元;深成指報9790.2點,下跌59.57點,跌幅為0.6%,成交571.5億元。
家電類股中,四川長虹(600839)2.22 -0.02 -0.89% 成交量:167499(手)成交額:3714(萬元)今開:2.23 昨收:2.24 最高:2.24 最低:2.21 換手:0.36% 市盈:24.36 量比:0.92 振幅:1.34%
格力電器(000651)21.71 0.28 1.31% 成交量:119590(手)成交額:25998(萬元)今開:21.43 昨收:21.43 最高:22.09 最低:21.26 換手:0.40% 市盈:13.92 量比:0.70 振幅:3.87%
美的電器(000527)12.20 -0.10 -0.81% 成交量:189436(手)成交額:23039(萬元)今開:12.25 昨收:12.30 最高:12.29 最低:12.08 換手:0.56% 市盈:11.90 量比:0.78 振幅:1.71%
青島海爾(600690)11.74 0.01 0.09% 成交量:48297(手)成交額:5674(萬元)今開:11.72 昨收:11.73 最高:11.85 最低:11.67 換手:0.18% 市盈:12.73 量比:0.55 振幅:1.53%
海信電器(600060)17.26 -0.41 -2.32% 成交量:76007(手)成交額:13143(萬元)今開:17.55 昨收:17.67 最高:17.55 最低:17.21 換手:0.87% 市盈:11.81 量比:0.82 振幅:1.92%
蘇寧電器(002024)8.79 0.10 1.15% 成交量:490825(手)成交額:43203(萬元)今開:8.66 昨收:8.69 最高:8.88 最低:8.61 換手:0.90% 市盈:16.15 量比:1.23 振幅:3.11%
TCL集團(000100)2.09 -0.03 -1.42% 成交量:710248(手)成交額:14862(萬元)今開:2.10 昨收:2.12 最高:2.11 最低:2.08 換手:0.89% 市盈:115.27 量比:1.25 振幅:1.42%
ST廈華(600870)4.08 0.00 0.00% 成交量:4907(手)成交額:198(萬元)今開:4.07 昨收:4.08 最高:4.08 最低:4.03 換手:0.13% 市盈:139.29 量比:0.48 振幅:1.23%
深康佳A(000016)3.85 0.03 0.79% 成交量:98638(手)成交額:3804(萬元)今開:3.80 昨收:3.82 最高:3.90 最低:3.76 換手:1.64% 市盈:112.03 量比:1.47 振幅:3.66%
華帝股份(002035)7.46 -0.13 -1.71% 成交量:17090(手)成交額:1281(萬元)今開:7.59 昨收:7.59 最高:7.59 最低:7.40 換手:0.73% 市盈:27.99 量比:1.18 振幅:2.50%
萬家樂(000533)4.35 -0.07 -1.58% 成交量:13566(手)成交額:591(萬元)今開:4.39 昨收:4.42 最高:4.39 最低:4.34 換手:0.20% 市盈:50.09 量比:0.61 振幅:1.13%
萬和電氣(002543)19.01 -0.15 -0.78% 成交量:8232(手)成交額:1566(萬元)今開:19.17 昨收:19.16 最高:19.20 最低:18.91 換手:1.65% 市盈:16.04 量比:0.60 振幅:1.51%
老板電器(002508)17.39 -0.11 -0.63% 成交量:6848(手)成交額:1187(萬元)今開:17.42 昨收:17.50 最高:17.51 最低:17.20 換手:0.74% 市盈:26.10 量比:0.60 振幅:1.77%
蘇泊爾(002032)12.83 -0.30 -2.28% 成交量:4525(手)成交額:585(萬元)今開:13.11 昨收:13.13 最高:13.11 最低:12.82 換手:0.10% 市盈:15.88 量比:0.65 振幅:2.21%
小天鵝A(000418)9.65 -0.26 -2.62% 成交量:40935(手)成交額:3976(萬元)今開:9.81 昨收:9.91 最高:9.83 最低:9.62 換手:1.89% 市盈:12.87 量比:0.73 振幅:2.12%
澳柯瑪(600336)4.65 -0.02 -0.43% 成交量:8731(手)成交額:403(萬元)今開:4.64 昨收:4.67 最高:4.66 最低:4.59 換手:0.26% 市盈:58.20 量比:0.71 振幅:1.50%
合肥三洋(600983)8.44 -0.10 -1.17% 成交量:15461(手)成交額:1310(萬元)今開:8.52 昨收:8.54 最高:8.52 最低:8.42 換手:0.79% 市盈:12.27 量比:0.56 振幅:1.17%
美菱電器(000521)停牌
ST科龍 (000921)4.09 -0.01 -0.24% 成交量:11187(手)成交額:456(萬元)今開:4.07 昨收:4.10 最高:4.11 最低:4.06 換手:0.40% 市盈:10.94 量比:0.85 振幅:1.22%
ST春蘭 (600854)4.65 -0.13 -2.72% 成交量:41741(手)成交額:1955(萬元)今開:4.75 昨收:4.78 最高:4.76 最低:4.62 換手:0.80% 市盈:729.14 量比:0.88 振幅:2.93%
奧馬電器(002668)12.87 -0.25 -1.91% 成交量:18323(手)成交額:2372(萬元)今開:12.96 昨收:13.12 最高:13.06 最低:12.87 換手:5.54% 市盈:18.45 量比:0.77 振幅:1.45%
華意壓縮(000404)4.58 -0.07 -1.51% 成交量:14165(手)成交額:650(萬元)今開:4.59 昨收:4.65 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.62% 市盈:71.24 量比:0.84 振幅:1.72%
日出東方(603366)20.15 -0.32 -1.56% 成交量:31815(手)成交額:6438(萬元)今開:20.25 昨收:20.47 最高:20.49 最低:20.06 換手:3.98% 市盈:21.79 量比:0.52 振幅:2.10%
東貝B股(900956)0.642 -0.012 -1.83% 成交量:672(手)成交額:4(萬元)今開:0.648 昨收:0.654 最高:0.650 最低:0.642 換手:0.06% 市盈:9.184 量比:0.713 振幅:1.22%
三聯商社(600898)6.47 -0.21 -3.14% 成交量:125971(手)成交額:8210(萬元)今開:6.61 昨收:6.68 最高:6.63 最低:6.42 換手:6.21% 市盈:213.32 量比:0.79 振幅:3.14%
國美電器(00493)1.110 0.020 1.83% 成交量:5842.90(萬股) 成交額:6410(萬港元) 今開:1.080 昨收:1.090 最高:1.120 最低:1.070 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.724 振幅:4.59%
匯銀家電(01280.HK)0.495 -0.015 -2.94% 成交量:69.60(萬股) 成交額:34(萬港元)今開:0.495 昨收:0.510 最高:0.500 最低:0.490 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.433 振幅:1.96%
志高控股(00449.hk)0.201 -0.002 -0.99% 成交量:695.20(萬股) 成交額:139(萬港元) 今開:0.200 昨收:0.203 最高:0.204 最低:0.200 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.933 振幅:1.97%
海爾電器(01169.HK)9.140 -0.220 -2.35% 成交量:122.08(萬股) 成交額:1119(萬港元) 今開:9.100 昨收:9.360 最高:9.250 最低:9.100 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.349 振幅:1.60%
推薦閱讀
6月19日消息,國家發改委網站昨日公布各類節能家電推廣目錄,促進節能家電消費政策全面啟動。 家電股今早普遍上升,臨近中午收市,國美(0493-HK)升1.8%、創維數碼(3.74,0.07,1.91%,實時行情)(0751-HK)升1.6%、海信科>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125158.html