【中國家電網(wǎng)訊】因希臘選舉結(jié)果暫時去除了投資者對希臘將脫離歐元區(qū)的擔(dān)心,亞洲股市普漲,兩市早盤雙雙高開,隨后展開震蕩爬升走勢,水泥、煤炭、券商等權(quán)重板塊表現(xiàn)強勢成為做多主力,傳媒娛樂、電器、釀酒等中小板塊普遍活躍,深成指一度重回萬點上方。午后各板塊紛紛震蕩走低,股指一路下行漲幅減小,臨近尾盤股指再度小幅拉升。銀行、保險等板塊持續(xù)低迷,主力做多熱情尚未爆發(fā),市場觀望氣氛有所增加,中小板塊則相對活躍,B股指數(shù)更是大漲近3%,兩市成交較前一個交易日進(jìn)一步減小。
截止收盤,滬指報2316.05點,上漲9.20點,漲幅為0.40%,成交603億元;深成指報9979.06點,上漲93.41點,漲幅為0.94%,成交652億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:2.45 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:2.23 最 低:0.00 跌停價:2.01 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲停
格力電器(000651)今 開:21.80 最 高:22.20 漲停價:24.06 振 幅:1.83% 成交量:94698手 昨 收:21.87 最 低:21.80 跌停價:19.68 換手率:0.32% 成交額:20867萬元 漲0.37%
美的電器(000527)今 開:12.54 最 高:12.58 漲停價:13.73 振 幅:0.96% 成交量:197417手 昨 收:12.48 最 低:12.46 跌停價:11.23 換手率:0.58% 成交額:24681萬元 漲0.32%
青島海爾(600690)今 開:12.11 最 高:12.23 漲停價:13.33 振 幅:1.24% 成交量:94964手 昨 收:12.12 最 低:12.08 跌停價:10.91 換手率:0.35% 成交額:11543萬元 漲0.25%
海信電器(600060)今 開:17.62 最 高:17.70 漲停價:19.26 振 幅:1.71% 成交量:54949手 昨 收:17.51 最 低:17.40 跌停價:15.76 換手率:0.63% 成交額:9671萬元 漲1.03%
蘇寧電器(002024)今 開:8.82 最 高:8.93 漲停價:9.68 振 幅:2.16% 成交量:280941手 昨 收:8.80 最 低:8.74 跌停價:7.92 換手率:0.52% 成交額:24835萬元 漲0.45
TCL集團(000100)今 開:2.10 最 高:2.12 漲停價:2.31 振 幅:1.43% 成交量:588121手 昨 收:2.10 最 低:2.09 跌停價:1.89 換手率:0.74% 成交額:12379萬元 漲0.48%
ST廈華(600870)今 開:4.29 最 高:4.48 漲停價:4.48 振 幅:4.92% 成交量:48061手 昨 收:4.27 最 低:4.27 跌停價:4.06 換手率:1.30% 成交額:2116萬元 漲4.45%
深康佳A(000016)今 開:3.85 最 高:3.88 漲停價:4.20 振 幅:1.57% 成交量:30413手 昨 收:3.82 最 低:3.82 跌停價:3.44 換手率:0.51% 成交額:1167萬元 漲0.26%
華帝股份(002035)今 開:7.61 最 高:7.83 漲停價:8.36 振 幅:2.89% 成交量:26041手 昨 收:7.60 最 低:7.61 跌停價:6.84 換手率:1.12% 成交額:2021萬元 漲0.89%
萬家樂(000533)今 開:4.49 最 高:4.55 漲停價:4.91 振 幅:1.79% 成交量:29731手 昨 收:4.46 最 低:4.47 跌停價:4.01 換手率:0.44% 成交額:1343萬元 漲0.79%
萬和電氣(002543)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:21.15 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:19.23 最 低:0.00 跌停價:17.31 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲停
老板電器(002508)今 開:17.75 最 高:18.05 漲停價:19.60 振 幅:1.68% 成交量:12998手 昨 收:17.82 最 低:17.75 跌停價:16.04 換手率:1.40% 成交額:2325萬元 漲0.67%
蘇泊爾(002032)今 開:13.23 最 高:13.39 漲停價:14.71 振 幅:1.72% 成交量:8814手 昨 收:13.37 最 低:13.16 跌停價:12.03 換手率:0.19% 成交額:1165萬元 跌-1.05%
小天鵝A(000418)今 開:9.89 最 高:9.94 漲停價:10.77 振 幅:1.63% 成交量:31211手 昨 收:9.79 最 低:9.78 跌停價:8.81 換手率:1.44% 成交額:3078萬元 漲0.51%
澳柯瑪(600336)今 開:4.69 最 高:4.73 漲停價:5.13 振 幅:1.50% 成交量:11236手 昨 收:4.66 最 低:4.66 跌停價:4.19 換手率:0.33% 成交額:528萬元 漲0.86%
合肥三洋(600983)今 開:8.54 最 高:8.65 漲停價:9.39 振 幅:1.41% 成交量:19683手 昨 收:8.54 最 低:8.53 跌停價:7.69 換手率:1.00% 成交額:1694萬元 漲1.05%
美菱電器(000521)今 開:4.91 最 高:4.95 漲停價:5.38 振 幅:0.82% 成交量:27077手 昨 收:4.89 最 低:4.91 跌停價:4.40 換手率:0.61% 成交額:1334萬元 漲0.61%
ST科龍 (000921)今 開:4.11 最 高:4.14 漲停價:4.28 振 幅:1.47% 成交量:18765手 昨 收:4.08 最 低:4.08 跌停價:3.88 換手率:0.67% 成交額:770萬元 漲0.98%
ST春蘭 (600854)今 開:4.79 最 高:4.84 漲停價:5.24 振 幅:2.52% 成交量:27368手 昨 收:4.76 最 低:4.72 跌停價:4.28 換手率:0.53% 成交額:1307萬元 漲0.21%
奧馬電器(002668)今 開:12.90 最 高:13.17 漲停價:14.06 振 幅:2.66% 成交量:20513手 昨 收:12.78 最 低:12.83 跌停價:11.50 換手率:6.20% 成交額:2673萬元 漲2.27%
華意壓縮(000404)今 開:4.64 最 高:4.72 漲停價:5.08 振 幅:1.73% 成交量:14706手 昨 收:4.62 最 低:4.64 跌停價:4.16 換手率:0.65% 成交額:688萬元 漲1.52%
東貝B股(900956) 今 開:0.64 最 高:0.67 漲停價:0.72 振 幅:4.25% 成交量:2154手 昨 收:0.66 最 低:0.64 跌停價:0.59 換手率:0.19% 成交額:14萬元 漲1.21%
三聯(lián)商社(600898)今 開:6.00 最 高:6.11 漲停價:6.59 振 幅:2.00% 成交量:44132手 昨 收:5.99 最 低:5.99 跌停價:5.39 換手率:2.18% 成交額:2669萬元 漲0.83%
國美電器(00493)今開:1.12 昨收:1.10 最高:1.13 最低:1.10 成交量:4192萬股 成交額:4676萬元 買入價:1.10 賣出價:1.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.04 漲停
匯銀家電(01280.HK)今開:0.470 昨收:0.485 最高:0.470 最低:0.455 成交量:461萬股 成交額:213萬元 買入價:0.460 賣出價:0.465 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 跌-5.16%
志高控股(00449.hk)今開:0.214 昨收:0.210 最高:0.214 最低:0.208 成交量:1065萬股 成交額:224萬元 買入價:0.212 賣出價:0.213 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.780 52周最低:0.158 漲1.43%
海爾電器(01169.HK)今開:9.05 昨收:8.99 最高:9.10 最低:8.90 成交量:179萬股 成交額:1610萬元 買入價:8.92 賣出價:8.94 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-0.78%
推薦閱讀
融資、投資、虧損、繼續(xù)融資、繼續(xù)投資、繼續(xù)虧損。燒錢機器京東方已不止一次踏入這樣一個怪圈。普通投資者的質(zhì)疑不斷,地方政府和機構(gòu)投資者卻也沒有停下為京東方輸血的腳步。 京東方也成為A股的一只現(xiàn)象級別的股票>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月18日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125177.html