今日兩市雙雙小幅高開,高開后由于遭遇券商等權(quán)重板塊的回調(diào),股指一度下探,但很快在生物制藥,銀行等板塊強(qiáng)勢崛起護(hù)盤下,股指企穩(wěn)回升。并且一度沖高,創(chuàng)出當(dāng)日新高,但無奈遭遇水泥有色金屬等權(quán)重板塊持續(xù)走弱拖累,又加上銀行地產(chǎn)釀酒股等漲幅回落,股指受壓下探,再度調(diào)整。午后在傳媒化纖,環(huán)保航空等板塊的崛起下大盤一度反彈,但由于地權(quán)重股持續(xù)低迷,大盤沖高回落,深成指再度泛綠。全天來看,市場觀望氣氛濃厚,資金不愿進(jìn)場,成交量較上一交易日顯著縮小。
截止收盤,滬指報(bào)2311.92點(diǎn),上漲3.37點(diǎn),漲幅為0.15%,成交641億元;深成指報(bào)9847.12點(diǎn),下跌27.4點(diǎn),跌幅為0.28%,成交560.4億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 平0.00%今 開:2.23 最 高:2.25 漲停價(jià):2.45 振 幅:1.35% 成交量:196664手 昨 收:2.23 最 低:2.22 跌停價(jià):2.01 換手率:0.43% 成交額:4387萬元
格力電器(000651)跌-1.43%今 開:22.50 最 高:22.59 漲停價(jià):24.67 振 幅:2.81% 成交量:126969手 昨 收:22.43 最 低:21.96 跌停價(jià):20.19 換手率:0.43% 成交額:28242萬元
美的電器(000527) 跌-0.97%今 開:12.50 最 高:12.54 漲停價(jià):13.61 振 幅:2.75% 成交量:222744手 昨 收:12.37 最 低:12.20 跌停價(jià):11.13 換手率:0.66% 成交額:27503萬元
青島海爾(600690) 漲1.63%今 開:11.71 最 高:11.98 漲停價(jià):12.80 振 幅:2.84% 成交量:112201手 昨 收:11.64 最 低:11.65 跌停價(jià):10.48 換手率:0.42% 成交額:13289萬元
海信電器(600060) 跌-2.42%今 開:18.81 最 高:18.91 漲停價(jià):20.44 振 幅:4.79% 成交量:96065手 昨 收:18.58 最 低:18.02 跌停價(jià):16.72 換手率:1.11% 成交額:17616萬元
蘇寧電器(002024)跌-0.92%今 開:8.74 最 高:8.84 漲停價(jià):9.58 振 幅:2.64% 成交量:494099手 昨 收:8.71 最 低:8.61 跌停價(jià):7.84 換手率:0.91% 成交額:42865萬元
TCL集團(tuán)(000100)漲0.48%今 開:2.11 最 高:2.13 漲停價(jià):2.31 振 幅:1.43% 成交量:552240手 昨 收:2.10 最 低:2.10 跌停價(jià):1.89 換手率:0.69% 成交額:11658萬元
ST廈華(600870)4 跌-0.49%今 開:4.11 最 高:4.11 漲停價(jià):4.30 振 幅:3.66% 成交量:13783手 昨 收:4.10 最 低:3.96 跌停價(jià):3.89 換手率:0.37% 成交額:557萬元
深康佳A(000016) 跌-0.54%今 開:3.74 最 高:3.77 漲停價(jià):4.07 振 幅:2.97% 成交量:53701手 昨 收:3.70 最 低:3.66 跌停價(jià):3.33 換手率:0.90% 成交額:1983萬元
華帝股份(002035) 漲0.27%今 開:7.55 最 高:7.75 漲停價(jià):8.28 振 幅:3.05% 成交量:16065手 昨 收:7.53 最 低:7.52 跌停價(jià):6.78 換手率:0.69% 成交額:1226萬元
萬家樂(000533)平0.00%今 開:4.38 最 高:4.39 漲停價(jià):4.77 振 幅:1.61% 成交量:22578手 昨 收:4.34 最 低:4.32 跌停價(jià):3.91 換手率:0.33% 成交額:982萬元
蘇泊爾(002032) 漲0.15%今 開:13.30 最 高:13.52 漲停價(jià):14.66 振 幅:2.40% 成交量:6915手 昨 收:13.33 最 低:13.20 跌停價(jià):12.00 換手率:0.15% 成交額:922萬元
象嶼股份(600057) 跌-0.55%今 開:5.50 最 高:5.54 漲停價(jià):6.03 振 幅:2.37% 成交量:39755手 昨 收:5.48 最 低:5.41 跌停價(jià):4.93 換手率:0.93% 成交額:2172萬元
小天鵝A(000418) 跌-0.88%今 開:10.45 最 高:10.55 漲停價(jià):11.31 振 幅:4.09% 成交量:68549手 昨 收:10.28 最 低:10.13 跌停價(jià):9.25 換手率:3.17% 成交額:7088萬元
澳柯瑪(600336) 漲0.65%今 開:4.68 最 高:4.73 漲停價(jià):5.07 振 幅:2.39% 成交量:15344手 昨 收:4.61 最 低:4.62 跌停價(jià):4.15 換手率:0.45% 成交額:717萬元
合肥三洋(600983)漲0.82%今 開:8.70 最 高:8.80 漲停價(jià):9.38 振 幅:2.93% 成交量:37436手 昨 收:8.53 最 低:8.55 跌停價(jià):7.68 換手率:1.90% 成交額:3245萬元
美菱電器(000521) 漲0.40%今 開:5.00 最 高:5.04 漲停價(jià):5.45 振 幅:2.02% 成交量:48531手 昨 收:4.95 最 低:4.94 跌停價(jià):4.46 換手率:1.09% 成交額:2419萬元
ST科龍 (000921)漲0.48%今 開:4.24 最 高:4.24 漲停價(jià):4.38 振 幅:1.92% 成交量:11598手 昨 收:4.17 最 低:4.16 跌停價(jià):3.96 換手率:0.41% 成交額:485萬元
春蘭股份(600854)漲0.81%今 開:4.93 最 高:5.02 漲停價(jià):5.42 振 幅:3.45% 成交量:42975手 昨 收:4.93 最 低:4.85 跌停價(jià):4.44 換手率:0.83% 成交額:2121萬元
三聯(lián)商社(600898)跌-1.85%今 開:5.93 最 高:6.00 漲停價(jià):6.53 振 幅:3.03% 成交量:30487手 昨 收:5.94 最 低:5.82 跌停價(jià):5.35 換手率:1.50% 成交額:1789萬元
國美電器(00493.hk)平0.00%今開:1.08 昨收:1.05 最高:1.11 最低:1.05 成交量:11085萬股 成交額:11961萬元 買入價(jià):1.05 賣出價(jià):1.06 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.05
志高控股(00449.hk)漲2.44%今開:0.205 昨收:0.205 最高:0.215 最低:0.207 成交量:765萬股 成交額:160萬元 買入價(jià):0.207 賣出價(jià):0.210 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.850 52周最低:0.158
老板電器(002508) 漲0.41%今 開:17.20 最 高:17.39 漲停價(jià):18.93 振 幅:1.28% 成交量:9136手 昨 收:17.21 最 低:17.17 跌停價(jià):15.49 換手率:0.98% 成交額:1576萬元
推薦閱讀
張近東為保“定向增發(fā)”質(zhì)押蘇寧9%股權(quán)
蘇寧電器(002024)12日公告,公司董事長張近東質(zhì)押公司9.01%股權(quán),為認(rèn)購定增股份進(jìn)行融資等相關(guān)融資事項(xiàng)提供質(zhì)押擔(dān)保。 公告表示,張近東將其持有的公司有限售條件流通股(高管鎖定股)16400萬股、20850萬股、25800萬股>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月5日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125180.html