【中國家電網訊】受西班牙獲歐盟援助等利好提振,今日滬深兩市再度小幅高開,但并未延續上周的頹勢,高開后兩市股指在飛機制造,航天軍工等板塊領漲下一度沖高。但由于釀酒水泥地產等板塊持續回調,大盤受壓回調下探,滬指短暫翻綠。隨后在生物制藥,石油,有色金屬等權重板塊的崛起助攻下,大盤止跌企穩,反彈上攻。臨近午盤,股指仍保持上攻勢態。午后兩市經歷了反彈大漲。一方面由于釀酒水泥板塊跌幅收窄。另一方面,券商、地產、煤炭等板塊強勢崛起,助漲了大盤攻勢。此后兩市一路上攻,滬指成功收復2300點,深成指漲幅一度逼近2%,兩市雙雙站穩5日均線。全天來看,成交量較上周五略微持平。
截止收盤,滬指報2305.86點,上漲24.41點,漲幅為1.07%,成交601.8億元;深成指報9849.77點,上漲142.59點,漲幅為1.47%,成交613.4億元。
家電類股中,四川長虹(600839)2.24 0.03 1.36% 成交量:175301(手)成交額:3907(萬元)今開:2.22 昨收:2.21 最高:2.25 最低:2.21 換手:0.38% 市盈:24.46 量比:0.81 振幅:1.81%
格力電器(000651)21.43 0.35 1.66% 成交量:191329(手)成交額:41145(萬元)今開:21.09 昨收:21.08 最高:21.70 最低:21.09 換手:0.64% 市盈:13.73 量比:1.17 振幅:2.89%
美的電器(000527)12.30 0.10 0.82% 成交量:236743(手)成交額:29133(萬元)今開:12.23 昨收:12.20 最高:12.40 最低:12.20 換手:0.70% 市盈:11.94 量比:0.95 振幅:1.64%
青島海爾(600690)11.90 0.20 1.71% 成交量:58460(手)成交額:6914(萬元)今開:11.80 昨收:11.70 最高:11.95 最低:11.66 換手:0.22% 市盈:12.87 量比:0.58 振幅:2.48%
海信電器(600060)17.67 0.44 2.55% 成交量:64201(手)成交額:11274(萬元)今開:17.23 昨收:17.23 最高:17.80 最低:17.23 換手:0.74% 市盈:12.09 量比:0.59 振幅:3.31%
蘇寧電器(002024)8.69 0.17 2.00% 成交量:424560(手)成交額:36570(萬元)今開:8.53 昨收:8.52 最高:8.73 最低:8.48 換手:0.78% 市盈:15.96 量比:1.05 振幅:2.93%
TCL集團(000100)2.12 0.01 0.47% 成交量:713865(手)成交額:15065(萬元)今開:2.10 昨收:2.11 最高:2.13 最低:2.09 換手:0.90% 市盈:116.37 量比:1.13 振幅:1.90%
ST廈華(600870)4.08 0.03 0.74% 成交量:6365(手)成交額:258(萬元)今開:4.07 昨收:4.05 最高:4.08 最低:4.04 換手:0.17% 市盈:139.63 量比:0.54 振幅:0.99%
深康佳A(000016)3.82 0.09 2.41% 成交量:66736(手)成交額:2511(萬元)今開:3.72 昨收:3.73 最高:3.82 最低:3.67 換手:1.11% 市盈:110.58 量比:0.96 振幅:4.02%
華帝股份(002035)7.59 0.10 1.34% 成交量:14843(手)成交額:1123(萬元)今開:7.45 昨收:7.49 最高:7.64 最低:7.45 換手:0.64% 市盈:28.47 量比:0.91 振幅:2.54%
萬家樂(000533)4.42 0.09 2.08% 成交量:29435(手)成交額:1288(萬元)今開:4.32 昨收:4.33 最高:4.45 最低:4.31 換手:0.43% 市盈:50.78 量比:1.16 振幅:3.23%
萬和電氣(002543)19.16 0.67 3.62% 成交量:15487(手)成交額:2933(萬元)今開:18.47 昨收:18.49 最高:19.19 最低:18.44 換手:3.10% 市盈:16.16 量比:1.34 振幅:4.06%
老板電器(002508)17.50 0.14 0.81% 成交量:10491(手)成交額:1819(萬元)今開:17.26 昨收:17.36 最高:17.52 最低:17.00 換手:1.13% 市盈:26.29 量比:0.75 振幅:3.00%
蘇泊爾(002032)13.13 -0.17 -1.28% 成交量:11701(手)成交額:1526(萬元)今開:13.10 昨收:13.30 最高:13.38 最低:12.90 換手:0.25% 市盈:16.19 量比:1.67 振幅:3.61%
小天鵝A(000418)9.91 0.24 2.48% 成交量:48560(手)成交額:4760(萬元)今開:9.73 昨收:9.67 最高:9.94 最低:9.58 換手:2.25% 市盈:13.21 量比:0.74 振幅:3.72%
澳柯瑪(600336)4.67 0.08 1.74% 成交量:8889(手)成交額:411(萬元)今開:4.59 昨收:4.59 最高:4.68 最低:4.57 換手:0.26% 市盈:58.20 量比:0.62 振幅:2.40%
合肥三洋(600983)8.54 0.22 2.64% 成交量:21486(手)成交額:1813(萬元)今開:8.32 昨收:8.32 最高:8.55 最低:8.28 換手:1.09% 市盈:12.42 量比:0.64 振幅:3.25%
美菱電器(000521)4.93 0.08 1.65% 成交量:37272(手)成交額:1821(萬元)今開:4.87 昨收:4.85 最高:4.95 最低:4.81 換手:0.84% 市盈:22.62 量比:0.73 振幅:2.89%
ST科龍 (000921)4.10 0.05 1.23% 成交量:12567(手)成交額:512(萬元)今開:4.04 昨收:4.05 最高:4.12 最低:4.03 換手:0.45% 市盈:10.94 量比:0.82 振幅:2.22%
ST春蘭 (600854)4.78 0.12 2.58% 成交量:36040(手)成交額:1703(萬元)今開:4.68 昨收:4.66 最高:4.81 最低:4.63 換手:0.69% 市盈:751.14 量比:0.63 振幅:3.86%
奧馬電器(002668)13.12 0.10 0.77% 成交量:30313(手)成交額:3960(萬元)今開:12.88 昨收:13.02 最高:13.18 最低:12.83 換手:9.16% 市盈:18.81 量比:1.42 振幅:2.69%
華意壓縮(000404)4.65 0.08 1.75% 成交量:12826(手)成交額:589(萬元)今開:4.55 昨收:4.57 最高:4.65 最低:4.52 換手:0.56% 市盈:72.33 量比:0.62 振幅:2.84%
日出東方(603366)20.47 0.12 0.59% 成交量:52844(手)成交額:10694(萬元)今開:20.30 昨收:20.35 最高:20.56 最低:19.92 換手:6.61% 市盈:22.15 量比:0.79 振幅:3.14%
東貝B股(900956)0.654 0.016 2.51% 成交量:1076(手)成交額:6(萬元)今開:0.642 昨收:0.638 最高:0.654 最低:0.635 換手:0.09% 市盈:9.327 量比:1.005 振幅:2.98%
三聯商社(600898)6.68 0.35 5.53% 成交量:247439(手)成交額:16225(萬元)今開:6.35 昨收:6.33 最高:6.70 最低:6.30 換手:12.20% 市盈:219.90 量比:1.97 振幅:6.32%
國美電器(00493)1.090 0.030 2.83% 成交量:4425.50(萬股) 成交額:4824(萬港元)今開:1.090 昨收:1.060 最高:1.100 最低:1.080 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.394 振幅:1.89%
匯銀家電(01280.HK)0.500 0.00% 成交量:116.00(萬股) 成交額:58(萬港元)今開:0.510 昨收:0.500 最高:0.520 最低:0.495 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.612 振幅:5.00%
志高控股(00449.hk)0.203 0.001 0.50% 成交量:1184.80(萬股) 成交額:240(萬港元)今開:0.208 昨收:0.202 最高:0.208 最低:0.200 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.410 振幅:3.96%
海爾電器(01169.HK)9.370 0.170 1.85% 成交量:434.27(萬股) 成交額:4026(萬港元)今開:9.250 昨收:9.200 最高:9.410 最低:9.200 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.190 振幅:2.28%
推薦閱讀
20日TCL集團(000100.SZ)發布公告稱,TCL集團董事長、CEO李東生先生于2012年6月20日在二級市場以每股2.09元的成交均價增持了1,911,700股集團股份,本次增持后李東生共持有集團股票473,924,100股,占總股本5.59%。據悉>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125218.html