【中國家電網訊】周五兩市大盤整體呈現小幅高開震蕩下行的格局,昨日央行宣布降息,但市場整體上對此反應并不是很強烈。盤中滬指對2300點回抽力度十分微弱,個股風險有所加劇。截至收盤,兩市大盤雙雙收小陰線,板塊處于多數下跌狀態,其中飛機制造、環保板塊領漲,上漲幅度均在1%以上。而水泥、家具、釀酒板塊領跌,下跌幅度均在1.5%以上。滬指報收于2281.45點,下跌11.68點,跌幅0.51%,成交637.6億,深成指報收9707.18點,下跌48.46點,跌幅0.5%,成交578.4億,兩市合計成交1216億,與上一交易日量能稍有放大。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.23 最 高:2.23 漲停價:2.43 振 幅:1.36% 成交量:182894手昨 收:2.21 最 低:2.20 跌停價:1.99 換手率:0.40% 成交額:4057萬元 漲0.00%
格力電器(000651) 今 開:21.51 最 高:21.62 漲停價:23.54 振 幅:2.66% 成交量:181504手昨 收:21.40 最 低:21.05 跌停價:19.26 換手率:0.61% 成交額:38770萬元 跌1.50%
美的電器(000527) 今 開:12.27 最 高:12.43 漲停價:13.38 振 幅:2.63% 成交量:231322手昨 收:12.16 最 低:12.11 跌停價:10.94 換手率:0.68% 成交額:28375萬元 漲0.33%。
青島海爾(600690) 今 開:11.95 最 高:12.03 漲停價:13.05 振 幅:3.20% 成交量:99392手昨 收:11.86 最 低:11.65 跌停價:10.67 換手率:0.37% 成交額:11777萬元 跌1.35%。
海信電器(600060) 今 開:17.75 最 高:17.75 漲停價:19.31 振 幅:3.70% 成交量:87020手昨 收:17.55 最 低:17.10 跌停價:15.80 換手率:1.00% 成交額:15113萬元 跌1.82%。
蘇寧電器(002024) 今 開:8.65 最 高:8.65 漲停價:9.44 振 幅:1.63% 成交量:291588手昨 收:8.58 最 低:8.51 跌停價:7.72 換手率:0.54% 成交額:25018萬元 跌0.70%。
TCL集團(000100) 今 開:2.12 最 高:2.12 漲停價:2.31 振 幅:0.95% 成交量:543746手昨 收:2.10 最 低:2.10 跌停價:1.89 換手率:0.68% 成交額:11458萬元 漲0.48%。
ST廈華(600870) 今 開:4.08 最 高:4.08 漲停價:4.26 振 幅:0.99% 成交量:6977手昨 收:4.06 最 低:4.04 跌停價:3.86 換手率:0.19% 成交額:283萬元 跌0.25%。
深康佳A(000016.sz) 今 開:3.76 最 高:3.81 漲停價:4.05 振 幅:3.26% 成交量:75218手昨 收:3.68 最 低:3.69 跌停價:3.31 換手率:1.25% 成交額:2823萬元 漲1.36%。
華帝股份(002035) 今 開:7.48 最 高:7.65 漲停價:8.17 振 幅:2.56% 成交量:17182手昨 收:7.43 最 低:7.46 跌停價:6.69 換手率:0.74% 成交額:1297萬元
漲0.81%。
萬家樂(000533) 今 開:4.37 最 高:4.37 漲停價:4.75 振 幅:1.16% 成交量:15083手昨 收:4.32 最 低:4.32 跌停價:3.89 換手率:0.22% 成交額:655萬元,漲0.23%
萬和電氣(002543) 今 開:18.81 最 高:18.98 漲停價:20.60 振 幅:2.83% 成交量:5858手昨 收:18.73 最 低:18.45 跌停價:16.86 換手率:1.17% 成交額:1090萬元 跌1.28%
老板電器(002508) 今 開:17.66 最 高:17.66 漲停價:19.25 振 幅:3.20% 成交量:10765手昨 收:17.50 最 低:17.10 跌停價:15.75 換手率:1.16% 成交額:1873萬元 跌0.80%。
蘇泊爾(002032) 今 開:13.41 最 高:13.50 漲停價:14.75 振 幅:2.16% 成交量:8403手昨 收:13.41 最 低:13.21 跌停價:12.07 換手率:0.18% 成交額:1125萬元 跌0.82%。
小天鵝A(000418) 今 開:9.98 最 高:10.00 漲停價:10.89 振 幅:1.92% 成交量:52732手昨 收:9.90 最 低:9.81 跌停價:8.91 換手率:2.44% 成交額:5213萬元 跌0.30%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.63 最 高:4.67 漲停價:5.05 振 幅:2.40% 成交量:9692手昨 收:4.59 最 低:4.56 跌停價:4.13 換手率:0.29% 成交額:447萬元 漲0.00%。
合肥三洋(600983) 今 開:8.57 最 高:8.60 漲停價:9.31 振 幅:3.66% 成交量:34449手昨 收:8.46 最 低:8.29 跌停價:7.61 換手率:1.75% 成交額:2902萬元 跌1.65%。
美菱電器(000521) 今 開:4.99 最 高:5.00 漲停價:5.43 振 幅:3.44% 成交量:49573手昨 收:4.94 最 低:4.83 跌停價:4.45 換手率:1.11% 成交額:2440萬元 跌1.82%。
ST科龍 (000921) 今 開:4.17 最 高:4.19 漲停價:4.36 振 幅:3.37% 成交量:20767手昨 收:4.15 最 低:4.05 跌停價:3.94 換手率:0.74% 成交額:851萬元 2.41%。
ST春蘭 (600854) 今 開:4.85 最 高:4.86 漲停價:5.27 振 幅:4.59% 成交量:54483手昨 收:4.79 最 低:4.64 跌停價:4.31 換手率:1.05% 成交額:2593萬元 跌2.71%。
奧馬電器(002668) 今 開:12.56 最 高:13.22 漲停價:13.62 振 幅:5.90% 成交量:53302手昨 收:12.38 最 低:12.49 跌停價:11.14 換手率:16.10% 成交額:6894萬元 漲5.17%
華意壓縮(000404) 今 開:4.58 最 高:4.64 漲停價:4.99 振 幅:2.86% 成交量:16316手昨 收:4.54 最 低:4.51 跌停價:4.09 換手率:0.72% 成交額:744萬元 漲0.66%
日出東方(603366) 今 開:20.29 最 高:20.62 漲停價:22.21 振 幅:2.28% 成交量:49720手昨 收:20.19 最 低:20.16 跌停價:18.17 換手率:6.22% 成交額:10139萬元 漲0.79%
東貝B股(900956) 今 開:0.65 最 高:0.65 漲停價:0.71 振 幅:2.01% 成交量:1170手昨 收:0.65 最 低:0.64 跌停價:0.58 換手率:0.10% 成交額:7萬元 跌1.24%
三聯商社(600898) 今 開:6.46 最 高:6.56 漲停價:7.11 振 幅:4.18% 成交量:114245手昨 收:6.46 最 低:6.29 跌停價:5.81 換手率:5.63% 成交額:7320萬元 跌2.01%。
國美電器(00493.hk) 今 開:6.46 最 高:6.56 漲停價:7.11 振 幅:4.18% 成交量:114245手昨 收:6.46 最 低:6.29 跌停價:5.81 換手率:5.63% 成交額:7320萬元 跌2.01%。
匯銀家電(01280.HK) 今開:0.490 昨收:0.490 最高:0.510 最低:0.485 成交量:190萬股 成交額:95萬元 買入價:0.500 賣出價:0.510 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.780 52周最低:0.385 漲2.04%
志高控股(00449.hk) 今開:0.208 昨收:0.208 最高:0.209 最低:0.202 成交量:511萬股 成交額:105萬元 買入價:0.202 賣出價:0.203 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 跌2.89%。
海爾電器(01169.HK) 今開:9.09 昨收:9.18 最高:9.29 最低:9.09 成交量:142萬股 成交額:1309萬元 買入價:9.18 賣出價:9.20 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 漲0.22%
推薦閱讀
【中國家電網訊】股指今日呈現震蕩小幅下行的趨勢。滬指開盤后在2300點一線窄幅波動,盤中一度小幅上攻至五日線附近后承壓回落,十點半后券商、地產等板塊震蕩下行,滬指在2300點下方徘徊。午后滬指一度在保險石油的>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:6月8日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125278.html