【中國(guó)家電網(wǎng)訊】股指今日呈現(xiàn)低開低走趨勢(shì),兩市早盤雙雙低開后震蕩下行,滬指下探至2300點(diǎn)和十日線附近得到一定支撐有所企穩(wěn),隨后滬指在五日線附近保持橫盤整理趨勢(shì)。午后滬指延續(xù)在低位徘徊,盤中銀行、鐵路基建等板塊一度小幅拉升,但市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,多方呈現(xiàn)明顯弱勢(shì),臨近尾盤滬指一度跌破2300點(diǎn)。昨日強(qiáng)勢(shì)的環(huán)保、地產(chǎn)、券商等板塊紛紛出現(xiàn)調(diào)整,兩市成交量較昨日進(jìn)一步減小。
截止收盤,滬指報(bào)2300.80點(diǎn),下跌15.25點(diǎn),跌幅為0.66%,成交579億元;深成指報(bào)9848.16點(diǎn),下跌130.90點(diǎn),跌幅為1.31%,成交658億元。
家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.22 跌-0.01 -0.45%
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.65 跌-0.30 -1.37%
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于11.67 跌-0.40 -3.31%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于12.17 跌0.02 0.16%
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于17.87 漲0.18 1.02%
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.71 跌-0.13 -1.47%
TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.08 跌-0.03 -1.42%
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.40 跌-0.06 -1.35%
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.73 跌-0.10 -2.61%
華帝股份(002035)今開:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 換手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.84 漲0.02 0.26%
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.47 跌-0.07 -1.54%
萬(wàn)和電氣(002543)今 開:19.40 最 高:20.00 漲停價(jià):21.15 振 幅:3.12% 成交量:20443手 昨 收:19.23 最 低:19.40 跌停價(jià):17.31 換手率:4.09% 成交額:4021萬(wàn)元 漲0.26 1.355
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.98 漲0.04 0.22%
蘇泊爾(002032)今開:13.48 昨收:13.47 最高:13.67 最低:13.46 換手:0.15% 市盈:16.64 量比:1.00 振幅:1.56% 收于13.08 跌-0.15 -1.13%
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于9.84 漲0.00 0.00%
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.64 跌-0.06 -1.28%
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于8.48 跌-0.15 -1.74%
美菱電器(000521) 今開:4.90 昨收:4.93 最高:4.98 最低:4.84 換手:1.23% 市盈:22.85 量比:1.26 振幅:2.84% 收于4.87 跌-0.05 -1.02%
ST科龍 (000921) 今開:4.34 昨收:4.32 最高:4.35 最低:4.28 換手:0.87% 市盈:11.58 量比:0.78 振幅:1.62% 收于4.13 漲0.01 0.24%
ST春蘭 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.67 跌-0.10 -2.10%
奧馬電器(002668)今 開:13.06 最 高:13.07 漲停價(jià):14.38 振 幅:1.22% 成交量:13585手 昨 收:13.07 最 低:12.91 跌停價(jià):11.76 換手率:4.10% 成交額:1763萬(wàn)元 跌-0.09 -0.69%
華意壓縮(000404)今 開:4.69 最 高:4.69 漲停價(jià):5.16 振 幅:1.71% 成交量:13529手 昨 收:4.69 最 低:4.61 跌停價(jià):4.22 換手率:0.59% 成交額:628萬(wàn)元 -0.07 -1.49
東貝B股(900956)今 開:0.66 最 高:0.67 漲停價(jià):0.73 振 幅:1.65% 成交量:1236手 昨 收:0.67 最 低:0.66 跌停價(jià):0.60 換手率:0.11% 成交額:8萬(wàn)元 跌-0.00 -0.15%
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.92 跌-0.12 -1.99%
國(guó)美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.110 漲0.010 0.91%
匯銀家電(01280.HK)今開:0.470 昨收:0.485 最高:0.470 最低:0.455 成交量:461萬(wàn)股 成交額:213萬(wàn)元 買入價(jià):0.460 賣出價(jià):0.465 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 跌 -0.025 -5.16%
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.213 漲0.000 0.00%
海爾電器(01169.HK)今開:9.05 昨收:8.99 最高:9.10 最低:8.90 成交量:179萬(wàn)股 成交額:1610萬(wàn)元 買入價(jià):8.92 賣出價(jià):8.94 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-0.07 -0.78%
推薦閱讀
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊獨(dú)家觀察,以基金為首的主力機(jī)構(gòu)二季度以來(lái)對(duì)其持倉(cāng)水平幾乎未變,機(jī)構(gòu)資金凈流入率僅0.86% 作為國(guó)內(nèi)污水處理上市公司的領(lǐng)頭羊,碧水源進(jìn)入二季度便展開放量上漲的攻勢(shì)。自4月5日至5月25日,短>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月19日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125335.html