【中國家電網訊】今日兩市股指小幅低開,早盤呈現震蕩走低態勢。滬指一度下探跌破半年線,環保,港口,券商板塊跌幅居前。臨近午盤,在高鐵,稀土,新材料等板塊帶動下,深成指率先反彈上攻。午后,釀酒,煤炭,有色等板塊持續發力上攻,地產,鋼鐵,石油等權重股積極做多,兩市雙雙強勢上行。滬指觸碰5日線受壓回調,深成指震蕩下行,一萬點得而復失。深強滬弱格局再度延續,兩市成交量較上周五明顯縮小。
截止收盤,滬指報2348.3點,上漲3.78點,漲幅0.16%,成交700.53億元;深成指報9977.56點,上漲74.47點,漲幅0.75%,成交588.59億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今 開:2.30 最 高:2.32 漲停價:2.53 振 幅:1.74% 成交量:224112手 昨 收:2.30 最 低:2.28 跌停價:2.07 換手率:0.49% 成交額:5149萬元 漲0.00%
格力電器(000651)今 開:21.48 最 高:21.95 漲停價:23.79 振 幅:2.17% 成交量:88144手 昨 收:21.63 最 低:21.48 跌停價:19.47 換手率:0.30% 成交額:19186萬元 漲0.46%
美的電器(000527)今 開:13.65 最 高:13.95 漲停價:15.02 振 幅:2.20% 成交量:162505手 昨 收:13.65 最 低:13.65 跌停價:12.29 換手率:0.48% 成交額:22474萬元 漲 1.17%
青島海爾(600690)今 開:11.94 最 高:12.31 漲停價:13.31 振 幅:4.21% 成交量:188306手 昨 收:12.10 最 低:11.80 跌停價:10.89 換手率:0.70% 成交額:22797萬元 跌-0.58%
海信電器(600060)今 開:17.71 最 高:18.28 漲停價:19.60 振 幅:3.20% 成交量:83064手 昨 收:17.82 最 低:17.71 跌停價:16.04 換手率:0.96% 成交額:14958萬元 漲1.01%
蘇寧電器(002024)今 開:9.82 最 高:9.93 漲停價:10.80 振 幅:2.65% 成交量:264640手 昨 收:9.82 最 低:9.67 跌停價:8.84 換手率:0.49% 成交額:25947萬元 跌-0.20%
TCL集團(000100)今 開:2.15 最 高:2.20 漲停價:2.38 振 幅:2.31% 成交量:998702手 昨 收:2.16 最 低:2.15 跌停價:1.94 換手率:1.26% 成交額:21773萬元 漲 0.93%
ST廈華(600870)今 開:4.13 最 高:4.17 漲停價:4.34 振 幅:2.66% 成交量:19084手 昨 收:4.13 最 低:4.06 跌停價:3.92 換手率:0.51% 成交額:787萬元 漲0.24%
深康佳A(000016)今 開:3.86 最 高:3.89 漲停價:4.25 振 幅:2.59% 成交量:80975手 昨 收:3.86 最 低:3.79 跌停價:3.47 換手率:1.35% 成交額:3108萬元 漲0.00%
華帝股份(002035)今 開:8.00 最 高:8.00 漲停價:8.66 振 幅:3.30% 成交量:27160手 昨 收:7.87 最 低:7.74 跌停價:7.08 換手率:1.17% 成交額:2133萬元 跌-0.25%
萬家樂(000533)今 開:4.60 最 高:4.60 漲停價:5.13 振 幅:1.93% 成交量:25545手 昨 收:4.66 最 低:4.51 跌停價:4.19 換手率:0.38% 成交額:1164萬元 跌-2.58%
萬和電氣(002543)今 開:18.98 最 高:19.18 漲停價:20.85 振 幅:3.85% 成交量:7029手 昨 收:18.95 最 低:18.45 跌停價:17.06 換手率:1.41% 成交額:1314萬元 跌-2.11%
老板電器(002508)今 開:16.09 最 高:16.28 漲停價:17.79 振 幅:1.98% 成交量:8055手 昨 收:16.17 最 低:15.96 跌停價:14.55 換手率:0.87% 成交額:1296萬元 跌-0.43%
蘇泊爾(002032)今 開:13.90 最 高:14.00 漲停價:15.29 振 幅:2.45% 成交量:6596手 昨 收:13.90 最 低:13.66 跌停價:12.51 換手率:0.14% 成交額:908萬元 跌-1.58%
小天鵝A(000418)今 開:11.00 最 高:11.46 漲停價:12.21 振 幅:6.13% 成交量:178875手 昨 收:11.10 最 低:10.78 跌停價:9.99 換手率:8.27% 成交額:19880萬元 跌-1.17%
澳柯瑪(600336)今 開:5.24 最 高:5.24 漲停價:5.74 振 幅:7.09% 成交量:60155手 昨 收:5.22 最 低:4.87 跌停價:4.70 換手率:1.77% 成交額:3024萬元 跌-5.94%
合肥三洋(600983)今 開:8.95 最 高:9.08 漲停價:9.88 振 幅:4.12% 成交量:56283手 昨 收:8.98 最 低:8.71 跌停價:8.08 換手率:2.86% 成交額:5005萬元 跌-2.56%
美菱電器(000521)今 開:5.20 最 高:5.26 漲停價:5.71 振 幅:2.31% 成交量:96518手 昨 收:5.19 最 低:5.14 跌停價:4.67 換手率:2.17% 成交額:5009萬元 跌-0.77%
ST科龍 (000921)今 開:4.39 最 高:4.43 漲停價:4.61 振 幅:5.01% 成交量:47899手 昨 收:4.39 最 低:4.21 跌停價:4.17 換手率:1.70% 成交額:2043萬元 跌-3.64%
ST春蘭 (600854)今 開:5.20 最 高:5.20 漲停價:5.48 振 幅:11.65% 成交量:189530手 昨 收:4.98 最 低:4.62 跌停價:4.48 換手率:3.65% 成交額:9365萬元 跌-5.32%
奧馬電器(002668)今 開:13.58 最 高:13.75 漲停價:14.94 振 幅:2.50% 成交量:22972手 昨 收:13.58 最 低:13.41 跌停價:12.22 換手率:6.94% 成交額:3124萬元 漲0.37%
華意壓縮(000404)今 開:5.02 最 高:5.02 漲停價:5.56 振 幅:3.96% 成交量:36593手 昨 收:5.05 最 低:4.82 跌停價:4.55 換手率:1.61% 成交額:1792萬元 跌-3.96%
東貝B股(900956) 今 開:0.66 最 高:0.67 漲停價:0.73 振 幅:2.27% 成交量:1356手 昨 收:0.66 最 低:0.65 跌停價:0.59 換手率:0.12% 成交額:8萬元 跌-0.45%
三聯商社(600898)今 開:6.12 最 高:6.18 漲停價:6.78 振 幅:2.76% 成交量:31321手 昨 收:6.16 最 低:6.01 跌停價:5.54 換手率:1.54% 成交額:1905萬元 跌-1.62%
國美電器(00493)今開:1.24 昨收:1.26 最高:1.27 最低:1.23 成交量:11124萬股 成交額:13963萬元 買入價:1.25 賣出價:1.26 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 漲停
匯銀家電(01280.HK)今開:0.480 昨收:0.480 最高:0.490 最低:0.450 成交量:560萬股 成交額:267萬元 買入價:0.480 賣出價:0.485 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.880 52周最低:0.385 漲停
志高控股(00449.hk)今開:0.220 昨收:0.220 最高:0.218 最低:0.211 成交量:1635萬股 成交額:351萬元 買入價:0.215 賣出價:0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 跌-1.82%
海爾電器(01169.HK)今開:8.87 昨收:9.00 最高:8.90 最低:8.35 成交量:440萬股 成交額:3831萬元 買入價:8.76 賣出價:8.80 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-2.67%
推薦閱讀
上市公司中期業績預報已悄然揭開面紗。截至目前,兩市已經有847家公司公布了2012年上半年的業績預告。目前,已經有超過四成的上市公司凈利潤同比報憂。分析人士指出,上市公司最艱難的時刻仍未過去。 同花順金融數據>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125357.html