【中國家電網訊】受歐盟峰會無果而終,希臘退歐再度升溫等影響,今日滬深兩市雙雙小幅低開,全天呈現微跌低走態勢。在環保地產,水泥鐵路板塊強勢領漲下短暫保持上攻態勢,由于釀酒傳媒等板塊普跌,股指很快上攻乏力,承壓回落,此后兩市一度在券商地產、水泥基建等權重板塊發力助攻下,兩市止跌企穩,緩慢回升。此后煤炭船舶,傳媒汽車,醫療器械,酒店旅游等板塊普跌,市場觀望氣氛加劇,股指持續調整回落,滬指失守半年線,午后兩市紛紛創出本月新低。今日市場依舊保持漲停股多,跌停股少的風格,兩市交易量較昨日顯著縮小。
截止收盤,滬指報2333.55點,下跌17.42點,跌幅0.74%,成交680.24億元;深成指報9884.96點,下跌99.63點,跌1%,成交606.48億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.37 昨收:2.39 最高:2.39 最低:2.35 換手:0.94% 市盈:25.98 量比:1.13 振幅:1.67% 收于2.25 跌-0.01 -0.44%。
格力電器(000651)停牌。
美的電器(000527)今開:14.01 昨收:14.09 最高:14.36 最低:13.85 換手:0.66% 市盈:13.61 量比:1.08 振幅:3.62% 收于13.24 跌-0.17 -1.27%。
青島海爾(600690)今開:11.94 昨收:12.10 最高:12.31 最低:11.80 換手:0.70% 市盈:13.01 量比:0.64 振幅:4.21% 收于11.77 跌-0.22 -1.83%。
海信電器(600060)今開:18.15 昨收:18.18 最高:18.16 最低:17.70 換手:1.67% 市盈:12.30 量比:1.22 振幅:2.53% 收于17.79 跌-0.03 -0.17%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.90 跌-0.33 -3.58%。
TCL集團(000100)今開:2.16 昨收:2.19 最高:2.21 最低:2.16 換手:1.78% 市盈:122.22 量比:1.24 振幅:2.28% 收于2.13 跌-0.02 -0.93%。
ST廈華(600870)今開:4.18 昨收:4.20 最高:4.25 最低:4.11 換手:0.95% 市盈:105.00 量比:0.66 振幅:3.33% 收于4.09 漲0.03 0.74%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.81 昨收:3.85 最高:3.94 最低:3.74 換手:3.00% 市盈:111.34 量比:1.01 振幅:5.19% 收于3.84 跌-0.01 -0.26%。
華帝股份(002035)今開:7.55 昨收:7.57 最高:7.57 最低:7.47 換手:0.69% 市盈:28.37 量比:0.63 振幅:1.32% 收于7.58 跌-0.33 -4.17% 。
萬家樂(000533) 今開:4.60 昨收:4.66 最高:4.60 最低:4.51 換手:0.38% 市盈:52.18 量比:0.47 振幅:1.93% 收于4.43 跌-0.10 -2.21%。
蘇泊爾(002032)今開:15.75 昨收:15.77 最高:15.95 最低:15.55 換手:0.34% 市盈:18.08 量比:0.98 振幅:2.54% 收于13.38 跌-0.33 -2.41%。
象嶼股份 (600057) 今開:6.06 昨收:6.07 最高:6.29 最低:5.92 換手:4.97% 市盈:78.50 量比:1.71 振幅:6.10% 收于5.64 跌-0.02 -0.35%。
小天鵝A(000418)今開:10.09 昨收:10.10 最高:10.10 最低:9.95 換手:1.17% 市盈:13.29 量比:0.68 振幅:1.49% 收于11.10 漲0.00 0.00%。
澳柯瑪(600336) 今開:5.24 昨收:5.22 最高:5.24 最低:4.87 換手:1.77% 市盈:61.25 量比:0.95 振幅:7.09% 收于4.69 跌-0.16 -3.30%。
合肥三洋(600983)今開:8.59 昨收:8.66 最高:8.65 最低:8.40 換手:2.00% 市盈:12.68 量比:0.69 振幅:2.89% 收于8.92 跌-0.16 -1.76%。
美菱電器(000521) 今開:5.19 昨收:5.22 最高:5.21 最低:5.11 換手:1.27% 市盈:23.81 量比:0.58 振幅:1.92% 收于4.92 跌-0.02 -0.40%。
ST科龍 (000921) 今開:4.28 昨收:4.29 最高:4.30 最低:4.21 換手:0.90% 市盈:11.47 量比:0.69 振幅:2.10% 收于4.17 漲0.00 0.00%。
春蘭股份 (600854) 今開:4.98 昨收:4.53 最高:4.98 最低:4.93 換手:1.81% 市盈:622.50 量比:2.34 振幅:1.10% 收于5.11 跌-0.07 -1.35%。
三聯商社(600898)今開:6.20 昨收:6.21 最高:6.65 最低:6.14 換手:3.87% 市盈:213.49 量比:0.84 振幅:8.21% 收于5.67 跌-0.19 -3.24%。
國美電器(00493.hk)今開:1.290 昨收:1.310 最高:1.310 最低:1.260 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.413 振幅:3.82% 收于1.320 漲0.030 2.33%。
志高控股(00449.hk)今開:0.212 昨收:0.217 最高:0.216 最低:0.206 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.388 振幅:4.61% 收于0.212 跌-0.004 -1.85%。
老板電器(002508)今開:17.02 昨收:17.09 最高:17.50 最低:16.90 換手:2.34% 市盈:25.66 量比:1.51 振幅:3.51% 收于16.22 跌-0.36 -2.17%。
推薦閱讀
北京時間5月2日消息,摩托羅拉移動今天發布其2012財年第一季度財務報告。報告顯示,基于通用會計準則(GAAP),摩托羅拉移動第一財季凈營收為30.78億美元,高于去年同期的30.32億美元,同比增長2%;凈虧損為8600萬美元、>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125375.html