【中國家電網訊】受昨夜歐股普跌,國際社會對希臘退出歐元區擔憂升級等因素影響,今日滬深兩市雙雙低開,在鐵路機械,水泥基建板塊強勢領漲下一度保持上攻態勢。但很快股指承壓回落,臨近午盤還一度出現跳水。釀酒券商板塊持續拖累大盤,午后兩市持續下探。在有色稀土,軟件概念板塊拉升領漲下,股指一度觸底回升。但此后兩市再度回調,雙雙失守5日均線,深成指跌破萬點大關。今日傳統藍籌釀酒板塊遭遇資金獲利出逃,個股暴跌,與前幾日的強勢上漲形成顯著反差。兩市成交量較昨日基本持平。
截止收盤,滬指報2350.97點,下跌12.47點,跌幅0.53%,成交768.41億元;深成指報9984.58點,下跌158.62點,跌幅1.56%,成交678.84億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今 開:2.28 最 高:2.29 漲停價:2.51 振 幅:1.32% 成交量:208513手 昨 收:2.28 最 低:2.26 跌停價:2.05 換手率:0.45% 成交額:4739萬元 跌-0.88%
格力電器(000651)今 開:21.98 最 高:22.08 漲停價:24.15 振 幅:1.78% 成交量:83633手 昨 收:21.95 最 低:21.69 跌停價:19.76 換手率:0.28% 成交額:18266萬元 跌-1.00%
美的電器(000527)今 開:13.64 最 高:13.74 漲停價:15.03 振 幅:3.37% 成交量:226644手 昨 收:13.66 最 低:13.28 跌停價:12.29 換手率:0.67% 成交額:30557萬元 跌-1.83%
青島海爾(600690)今 開:12.06 最 高:12.20 漲停價:13.35 振 幅:1.98% 成交量:115555手 昨 收:12.14 最 低:11.96 跌停價:10.93 換手率:0.43% 成交額:13939萬元 跌-1.24%
海信電器(600060)今 開:17.98 最 高:18.15 漲停價:19.67 振 幅:2.40% 成交量:63642手 昨 收:17.88 最 低:17.72 跌停價:16.09 換手率:0.73% 成交額:11425萬元 跌-0.34%
蘇寧電器(002024)今 開:9.74 最 高:9.78 漲停價:10.75 振 幅:6.04% 成交量:1134663手 昨 收:9.77 最 低:9.19 跌停價:8.79 換手率:2.09% 成交額:106713萬元 跌-5.53%
TCL集團(000100)今 開:2.15 最 高:2.16 漲停價:2.38 振 幅:0.93% 成交量:614117手 昨 收:2.16 最 低:2.14 跌停價:1.94 換手率:0.77% 成交額:13192萬元 跌-0.46%
ST廈華(600870)今 開:4.09 最 高:4.12 漲停價:4.31 振 幅:2.93% 成交量:18703手 昨 收:4.10 最 低:4.00 跌停價:3.89 換手率:0.50% 成交額:757萬元 跌-0.98%
深康佳A(000016)今 開:4.01 最 高:4.01 漲停價:4.40 振 幅:5.00% 成交量:175523手 昨 收:4.00 最 低:3.81 跌停價:3.60 換手率:2.93% 成交額:6832萬元 跌-3.75%
華帝股份(002035)今 開:7.87 最 高:8.07 漲停價:8.70 振 幅:2.65% 成交量:35091手 昨 收:7.91 最 低:7.86 跌停價:7.12 換手率:1.51% 成交額:2793萬元 漲0.00%
萬家樂(000533)今 開:4.55 最 高:4.63 漲停價:5.02 振 幅:2.85% 成交量:34186手 昨 收:4.56 最 低:4.50 跌停價:4.10 換手率:0.50% 成交額:1565萬元 跌-0.66%
萬和電氣(002543)今 開:18.31 最 高:18.39 漲停價:20.19 振 幅:1.58% 成交量:5216手 昨 收:18.35 最 低:18.10 跌停價:16.52 換手率:1.04% 成交額:950萬元 跌-0.82%
老板電器(002508)今 開:16.67 最 高:16.93 漲停價:18.37 振 幅:2.40% 成交量:14082手 昨 收:16.70 最 低:16.53 跌停價:15.03 換手率:1.52% 成交額:2367萬元 跌-0.72%
蘇泊爾(002032)今 開:13.69 最 高:13.78 漲停價:15.06 振 幅:1.31% 成交量:4089手 昨 收:13.69 最 低:13.60 跌停價:12.32 換手率:0.09% 成交額:560萬元 跌-0.15%
小天鵝A(000418)今 開:10.92 最 高:11.18 漲停價:11.99 振 幅:3.94% 成交量:157272手 昨 收:10.90 最 低:10.75 跌停價:9.81 換手率:7.28% 成交額:17257萬元 漲1.83%
澳柯瑪(600336)今 開:4.79 最 高:4.87 漲停價:5.29 振 幅:1.87% 成交量:22118手 昨 收:4.81 最 低:4.78 跌停價:4.33 換手率:0.65% 成交額:1067萬元 漲0.83%
合肥三洋(600983)今 開:9.18 最 高:9.32 漲停價:10.16 振 幅:3.14% 成交量:77793手 昨 收:9.24 最 低:9.03 跌停價:8.32 換手率:3.95% 成交額:7146萬元 跌-1.73%
美菱電器(000521)今 開:5.05 最 高:5.08 漲停價:5.54 振 幅:3.37% 成交量:91869手 昨 收:5.04 最 低:4.91 跌停價:4.54 換手率:2.06% 成交額:4586萬元 跌-1.98%
ST科龍 (000921)今 開:4.15 最 高:4.23 漲停價:4.39 振 幅:2.15% 成交量:21458手 昨 收:4.18 最 低:4.14 跌停價:3.97 換手率:0.76% 成交額:895萬元 跌-0.24%
ST春蘭 (600854)今 開:4.80 最 高:5.30 漲停價:5.34 振 幅:11.96% 成交量:211976手 昨 收:4.85 最 低:4.72 跌停價:4.37 換手率:4.08% 成交額:10762萬元 漲6.80%
奧馬電器(002668)今 開:13.48 最 高:13.63 漲停價:14.86 振 幅:1.55% 成交量:16817手 昨 收:13.51 最 低:13.42 跌停價:12.16 換手率:5.08% 成交額:2274萬元 跌-0.44%
華意壓縮(000404)今 開:4.78 最 高:4.84 漲停價:5.28 振 幅:1.87% 成交量:19214手 昨 收:4.80 最 低:4.75 跌停價:4.32 換手率:0.84% 成交額:918萬元 跌-0.63%
東貝B股(900956) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:0.74 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:0.67 最 低:0.00 跌停價:0.61 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲停
三聯商社(600898)今 開:6.03 最 高:6.08 漲停價:6.67 振 幅:4.46% 成交量:59337手 昨 收:6.06 最 低:5.81 跌停價:5.45 換手率:2.93% 成交額:3505萬元 跌-3.30%
國美電器(00493)今開:1.29 昨收:1.29 最高:1.34 最低:1.27 成交量:13741萬股 成交額:17880萬元 買入價:1.28 賣出價:1.29 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 漲停
匯銀家電(01280.HK)今開:0.485 昨收:0.485 最高:0.485 最低:0.470 成交量:180萬股 成交額:86萬元 買入價:0.480 賣出價:0.485 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.860 52周最低:0.385 跌-1.03%
志高控股(00449.hk)今開:0.221 昨收:0.221 最高:0.221 最低:0.215 成交量:969萬股 成交額:211萬元 買入價:0.216 賣出價:0.217 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 跌-2.26%
海爾電器(01169.HK)今開:8.99 昨收:8.99 最高:8.97 最低:8.66 成交量:182萬股 成交額:1617萬元 買入價:8.89 賣出價:8.90 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-1.11%
推薦閱讀
據國外媒體報道,東芝公司發布2011年財報,截至2012年3月份,東上一財年實現凈利潤約700億日元(約合8.62億美元),同比上一財年下滑50%。此前1月份,東芝公司曾預測凈利潤將達650億日元,實際凈利稍有上揚。 據了解,>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125435.html