【中國家電網訊】昨夜外圍市場漲跌不一,今日滬深兩市雙雙低開。受券商轉融通業務推出進入倒計時和中小企業私募債試點正式啟動等利好消息影響,券商股開盤即大幅領漲。由此帶動兩市股指一路上揚,滬指在沖高2378.08點后受挫回落,后持續橫盤整理上攻乏力。深成指沖高10218.33點,觸及20日線后承壓回落,小幅下探后再度反攻,站穩30日線。午盤兩市雙雙持續下挫,創出日內低點,此后在水泥地產,券商醫藥等板塊積極崛起護盤帶動下,兩市止跌企穩,略有回升。成交量較昨日稍稍放大。
截止收盤,滬指報2363.44點,下跌9.87點,跌幅0.42%,成交848.87億元;深成指報10143.20點,下跌37.07點,跌幅0.36%,成交694.2億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今 開:2.30 最 高:2.31 漲停價:2.54 振 幅:2.16% 成交量:292231手 昨 收:2.31 最 低:2.26 跌停價:2.08 換手率:0.63% 成交額:6668萬元 跌-1.30%
格力電器(000651)今 開:22.00 最 高:22.23 漲停價:24.15 振 幅:1.73% 成交量:132766手 昨 收:21.95 最 低:21.85 跌停價:19.76 換手率:0.45% 成交額:29256萬元 漲0.00%
美的電器(000527)今 開:14.03 最 高:14.03 漲停價:15.43 振 幅:3.92% 成交量:242279手 昨 收:14.03 最 低:13.48 跌停價:12.63 換手率:0.72% 成交額:33206萬元 跌-2.64%
青島海爾(600690)今 開:12.13 最 高:12.25 漲停價:13.37 振 幅:2.39% 成交量:127457手 昨 收:12.15 最 低:11.96 跌停價:10.94 換手率:0.47% 成交額:15411萬元 跌-0.08%
海信電器(600060)今 開:18.08 最 高:18.12 漲停價:20.00 振 幅:3.36% 成交量:86256手 昨 收:18.18 最 低:17.51 跌停價:16.36 換手率:0.99% 成交額:15392萬元 跌-1.65%
蘇寧電器(002024)今 開:9.88 最 高:9.92 漲停價:10.89 振 幅:2.32% 成交量:325376手 昨 收:9.90 最 低:9.69 跌停價:8.91 換手率:0.60% 成交額:31927萬元 跌-1.31%
TCL集團(000100)今 開:2.18 最 高:2.18 漲停價:2.40 振 幅:1.83% 成交量:763139手 昨 收:2.18 最 低:2.14 跌停價:1.96 換手率:0.96% 成交額:16467萬元 跌-0.92%
ST廈華(600870)今 開:4.14 最 高:4.14 漲停價:4.33 振 幅:1.70% 成交量:12186手 昨 收:4.12 最 低:4.07 跌停價:3.91 換手率:0.33% 成交額:498萬元 跌-0.49%
深康佳A(000016)今 開:3.86 最 高:4.06 漲停價:4.27 振 幅:5.41% 成交量:279489手 昨 收:3.88 最 低:3.85 跌停價:3.49 換手率:4.66% 成交額:11109萬元 漲3.09%
華帝股份(002035)今 開:7.90 最 高:8.00 漲停價:8.69 振 幅:2.53% 成交量:29935手 昨 收:7.90 最 低:7.80 跌停價:7.11 換手率:1.29% 成交額:2362萬元 漲0.13%
萬家樂(000533)今 開:4.62 最 高:4.62 漲停價:5.08 振 幅:3.03% 成交量:33377手 昨 收:4.62 最 低:4.48 跌停價:4.16 換手率:0.49% 成交額:1520萬元 跌-1.30%
萬和電氣(002543)今 開:18.60 最 高:18.66 漲停價:20.49 振 幅:2.90% 成交量:5132手 昨 收:18.63 最 低:18.12 跌停價:16.77 換手率:1.03% 成交額:944萬元 跌-1.50%
老板電器(002508)今 開:16.32 最 高:16.79 漲停價:17.95 振 幅:2.88% 成交量:17778手 昨 收:16.32 最 低:16.32 跌停價:14.69 換手率:1.92% 成交額:2961萬元 漲2.33%
蘇泊爾(002032)今 開:13.78 最 高:13.79 漲停價:15.16 振 幅:1.02% 成交量:6456手 昨 收:13.78 最 低:13.65 跌停價:12.40 換手率:0.14% 成交額:884萬元 跌-0.65%
小天鵝A(000418)今 開:11.10 最 高:11.22 漲停價:12.21 振 幅:3.42% 成交量:138421手 昨 收:11.10 最 低:10.84 跌停價:9.99 換手率:6.40% 成交額:15211萬元 跌-1.80%
澳柯瑪(600336)今 開:4.92 最 高:4.92 漲停價:5.39 振 幅:3.06% 成交量:30259手 昨 收:4.90 最 低:4.77 跌停價:4.41 換手率:0.89% 成交額:1465萬元 跌-1.84%
合肥三洋(600983)今 開:9.01 最 高:9.27 漲停價:9.87 振 幅:4.12% 成交量:109654手 昨 收:8.97 最 低:8.90 跌停價:8.07 換手率:5.57% 成交額:9983萬元 漲3.01%
美菱電器(000521)今 開:5.17 最 高:5.18 漲停價:5.71 振 幅:3.47% 成交量:115877手 昨 收:5.19 最 低:5.00 跌停價:4.67 換手率:2.60% 成交額:5883萬元 跌-2.89%
ST科龍 (000921)今 開:4.26 最 高:4.30 漲停價:4.49 振 幅:3.04% 成交量:36142手 昨 收:4.28 最 低:4.17 跌停價:4.07 換手率:1.28% 成交額:1526萬元 跌-2.34%
ST春蘭 (600854)今 開:4.61 最 高:4.97 漲停價:5.13 振 幅:8.80% 成交量:113723手 昨 收:4.66 最 低:4.56 跌停價:4.19 換手率:2.19% 成交額:5448萬元 漲4.08%
奧馬電器(002668)今 開:13.68 最 高:13.68 漲停價:15.16 振 幅:1.81% 成交量:28212手 昨 收:13.78 最 低:13.43 跌停價:12.40 換手率:8.52% 成交額:3825萬元 跌-1.96%
華意壓縮(000404)今 開:4.89 最 高:4.90 漲停價:5.38 振 幅:3.07% 成交量:38881手 昨 收:4.89 最 低:4.75 跌停價:4.40 換手率:1.71% 成交額:1874萬元 跌-1.84%
東貝B股(900956) 今 開:0.67 最 高:0.68 漲停價:0.74 振 幅:1.64% 成交量:1565手 昨 收:0.67 最 低:0.67 跌停價:0.60 換手率:0.14% 成交額:10萬元 漲0.45%
三聯商社(600898)今 開:6.10 最 高:6.18 漲停價:6.75 振 幅:2.44% 成交量:28025手 昨 收:6.14 最 低:6.03 跌停價:5.53 換手率:1.38% 成交額:1708萬元 跌-1.30%
國美電器(00493)今開:1.29 昨收:1.29 最高:1.29 最低:1.26 成交量:6587萬股 成交額:8404萬元 買入價:1.28 賣出價:1.29 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 漲停
匯銀家電(01280.HK)今開:0.485 昨收:0.485 最高:0.495 最低:0.475 成交量:373萬股 成交額:182萬元 買入價:0.485 賣出價:0.490 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.860 52周最低:0.385 漲停
志高控股(00449.hk)今開:0.225 昨收:0.226 最高:0.227 最低:0.217 成交量:1015萬股 成交額:224萬元 買入價:0.220 賣出價:0.221 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 漲2.21%
海爾電器(01169.HK)今開:8.82 昨收:8.97 最高:8.99 最低:8.60 成交量:347萬股 成交額:3092萬元 買入價:8.97 賣出價:8.99 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 漲0.22%
推薦閱讀
昨天(4月26日),TCL集團(000100)發布2012年一季報,公告顯示:一季度公司實現營業總收入145.49億元,同比增長8.79%,其中銷售收入143.54億元,同比增長10.11%;實現凈利潤7137.78萬元,同比下降80.2%。 TCL集團表示,>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125495.html