【中國家電網訊】股指今日呈現低位盤整趨勢。兩市小幅低開后震蕩下行,滬指相繼跌破2450點和五日線支撐,最低下探至2431點后有所企穩。午后股指震蕩回升跌幅減小,滬指在五日線附近震蕩,隨后股指橫盤整理至尾盤。板塊熱點延續輪動,傳媒娛樂、軍工航天、稀土永磁等板塊表現活躍,券商、煤炭、石油等權重板塊表現低迷跌幅居前成為做空主力,兩市成交量較前一個交易日有所減小。
截止收盤,滬指報2448.88點,下跌3.07點,跌幅0.13%,成交1050億元;深成指報10524.68點,下跌88.21點,跌幅0.83%,成交851億元。
家電類股中,四川長虹(600839)2.39 漲0.84% 成交量:398301(手)成交額:9473(萬元)今開:2.38 昨收:2.37 最高:2.39 最低:2.36 換手:0.86% 市盈:26.09 量比:0.94 振幅:1.27%
格力電器(000651)22.17 跌0.45% 成交量:187073(手)成交額:41348(萬元)今開:22.22 昨收:22.27 最高:22.31 最低:21.86 換手:0.63% 市盈:14.22 量比:0.91 振幅:2.02%
美的電器(000527)13.94 跌1.69% 成交量:267408(手)成交額:37159(萬元)今開:14.29 昨收:14.18 最高:14.29 最低:13.68 換手:0.79% 市盈:13.38 量比:1.34 振幅:4.30%
青島海爾(600690)11.99 漲0.08% 成交量:190990(手)成交額:22762(萬元)今開:12.00 昨收:11.98 最高:12.04 最低:11.74 換手:0.71% 市盈:12.97 量比:0.85 振幅:2.50%
海信電器(600060)17.70 跌1.34% 成交量:87223(手)成交額:15451(萬元)今開:17.90 昨收:17.94 最高:17.95 最低:17.61 換手:1.00% 市盈:12.12 量比:0.78 振幅:1.90%
蘇寧電器(002024)10.25 跌0.19% 成交量:533362(手)成交額:54477(萬元)今開:10.29 昨收:10.27 最高:10.30 最低:10.10 換手:0.98% 市盈:18.34 量比:0.58 振幅:1.95%
TCL集團(000100)2.21 漲0.45% 成交量:1284359(手)成交額:28368(萬元)今開:2.23 昨收:2.20 最高:2.24 最低:2.19 換手:1.62% 市盈:123.33 量比:1.03 振幅:2.27%
ST廈華(600870)4.21 漲0.96% 成交量:26535(手)成交額:1106(萬元)今開:4.16 昨收:4.17 最高:4.25 最低:4.13 換手:0.72% 市盈:106.25 量比:0.55 振幅:2.88%
深康佳A(000016)3.82 跌0.26% 成交量:99047(手)成交額:3781(萬元)今開:3.83 昨收:3.83 最高:3.87 最低:3.71 換手:1.65% 市盈:110.76 量比:0.50
華帝股份(002035)7.61 漲0.53% 成交量:20215(手)成交額:1537(萬元)今開:7.58 昨收:7.57 最高:7.65 最低:7.51 換手:0.87% 市盈:28.52 量比:0.93 振幅:1.85%
萬家樂(000533)4.75 漲0.85% 成交量:62571(手)成交額:2964(萬元)今開:4.74 昨收:4.71 最高:4.77 最低:4.69 換手:0.92% 市盈:54.47 量比:1.25 振幅:1.70%
萬和電氣(002543)19.04 漲0.26% 成交量:4764(手)成交額:904(萬元)今開:19.05 昨收:18.99 最高:19.08 最低:18.85 換手:0.95% 市盈:15.88 量比:0.68 振幅:1.21%
老板電器(002508)17.35 跌0.57% 成交量:11974(手)成交額:2073(萬元)今開:17.42 昨收:17.45 最高:17.50 最低:17.23 換手:1.29% 市盈:25.51 量比:0.77 振幅:1.55%
蘇泊爾(002032)16.03 漲0.56% 成交量:12044(手)成交額:1924(萬元)今開:15.96 昨收:15.94 最高:16.18 最低:15.73 換手:0.28% 市盈:18.22 量比:0.81 振幅:2.82%
小天鵝A(000418)9.99 跌1.09% 成交量:35414(手)成交額:3546(萬元)今開:10.10 昨收:10.10 最高:10.14 最低:9.95 換手:1.64% 市盈:13.14 量比:0.98 振幅:1.88%
澳柯瑪(600336)5.06 0.00% 成交量:38027(手)成交額:1921(萬元)今開:5.06 昨收:5.06 最高:5.10 最低:5.00 換手:1.12% 市盈:63.38 量比:0.61 振幅:1.98%
合肥三洋(600983)8.51 跌1.16% 成交量:25251(手)成交額:2148(萬元)今開:8.63 昨收:8.61 最高:8.63 最低:8.43 換手:1.28% 市盈:12.53 量比:0.43 振幅:2.32%
美菱電器(000521)5.12 跌1.35% 成交量:72070(手)成交額:3687(萬元)今開:5.16 昨收:5.19 最高:5.19 最低:5.07 換手:1.62% 市盈:23.48 量比:0.81 振幅:2.31%
ST科龍 (000921)4.35 漲1.16% 成交量:50849(手)成交額:2219(萬元)今開:4.29 昨收:4.30 最高:4.47 最低:4.29 換手:1.80% 市盈:11.60 量比:1.50 振幅:4.19%
ST春蘭 (600854)4.49 漲1.81% 成交量:45058(手)成交額:2013(萬元)今開:4.41 昨收:4.41 最高:4.54 最低:4.37 換手:0.87% 市盈:562.50 量比:1.00 振幅:3.85%
奧馬電器(002668)14.55 漲0.90% 成交量:47894(手)成交額:6939(萬元)今開:14.35 昨收:14.42 最高:14.75 最低:14.21 換手:14.47% 市盈:15.82 量比:1.02 振幅:3.74%
華意壓縮(000404)5.09 跌0.59% 成交量:41448(手)成交額:2105(萬元)今開:5.11 昨收:5.12 最高:5.15 最低:5.04 換手:1.82% 市盈:79.53 量比:0.91 振幅:2.15%
日出東方(603366) 未上市
東貝B股(900956) 0.696 漲3.88% 成交量:9244(手)成交額:64(萬元)今開:0.674 昨收:0.670 最高:0.705 最低:0.674 換手:0.80% 市盈:9.681 量比:2.073 振幅:4.63%
三聯商社(600898)6.36 跌1.85% 成交量:78937(手)成交額:5046(萬元)今開:6.46 昨收:6.48 最高:6.54 最低:6.30 換手:3.89% 市盈:209.21 量比:0.89 振幅:3.70%
國美電器(00493)1.320 漲1.54% 成交量:12926.62(萬股) 成交額:17017(萬港元)今開:1.320 昨收:1.300 最高:1.350 最低:1.300 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.403 振幅:3.85%
匯銀家電(01280.HK)0.445 跌1.11% 成交量:253.40(萬股) 成交額:113(萬港元)今開:0.460 昨收:0.450 最高:0.460 最低:0.445 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.136 振幅:3.33%
志高控股(00449.hk)0.217 跌1.36% 成交量:1050.40(萬股) 成交額:229(萬港元)今開:0.226 昨收:0.220 最高:0.226 最低:0.215 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.330 振幅:5.00%
海爾電器(01169.HK)8.100 漲1.38% 成交量:491.88(萬股) 成交額:4045(萬港元)今開:8.090 昨收:7.990 最高:8.340 最低:8.070 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.626 振幅:3.38%
推薦閱讀
日本松下電器公司11日公布的財報顯示,該公司2011財年(2011年4月至2012年3月)出現7721.7億日元(約合96.6億美元)的巨額凈虧損,創下該公司虧損額的歷史最高紀錄。 財報顯示,松下電器公司2011財年的銷售收入為78462億>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:5月8日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125518.html