[中國家電網(wǎng)訊]今日大盤呈現(xiàn)過山車走勢,滬指全天振幅接近3%。股指早盤低開后在金融、地產(chǎn)、石油等權(quán)重板塊的拉升下震蕩走高,兩市一度雙雙上漲超過1%,十點(diǎn)半后各板塊加速下行,銀行、保險等板塊漲幅縮小,石油、地產(chǎn)、煤炭、有色金屬等板塊震蕩翻綠,滬指相繼跌破5日線、60日線和30日均線。
截止收盤,滬指報(bào)2388.83點(diǎn),上漲0.24點(diǎn),漲幅0.01%,成交1175億元;深成指報(bào)10076.05點(diǎn),下跌34.16點(diǎn),跌幅0.34%,成交888億元。
家電類股中,格力電器(000651)21.15 跌-1.86% 成交量:140229(手)成交額:29449(萬元)今開:21.31 昨收:21.55 最高:21.55 最低:20.67 換手:0.49% 市盈:12.65 量比:1.51 振幅:4.08%
青島海爾(600690)10.81 跌-2.79% 成交量:232807(手)成交額:24986(萬元)今開:11.04 昨收:11.12 最高:11.13 最低:10.46 換手:0.87% 市盈:10.79 量比:1.62 振幅:6.03%
海信電器(600060)18.08 漲0.11% 成交量:356128(手)成交額:62906(萬元)今開:17.70 昨收:18.06 最高:18.30 最低:17.11 換手:4.10% 市盈:12.38 量比:1.56 振幅:6.59%
合肥三洋(600983)8.35 跌-3.58% 成交量:61921(手)成交額:5148(萬元)今開:8.45 昨收:8.66 最高:8.58 最低:8.08 換手:3.15% 市盈:12.28 量比:0.58 振幅:5.77%
蘇寧電器(002024)10.52 漲0.96% 成交量:626328(手)成交額:65455(萬元)今開:10.40 昨收:10.42 最高:10.62 最低:10.26 換手:1.15% 市盈:15.27 量比:0.88 振幅:3.45%
深康佳A(000016)3.49 平0.00% 成交量:91916(手)成交額:3148(萬元)今開:3.46 昨收:3.49 最高:3.52 最低:3.35 換手:1.53% 市盈:-- 量比:0.87 振幅:4.87%
小天鵝A(000418)9.45 跌-2.07% 成交量:34228(手)成交額:3235(萬元)今開:9.60 昨收:9.65 最高:9.79 最低:9.16 換手:1.58% 市盈:12.43 量比:1.07 振幅:6.53%
美菱電器(000521)4.87 跌-2.99% 成交量:95524(手)成交額:4623(萬元)今開:4.96 昨收:5.02 最高:5.04 最低:4.68 換手:2.14% 市盈:22.38 量比:1.45 振幅:7.17%
ST科龍 (000921)3.98 跌-1.24% 成交量:24250(手)成交額:955(萬元)今開:3.95 昨收:4.03 最高:4.06 最低:3.83 換手:0.86% 市盈:23.73 量比:0.81 振幅:5.71%
ST春蘭 (600854)4.37 跌-2.67% 成交量:52864(手)成交額:2316(萬元)今開:4.47 昨收:4.49 最高:4.52 最低:4.27 換手:1.02% 市盈:546.25 量比:1.14 振幅:5.57%
推薦閱讀
4月26日,蘇泊爾發(fā)布2012年一季報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.22億元,同比略增0.26%,歸屬于母公司所有者凈利潤為1.29億元,同比下降9.28%,每股收益0.22元。 蘇泊爾一季報(bào)顯示,一季度預(yù)付帳款較上年期末增長72.18%,>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月24日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125657.html