[中國(guó)家電網(wǎng)訊]在經(jīng)歷昨日短暫休整之后,今日大盤(pán)再度放量展開(kāi)上攻,券商、期貨、金改概念、高鐵板塊成為推動(dòng)大盤(pán)上漲的主要?jiǎng)恿Γ瑴赋晒κ諒?fù)2400點(diǎn)關(guān)口,市場(chǎng)對(duì)于后市明顯存在樂(lè)觀預(yù)期。從消息面看,副總理王岐山今日視察上海股權(quán)托管交易中心和張江高科(8.84,0.24,2.79%)技園區(qū),帶動(dòng)金融、新三板及上海本地股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),近期頻繁出臺(tái)對(duì)金融業(yè)的利好,刺激金融股輪番活躍,成為推動(dòng)大盤(pán)上漲的最重要力量。
截止收盤(pán),滬指報(bào)2406.86點(diǎn),上漲28.23點(diǎn),1.19%,成交1018億元;深成指報(bào)10131.03點(diǎn),上漲115.63點(diǎn), 1.15%,成交795億元。滬指本周累計(jì)上漲2.02%,連續(xù)三周周K線收陽(yáng)線,成交量也穩(wěn)步放大,上升趨勢(shì)良好。
家電類(lèi)股中,蘇寧電器(002024)今 開(kāi):10.85 最 高:10.96 漲停價(jià):11.94 振 幅:3.50% 成交量:707423手昨 收:10.85 最 低:10.58 跌停價(jià):9.77 換手率:1.30% 成交額:76126萬(wàn)元 報(bào)收10.70 跌0.15 1.38%;
美的電器(000527)今 開(kāi):13.45 最 高:13.56 漲停價(jià):14.78 振 幅:1.49% 成交量:154797手昨 收:13.44 最 低:13.36 跌停價(jià):12.10 換手率:0.46% 成交額:20839萬(wàn)元 報(bào)收13.46 漲0.02 0.15%;
格力電器(000651)今 開(kāi):21.34 最 高:21.66 漲停價(jià):23.42 振 幅:5.45% 成交量:254846手昨 收:21.29 最 低:20.50 跌停價(jià):19.16 換手率:0.89% 成交額:54126萬(wàn)元 報(bào)收21.60 漲0.19 0.89%;
青島海爾(600690)今 開(kāi):11.13 最 高:11.20 漲停價(jià):12.27 振 幅:2.24% 成交量:114391手昨 收:11.15 最 低:10.95 跌停價(jià):10.04 換手率:0.43% 成交額:12658萬(wàn)元 報(bào)收11.14 跌0.01 0.09%;
京東方A(000725)今 開(kāi):1.85 最 高:1.89 漲停價(jià):2.05 振 幅:2.15% 成交量:600669手昨 收:1.86 最 低:1.85 跌停價(jià):1.67 換手率:0.60% 成交額:11242萬(wàn)元 報(bào)收1.88 漲0.02 1.08%;
四川長(zhǎng)虹(600839)今 開(kāi):2.63 最 高:2.64 漲停價(jià):2.88 振 幅:6.49% 成交量:898585手昨 收:2.62 最 低:2.47 跌停價(jià):2.36 換手率:1.95% 成交額:23163萬(wàn)元 報(bào)收2.49 跌0.13 4.96%;
九陽(yáng)股份(002242)今 開(kāi):8.08 最 高:8.16 漲停價(jià):8.93 振 幅:1.35% 成交量:26060手昨 收:8.12 最 低:8.05 跌停價(jià):7.31 換手率:0.34% 成交額:2115萬(wàn)元 報(bào)收8.12 漲0.00 0.00%;
小天鵝A(000418)今 開(kāi):9.75 最 高:9.92 漲停價(jià):10.78 振 幅:2.55% 成交量:35453手昨 收:9.80 最 低:9.67 跌停價(jià):8.82 換手率:1.64% 成交額:3483萬(wàn)元 報(bào)收9.85 漲0.05 0.51%;
海信電器(600060)今 開(kāi):20.29 最 高:20.61 漲停價(jià):22.33 振 幅:4.24% 成交量:167636手昨 收:20.30 最 低:19.75 跌停價(jià):18.27 換手率:1.93% 成交額:33677萬(wàn)元 報(bào)收20.07 跌0.23 0.13%;
萬(wàn)家樂(lè)(000533)今 開(kāi):4.70 最 高:4.79 漲停價(jià):5.18 振 幅:2.76% 成交量:68954手昨 收:4.71 最 低:4.66 跌停價(jià):4.24 換手率:1.02% 成交額:3270萬(wàn)元 報(bào)收4.77 漲0.06 1.27%;
合肥三洋(600983)今 開(kāi):8.34 最 高:8.98 漲停價(jià):9.29 振 幅:7.57% 成交量:154962手昨 收:8.45 最 低:8.34 跌停價(jià):7.60 換手率:7.88% 成交額:13417萬(wàn)元 報(bào)收8.73 漲0.28 3.31%;
美菱電器(000521)今 開(kāi):5.00 最 高:5.05 漲停價(jià):5.51 振 幅:2.00% 成交量:65385手昨 收:5.01 最 低:4.95 跌停價(jià):4.51 換手率:1.47% 成交額:3275萬(wàn)元 報(bào)收5.03 漲0.02 0.40%;
深康佳A(000016)今 開(kāi):3.45 最 高:3.57 漲停價(jià):3.84 振 幅:3.44% 成交量:80479手昨 收:3.49 最 低:3.45 跌停價(jià):3.14 換手率:1.34% 成交額:2843萬(wàn)元 報(bào)收3.54 漲0.05 1.43%;
TCL集團(tuán)(000100)今 開(kāi):2.18 最 高:2.20 漲停價(jià):2.39 振 幅:1.84% 成交量:874009手昨 收:2.17 最 低:2.16 跌停價(jià):1.95 換手率:1.10% 成交額:19038萬(wàn)元 報(bào)收2.19 漲0.02 0.92%;
ST廈華(600870)今 開(kāi):4.23 最 高:4.29 漲停價(jià):4.44 振 幅:2.13% 成交量:16249手昨 收:4.23 最 低:4.20 跌停價(jià):4.02 換手率:0.44% 成交額:690萬(wàn)元 報(bào)收4.28 漲0.05 1.18%;
華帝股份(002035)今 開(kāi):8.92 最 高:9.02 漲停價(jià):9.81 振 幅:1.57% 成交量:36860手昨 收:8.92 最 低:8.88 跌停價(jià):8.03 換手率:1.73% 成交額:3298萬(wàn)元 報(bào)收9.02 漲0.10 1.12%;
澳柯瑪(600336)今日停盤(pán);
ST科龍(000921)今 開(kāi):4.14 最 高:4.17 漲停價(jià):4.36 振 幅:1.45% 成交量:22164手昨 收:4.15 最 低:4.11 跌停價(jià):3.94 換手率:0.79% 成交額:919萬(wàn)元 報(bào)收4.16 跌0.01 0.24%;
ST春蘭(600854)今 開(kāi):4.53 最 高:4.59 漲停價(jià):4.80 振 幅:4.60% 成交量:58686手昨 收:4.57 最 低:4.38 跌停價(jià):4.34 換手率:1.13% 成交額:2613萬(wàn)元 報(bào)收4.45 跌0.12 2.63%。
推薦閱讀
美的電器Q1凈利增2成 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效應(yīng)初現(xiàn)
[中國(guó)家電網(wǎng)4月24日訊]美的電器23日晚間發(fā)布的2012年一季度業(yè)績(jī)公告顯示,該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入177.44億元,同比下降41.78%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8.70億元,同比增長(zhǎng)22.39%。 美的電器表示,公司在2011 年一季>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月20日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125738.html