作家
登錄

CHEAA:3月23日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:14:53 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊]股指今日呈現(xiàn)低開低走走勢,兩市早盤低開后持續(xù)下行,滬指擊穿半年線支撐,深成指跌破萬點大關(guān),各板塊普遍下跌。10點半左右大盤開始企穩(wěn),隨后券商、銀行、鋼鐵等權(quán)重板塊接力拉升,股指震蕩拉升跌幅收窄,隨后滬指在半年線附近窄幅波動至午盤。午后股指橫盤整理后繼續(xù)下行,滬指跌破2350點后弱勢震蕩至尾盤。中小盤個股普遍下跌,水泥、地產(chǎn)、有色金屬等權(quán)重板塊跌幅較大成為做空主力,兩市成交量較昨日有所減小。

  截止收盤,滬指報2349.54點,跌26.23點,跌幅1.10%,成交741億元;深成指報9885.25點,跌153.70點,跌幅1.53%,成交662億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.45 昨收:2.45 最高:2.45 最低:2.39 換手:0.88% 市盈:30.30 量比:0.66 振幅:2.45% 收于2.40 跌-0.05 -2.04%。

  格力電器(000651)今開:20.60 昨收:20.63 最高:20.67 最低:20.30 換手:0.26% 市盈:12.23 量比:0.65 振幅:1.79% 收于20.45 跌-0.18 -0.87% 。

  美的電器(000527)今開:13.41 昨收:13.46 最高:13.41 最低:13.18 換手:0.45% 市盈:11.91 量比:0.62 振幅:1.71% 收于13.22 跌-0.24 -1.78% 。

  青島海爾(600690)今開:11.08 昨收:11.16 最高:11.19 最低:10.86 換手:0.36% 市盈:9.74 量比:0.55 振幅:2.96% 收于10.95 跌-0.21 -1.88%。

  海信電器(600060)今開:19.00 昨收:19.06 最高:19.08 最低:18.38 換手:1.86% 市盈:13.66 量比:0.57 振幅:3.67% 收于18.60 跌-0.46 -2.41%。

  蘇寧電器(002024)今開:10.39 昨收:10.44 最高:10.54 最低:10.12 換手:1.19% 市盈:15.59 量比:0.76 振幅:4.02% 收于10.17 跌-0.27 -2.59%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.24 昨收:2.26 最高:2.25 最低:2.20 換手:1.35% 市盈:18.49 量比:0.72 振幅:2.21% 收于2.22 跌-0.04 -1.77%。

  ST廈華(600870)今開:4.12 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.03 換手:0.49% 市盈:144.56 量比:0.70 振幅:3.15% 收于4.11 跌-0.02 -0.48%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.46 昨收:3.46 最高:3.46 最低:3.29 換手:1.52% 市盈:-- 量比:1.45 振幅:4.91% 收于3.33 跌-0.13 -3.76%。

  華帝股份(002035)今開:9.27 昨收:9.33 最高:9.30 最低:8.40 換手:2.78% 市盈:14.26 量比:1.21 振幅:9.65% 收于8.86 跌-0.47 -5.04% 。

  萬家樂(000533) 今開:4.80 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.68 換手:0.79% 市盈:31.91 量比:0.58 振幅:2.70% 收于4.70 跌-0.11 -2.29% 。

  蘇泊爾(002032)今開:16.53 昨收:16.58 最高:16.57 最低:16.00 換手:0.22% 市盈:19.77 量比:0.39 振幅:3.44% 收于16.08 跌-0.50 -3.02% 。

  象嶼股份 (600057) 今開:6.30 昨收:6.42 最高:6.58 最低:6.10 換手:4.44% 市盈:22.38 量比:1.77 振幅:7.48% 收于6.47 漲0.05 0.78%。

  小天鵝A(000418)今開:10.35 昨收:10.38 最高:10.35 最低:9.92 換手:2.30% 市盈:13.90 量比:0.91 振幅:4.14% 收于10.00 跌-0.38 -3.66% 。

  澳柯瑪(600336) 今開:5.19 昨收:5.23 最高:5.29 最低:5.04 換手:1.22% 市盈:54.36 量比:1.42 振幅:4.78% 收于5.17 跌-0.06 -1.15% 。

  合肥三洋(600983)今開:8.07 昨收:8.10 最高:8.08 最低:7.81 換手:1.40% 市盈:13.10 量比:0.52 振幅:3.33% 收于7.86 跌-0.24 -2.96%。

  美菱電器(000521) 今開:5.13 昨收:5.16 最高:5.15 最低:4.87 換手:2.35% 市盈:29.73 量比:0.70 振幅:5.43% 收于4.98 跌-0.18 -3.49%。

  ST科龍 (000921) 今開:4.24 昨收:4.24 最高:4.45 最低:4.23 換手:2.13% 市盈:13.52 量比:2.43 振幅:5.19% 收于4.37 漲0.13 3.07%。

  ST春蘭 (600854) 今開:3.99 昨收:4.01 最高:4.21 最低:3.97 換手:2.23% 市盈:185.74 量比:4.84 振幅:5.99% 收于4.21 漲0.20 4.99%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:6.52 昨收:6.58 最高:6.65 最低:6.26 換手:3.00% 市盈:22.44 量比:0.72 振幅:5.93% 收于6.31 跌-0.27 -4.10% 。

  國美電器(00493.hk)今開:2.020 昨收:2.050 最高:2.060 最低:2.000 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.531 振幅:2.93% 收于2.050 漲0.000 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.221 昨收:0.222 最高:0.221 最低:0.211 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.522 振幅:4.50% 收于0.212 跌-0.010 -4.50%。

  老板電器(002508)今開:17.93 昨收:18.00 最高:17.94 最低:17.46 換手:2.17% 市盈:24.37 量比:0.44 振幅:2.67% 收于17.78 跌-0.22 -1.22%。


  推薦閱讀

  奧馬電器中簽率0.73% 凍結(jié)資金507億

奧馬電器(002668)周四晚間公告稱,公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.7320330127%。網(wǎng)上、網(wǎng)下合計凍結(jié)資金507.36億元。 本次網(wǎng)上發(fā)行超額認(rèn)購倍數(shù)為137倍,凍結(jié)資金497.38億元;網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)為11倍,有>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:3月23日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125881.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 成人区人妻精品一区二区不卡网站 | 最新69成人精品毛片| 色老头成人免费视频天天综合 | 在线观看国产成人av片| 国产成人亚洲欧美激情| 亚洲国产成人手机在线电影bd | 久久怡红院亚欧成人影院| 成人综合久久综合| 国产成人精品电影| 青春草国产成人精品久久| 国产成人精品一区二区三区免费| 亚洲精品成人a| 成人免费网站视频www| 亚洲AV无码成人精品区狼人影院| 国产成人精品免费视频大全| 欧美成人在线影院| 久久久久成人精品免费播放动漫| 国产成人精品午夜在线播放| 无遮挡韩国成人羞羞漫画视频| 国产成人免费手机在线观看视频| 欧美成人午夜片一一在线观看| 亚洲精品无码乱码成人| 国产成人精品一区二区三区无码| 成人欧美一区二区三区黑人免费| 97色婷婷成人综合在线观看| 四虎国产成人永久精品免费| 国产成人精品自线拍| 天堂成人在线观看| 成人在线免费看| 成人精品一区二区户外勾搭野战| 88xx成人永久免费观看| 久艾草国产成人综合在线视频 | 99国产精品久久久久久久成人热| 国产国产成人久久精品杨幂| 国产成人女人在线观看| 国产成人亚洲综合欧美一部| 国产成人精品免高潮在线观看| 成人毛片免费看| 国产成人综合精品| 国产激情一区二区三区成人91| 天天欲色成人综合网站|