[中國家電網訊] 在連續兩個交易日跌穿2700點后,今日滬指迎來超跌反彈,股指一路高開高走,并最終收復2700點關口。不過,兩市成交量卻再度萎縮,顯示市場對今日反彈仍存猶疑。
具體盤面顯示,滬指報2708.81點,上漲31.38點,漲幅1.17%,成交680.9億元;深成指報11599.67點,上漲153.30點,漲幅1.34%,成交473.8億元。兩市合計成交金額1155億元,成交量大幅萎縮。
板塊方面,今日各行業板塊全線反彈。船舶制造、水泥、電子器件、機械等板塊紛紛上揚,漲幅均超過2%。陶瓷、金融、公路橋梁等板塊則相對疲弱,漲幅不足1%。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:10.23 最 高:10.39 漲停價:11.31 振 幅:4.38% 成交量:498318手昨 收:10.28 最 低:9.94 跌停價:9.25 換手率:0.92% 成交額:50706萬元 報收10.34 漲0.06 漲幅0.58%。
美的電器(000527)今 開:12.77 最 高:12.84 漲停價:14.04 振 幅:4.55% 成交量:251616手昨 收:12.76 最 低:12.26 跌停價:11.48 換手率:0.74% 成交額:31465萬元 報收12.58 跌0.18 跌幅1.41% 。
格力電器(000651) 今 開:20.75 最 高:21.28 漲停價:23.05 振 幅:3.29% 成交量:115357手昨 收:20.95 最 低:20.59 跌停價:18.86 換手率:0.40% 成交額:24133萬元 報收21.26 漲0.31 漲幅1.48%;
青島海爾(600690)今 開:10.40 最 高:10.78 漲停價:11.54 振 幅:5.91% 成交量:137216手昨 收:10.49 最 低:10.16 跌停價:9.44 換手率:0.51% 成交額:14297萬元 報收10.68 漲0.19 漲幅1.81%;
京東方(000725)今 開:1.78 最 高:1.85 漲停價:1.97 振 幅:3.91% 成交量:590519手昨 收:1.79 最 低:1.78 跌停價:1.61 換手率:0.59% 成交額:10723萬元 報收1.83 漲0.04 漲幅2.23%;
四川長虹(600839)今 開:2.27 最 高:2.39 漲停價:2.51 振 幅:5.70% 成交量:424910手昨 收:2.28 最 低:2.26 跌停價:2.05 換手率:0.92% 成交額:9906萬元 報收2.34 漲0.06 漲幅2.63;
九陽股份(002242)今 開:7.70 最 高:7.85 漲停價:8.53 振 幅:2.45% 成交量:14177手昨 收:7.75 最 低:7.66 跌停價:6.98 換手率:0.19% 成交額:1099萬元 報收7.85 漲0.10 漲幅1.29% ;
小天鵝A(000418)今 開:9.12 最 高:9.30 漲停價:10.13 振 幅:4.02% 成交量:25385手昨 收:9.21 最 低:8.93 跌停價:8.29 換手率:1.17% 成交額:2315萬元 報收9.30 漲0.09 漲幅0.98%;
海信電器(600060)今 開:18.56 最 高:18.68 漲停價:20.17 振 幅:4.91% 成交量:209275手昨 收:18.34 最 低:17.78 跌停價:16.51 換手率:2.41% 成交額:38140萬元 報收18.56 漲0.22 漲幅1.20%;
萬家樂(000533)今 開:4.42 最 高:4.48 漲停價:4.86 振 幅:3.39% 成交量:46112手昨 收:4.42 最 低:4.33 跌停價:3.98 換手率:0.68% 成交額:2029萬元 報收4.48 漲0.06 漲幅1.36%;
合肥三洋(600983)今 開:7.40 最 高:7.48 漲停價:8.14 振 幅:4.46% 成交量:21162手昨 收:7.40 最 低:7.15 跌停價:6.66 換手率:1.08% 成交額:1548萬元 報收7.48 漲0.08 漲幅1.08%;
美菱電器(000521) 今 開:4.56 最 高:4.71 漲停價:5.07 振 幅:4.12% 成交量:52800手昨 收:4.61 最 低:4.52 跌停價:4.15 換手率:1.19% 成交額:2437萬元 報收7.0 漲0.09 漲幅1.95%;
TCL集團(000100)今 開:2.11 最 高:2.28 漲停價:2.28 振 幅:8.21% 成交量:3337288手昨 收:2.07 最 低:2.11 跌停價:1.86 換手率:4.20% 成交額:73921萬元 報收2.23 漲0.16 漲幅7.73% ;
港股中,海爾電器(01169)今開:9.40 昨收:9.60 最高:9.69 最低:9.39 成交量:127萬股 成交額:1206萬元 買入價:9.49 賣出價:9.50 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收9.49 跌0.11 跌幅1.15%;
國美電器(00493)今開:1.58 昨收:1.63 最高:1.60 最低:1.50 成交量:17947萬股 成交額:27589萬元 買入價:1.52 賣出價:1.53 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.50 報收1.52 跌0.11 跌幅6.75%;
志高控股(00449)今開:0.210 昨收:0.210 最高:0.216 最低:0.207 成交量:1997萬股 成交額:427萬元 買入價:0.215 賣出價:0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 報收0.215 漲0.005 漲幅2.38%。
推薦閱讀
[中國家電網訊]兩市股指今日整體呈現窄幅震蕩走勢,滬指在五日線和半年線區間縮量盤整。兩市早盤小幅低開,短暫沖高后便展開震蕩下行走勢,地產、水泥表現相對強勢起到一定護盤作用,題材股表現低迷,中小盤個股普遍>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125915.html