作家
登錄

CHEAA:2月23日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:18:55 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網2月23日訊]滬深股市今日呈現震蕩整理,小幅走高態勢。早盤資源類板塊主導市場行情,有色金屬、鋼鐵、石油板塊表現活躍,掩護大盤堅守2400點關口。午后,股指一度回調,大盤失守2400。此時,煤炭板塊突然殺出,造紙板塊錦上添花,助大盤回升,重新站上2400點。

  截止收盤,滬指報2409.55點,漲5.96點,漲幅0.25%,成交1054億元;深成指報9918.94點,漲56.40點,漲幅0.57%,成交1016億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.48 昨收:2.49 最高:2.49 最低:2.44 換手:1.63% 市盈:31.31 量比:0.89 振幅:2.01% 收于2.47 跌-0.02 -0.80%。

  格力電器(000651)今開:19.70 昨收:19.77 最高:19.92 最低:19.60 換手:0.44% 市盈:11.78 量比:0.80 振幅:1.62% 收于19.69 跌-0.08 -0.40%。

  美的電器(000527)今開:13.79 昨收:13.78 最高:13.85 最低:13.62 換手:0.40% 市盈:11.84 量比:0.64 振幅:1.67% 收于13.74 跌-0.04 -0.29%。

  青島海爾(600690)今開:10.28 昨收:10.28 最高:10.36 最低:10.08 換手:0.75% 市盈:9.07 量比:1.06 振幅:2.72% 收于10.22 跌-0.06 -0.58%。

  海信電器(600060)今開:17.90 昨收:17.92 最高:18.30 最低:17.62 換手:2.86% 市盈:13.17 量比:0.96 振幅:3.79% 收于17.92 漲0.00 0.00%。

  蘇寧電器(002024)今開:8.97 昨收:8.96 最高:9.15 最低:8.93 換手:1.28% 市盈:13.94 量比:1.67 振幅:2.46% 收于9.10 漲0.14 1.56%。

  TCL集團(000100)今開:2.34 昨收:2.34 最高:2.36 最低:2.28 換手:3.86% 市盈:17.94 量比:0.89 振幅:3.42% 收于2.33 跌-0.01 -0.43%。

  ST廈華(600870)今開:4.47 昨收:4.47 最高:4.54 最低:4.38 換手:0.74% 市盈:148.00 量比:0.94 振幅:3.58% 收于4.44 跌-0.03 -0.67%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.53 昨收:3.53 最高:3.62 最低:3.48 換手:2.22% 市盈:-- 量比:1.09 振幅:3.97% 收于3.62 漲0.09 2.55%。

  華帝股份(002035)今開:8.83 昨收:8.84 最高:8.97 最低:8.75 換手:3.07% 市盈:17.36 量比:1.01 振幅:2.49% 收于8.97 漲0.13 1.47%。

  萬家樂(000533) 今開:5.14 昨收:5.15 最高:5.19 最低:5.07 換手:1.25% 市盈:34.82 量比:1.02 振幅:2.33% 收于5.13 跌-0.02 -0.39% 。

  蘇泊爾(002032)今開:16.04 昨收:15.96 最高:16.60 最低:15.85 換手:1.29% 市盈:20.39 量比:1.45 振幅:4.70% 收于16.60 漲0.64 4.01% 。

  小天鵝A(000418)今開:10.68 昨收:10.70 最高:10.84 最低:10.47 換手:1.98% 市盈:11.84 量比:0.70 振幅:3.46% 收于10.58 跌-0.12 -1.12%。

  澳柯瑪(600336) 今開:5.03 昨收:5.03 最高:5.05 最低:4.95 換手:0.76% 市盈:52.37 量比:0.86 振幅:1.99% 收于5.01 跌-0.02 -0.40%。

  合肥三洋(600983)今開:8.52 昨收:8.50 最高:8.87 最低:8.45 換手:4.61% 市盈:13.81 量比:1.59 振幅:4.94% 收于8.82 漲0.32 3.76%。

  美菱電器(000521) 今開:5.06 昨收:5.03 最高:5.06 最低:4.94 換手:2.07% 市盈:18.25 量比:0.86 振幅:2.39% 收于5.02 跌-0.01 -0.20%。

  ST科龍 (000921) 今開:4.39 昨收:4.40 最高:4.48 最低:4.35 換手:1.84% 市盈:13.61 量比:0.74 振幅:2.95% 收于4.40 漲0.00 0.00% 。

  ST春蘭 (600854) 今開:4.12 昨收:4.12 最高:4.12 最低:4.03 換手:0.72% 市盈:180.00 量比:1.47 振幅:2.18% 收于4.09 跌-0.03 -0.73% 。

  三聯商社(600898)今開:6.26 昨收:6.34 最高:6.35 最低:6.20 換手:4.57% 市盈:22.49 量比:1.19 振幅:2.37% 收于6.27 跌-0.07 -1.10%。

  國美電器(00493.hk)今開:2.130 昨收:2.160 最高:2.270 最低:2.130 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.719 振幅:6.48% 收于2.190 漲0.030 1.39%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.255 昨收:0.260 最高:0.260 最低:0.250 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.452 振幅:3.85% 收于0.255 跌-0.005 -1.92%。

  老板電器(002508)今開:17.07 昨收:17.14 最高:17.46 最低:16.90 換手:4.06% 市盈:26.69 量比:1.05 振幅:3.27% 收于17.09 跌-0.05 -0.29%。


  推薦閱讀

  CHEAA:3月6日家電類股票交易日快報

[中國家電網訊]今日兩市股指整體呈現震蕩下挫后弱勢盤整趨勢。兩市早盤低開后一路走低,滬指相繼跌破五日線和十日線支撐,并一度逼近2400點。午后股指在低位保持弱勢整理格局,盤中券商、石油等權重板塊一度加速上攻>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:2月23日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126101.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 成人爽a毛片在线视频网站| 成人国产精品2021| 天天成人综合网| 成人免费视频69| 国产69久久精品成人看| 亚洲午夜成人片| 成人免费福利视频| 国产成人久久精品一区二区三区 | 欧美日韩国产成人精品| 国产成人高清精品免费鸭子| 亚洲成人免费电影| 成人a在线观看| 色老成人精品视频在线观看| 国产成人精品免费直播| 成人无码免费一区二区三区| 亚洲成人黄色网址| 国产成人免费ā片在线观看| 中文国产成人精品久久96| 国产成人无码一区二区三区| 欧洲国产成人精品91铁牛tv| 亚洲成人黄色网| 国产成人亚洲综合色影视| 国产精品成人久久久久久久 | 成人在线视频一区| 中文国产成人精品久久水| 免费国产成人午夜在线观看| 国产成人精品三级麻豆| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| videos欧美成人| 69堂国产成人精品视频不卡| 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 亚洲国产成人精品无码一区二区| 国产成人亚洲综合无码| 国产成人免费高清在线观看 | 色噜噜狠狠色综合成人网| 中国国产成人精品久久| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 国产成人福利在线视频播放尤物| 在线观看成人网| 国产一区亚洲欧美成人| 久久亚洲色www成人欧美|