[中國家電網訊]滬深股市今日在經過了四個交易日的小幅震蕩整固后走出突破行情,兩市早盤低開后呈現橫盤整理走勢,10點22分左右主力資金開始進場,鋼鐵、有色金屬、券商、銀行、地產等權重板塊相繼發力帶動股指震蕩上升,滬指成功突破2350點后站穩5日線。午后股指繼續上攻,兩市雙雙創下年內新高點,隨后股指窄幅震蕩至尾盤。各板塊呈現普漲局面,物聯網、環保、軍工航天等題材股表現強勢漲幅居前,兩市成交量較昨日明顯放大。
截止收盤,滬指報2366.70點,漲21.93點,漲幅0.94%,成交876億元;深成指報9673.44點,漲129.66點,漲1.36%,成交818億元。
家電類股中,格力電器(000651)18.48 漲0.43% 成交量:132631(手)成交額:24601(萬元)今開:18.35 昨收:18.40 最高:18.83 最低:18.35 換手:0.46% 市盈:11.04 量比:1.14 振幅:2.61%
青島海爾(600690)9.54 0.30 3.25% 成交量:245200(手)成交額:23168(萬元)今開:9.22 昨收:9.24 最高:9.55 最低:9.19 換手:0.91% 市盈:8.53 量比:1.73 振幅:3.90%
海信電器(600060)14.74 0.24 1.66% 成交量:106392(手)成交額:15570(萬元)今開:14.50 昨收:14.50 最高:14.79 最低:14.40 換手:1.23% 市盈:10.82 量比:0.84 振幅:2.69%
合肥三洋(600983)7.95 0.14 1.79% 成交量:46350(手)成交額:3653(萬元)今開:7.78 昨收:7.81 最高:8.04 最低:7.70 換手:2.36% 市盈:12.44 量比:1.28 振幅:4.35%
蘇寧電器(002024)9.10 0.11 1.22% 成交量:409313(手)成交額:37125(萬元)今開:8.95 昨收:8.99 最高:9.12 最低:8.94 換手:0.75% 市盈:13.94 量比:1.18 振幅:2.00%
TCL集團(000100)2.12 0.05 2.42% 成交量:2067113(手)成交額:43475(萬元)今開:2.07 昨收:2.07 最高:2.13 最低:2.06 換手:2.61% 市盈:16.25 量比:1.57 振幅:3.38%
ST廈華(600870)4.48 0.12 2.75% 成交量:43035(手)成交額:1926(萬元)今開:4.39 昨收:4.36 最高:4.55 最低:4.37 換手:1.16% 市盈:149.33 量比:1.02 振幅:4.13%
深康佳A(000016.sz)3.32 0.06 1.84% 成交量:74481(手)成交額:2455(萬元)今開:3.25 昨收:3.26 最高:3.33 最低:3.25 換手:1.24% 市盈:-- 量比:1.46 振幅:2.45%
華帝股份(002035)8.65 0.27 3.22% 成交量:62520(手)成交額:5374(萬元)今開:8.37 昨收:8.38 最高:8.74 最低:8.35 換手:2.94% 市盈:16.78 量比:1.35 振幅:4.65%
小天鵝A(000418)10.25 0.38 3.85% 成交量:117450(手)成交額:11781(萬元)今開:9.80 昨收:9.87 最高:10.25 最低:9.73 換手:5.36% 市盈:11.44 量比:1.92 振幅:5.27%
澳柯瑪(600336)5.00 0.14 2.88% 成交量:43699(手)成交額:2147(萬元)今開:4.85 昨收:4.86 最高:5.00 最低:4.80 換手:1.29% 市盈:52.27 量比:1.60 振幅:4.12%
美菱電器(000521)4.86 0.10 2.10% 成交量:99579(手)成交額:4800(萬元)今開:4.75 昨收:4.76 最高:4.90 最低:4.72 換手:2.24% 市盈:17.70 量比:0.86 振幅:3.78%
ST科龍 (000921)4.40 0.21 5.01% 成交量:149331(手)成交額:6532(萬元)今開:4.20 昨收:4.19 最高:4.40 最低:4.18 換手:5.29% 市盈:13.61 量比:3.53 振幅:5.25%
ST春蘭 (600854)4.11 0.10 2.49% 成交量:49540(手)成交額:2026(萬元)今開:4.00 昨收:4.01 最高:4.16 最低:3.97 換手:0.95% 市盈:181.32 量比:1.83 振幅:4.74%
推薦閱讀
京東方A(000725.SZ)1月30日晚披露2011年度業績預告修正公告稱,公司預計期內歸屬于上市公司股東的凈利潤為3億至5億元,基本每股收益約0.02至0.04元。 去年11月2日,京東方A曾預計,公司全年虧損30億至32億元,每股虧>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126295.html