[中國(guó)家電網(wǎng)訊]龍年首個(gè)交易日,A股市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡,投資者預(yù)期的開門紅并未出現(xiàn)。盡管長(zhǎng)假期間外圍股市表現(xiàn)較好,但因短期股指接連上漲積累了較多的獲利盤,且投資者期待的政策進(jìn)一步放松預(yù)期落空引發(fā)市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒回流,滬指2300點(diǎn)失守,權(quán)重板塊重歸低迷,而前期漲幅落后的創(chuàng)業(yè)板等中小盤個(gè)股卻逆勢(shì)活躍。截至收盤,上證綜指報(bào)2285.04點(diǎn),下跌1.47%;深證成指[9274.85 -2.02%]報(bào)9274.85點(diǎn),下跌2.02%。滬市成交為447.7億;深市成交為433.1億,兩市合計(jì)880.8億,同比小幅萎縮。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:9.02 最 高:9.02 漲停價(jià):9.81 振 幅:3.81% 成交量:298712手昨 收:8.92 最 低:8.68 跌停價(jià):8.03 換手率:0.55% 成交額:26206萬元 報(bào)收8.70 跌0.22 跌幅2.47%。
美的電器(000527)今 開:13.42 最 高:13.42 漲停價(jià):14.72 振 幅:4.56% 成交量:170583手昨 收:13.38 最 低:12.81 跌停價(jià):12.04 換手率:0.55% 成交額:22164萬元 報(bào)收12.84 跌0.54 跌幅4.04%。
格力電器(000651)今 開:18.78 最 高:18.78 漲停價(jià):20.65 振 幅:3.09% 成交量:99815手昨 收:18.77 最 低:18.20 跌停價(jià):16.89 換手率:0.36% 成交額:18387萬元 報(bào)收18.36 跌0.41 跌幅2.18%。
青島海爾(600690)今 開:9.51 最 高:9.54 漲停價(jià):10.46 振 幅:3.36% 成交量:111267手昨 收:9.51 最 低:9.22 跌停價(jià):8.56 換手率:0.41% 成交額:10366萬元 報(bào)收9.24 跌0.27 跌幅2.84%。
京東方A(000725)今 開:1.79 最 高:1.80 漲停價(jià):1.97 振 幅:1.68% 成交量:342145手昨 收:1.79 最 低:1.77 跌停價(jià):1.61 換手率:0.34% 成交額:6107萬元 跌0.01 跌幅0.56%。
四川長(zhǎng)虹(600839)今 開:2.30 最 高:2.31 漲停價(jià):2.53 振 幅:3.04% 成交量:255111手昨 收:2.30 最 低:2.24 跌停價(jià):2.07 換手率:0.55% 成交額:5789萬元 報(bào)收價(jià)2.25 跌0.05 跌幅2.17%。
九陽股份(002242)今 開:8.23 最 高:8.25 漲停價(jià):8.95 振 幅:2.58% 成交量:16807手昨 收:8.14 最 低:8.04 跌停價(jià):7.33 換手率:0.22% 成交額:1368萬元 報(bào)收8.06 跌0.08 跌幅0.98%。
小天鵝A(000418)今 開:9.60 最 高:9.61 漲停價(jià):10.48 振 幅:5.14% 成交量:52306手昨 收:9.53 最 低:9.12 跌停價(jià):8.58 換手率:2.39% 成交額:4914萬元 報(bào)收9.22 跌0.31 跌幅3.25%。
海信電器(600060)今 開:14.40 最 高:14.55 漲停價(jià):15.77 振 幅:3.07% 成交量:130241手昨 收:14.34 最 低:14.11 跌停價(jià):12.91 換手率:1.50% 成交額:18700萬元 報(bào)收14.15 跌0.19 跌幅1.32%。
萬家樂(000533)今 開:4.97 最 高:4.97 漲停價(jià):5.48 振 幅:2.81% 成交量:54442手昨 收:4.98 最 低:4.83 跌停價(jià):4.48 換手率:0.80% 成交額:2657萬元 報(bào)收4.84 跌0.14 跌幅2.81%。
合肥三洋(600983)今 開:7.61 最 高:7.63 漲停價(jià):8.32 振 幅:2.91% 成交量:14536手昨 收:7.56 最 低:7.41 跌停價(jià):6.80 換手率:0.74% 成交額:1096萬元 報(bào)收7.42 跌0.14 跌幅1.85%。
美菱電器(000521)今 開:4.51 最 高:4.59 漲停價(jià):4.96 振 幅:2.44% 成交量:75213手昨 收:4.51 最 低:4.48 跌停價(jià):4.06 換手率:1.69% 成交額:3412萬元 報(bào)收4.48 跌0.03 跌幅0.67%。
深康佳A(000016)今 開:3.14 最 高:3.16 漲停價(jià):3.44 振 幅:2.24% 成交量:25871手昨 收:3.13 最 低:3.09 跌停價(jià):2.82 換手率:0.43% 成交額:806萬元 報(bào)收3.10 跌0.03 跌幅0.96%。
TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.07 最 高:2.07 漲停價(jià):2.27 振 幅:1.94% 成交量:726634手昨 收:2.06 最 低:2.03 跌停價(jià):1.85 換手率:0.92% 成交額:14885萬元 報(bào)收2.04 跌0.02 跌幅0.97%。
ST廈華(600870)今 開:3.88 最 高:3.92 漲停價(jià):4.05 振 幅:3.11% 成交量:31636手昨 收:3.86 最 低:3.80 跌停價(jià):3.67 換手率:0.85% 成交額:1222萬元 報(bào)收3.91 漲0.05 漲幅1.30%。
華帝股份(002035)今 開:7.76 最 高:7.95 漲停價(jià):8.55 振 幅:3.60% 成交量:50373手昨 收:7.77 最 低:7.67 跌停價(jià):6.99 換手率:2.37% 成交額:3947萬元 報(bào)收7.70 跌0.07 跌幅0.90%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.65 最 高:4.65 漲停價(jià):5.07 振 幅:2.39% 成交量:12494手昨 收:4.61 最 低:4.54 跌停價(jià):4.15 換手率:0.37% 成交額:572萬元 報(bào)收4.56 跌0.05 跌幅1.08%。
ST科龍 (000921)今 開:4.00 最 高:4.02 漲停價(jià):4.19 振 幅:3.01% 成交量:21010手昨 收:3.99 最 低:3.90 跌停價(jià):3.79 換手率:0.74% 成交額:833萬元 報(bào)收3.94 跌0.05 跌幅1.25%。
ST春蘭 (600854)今 開:3.69 最 高:3.85 漲停價(jià):3.85 振 幅:5.45% 成交量:41535手昨 收:3.67 最 低:3.65 跌停價(jià):3.49 換手率:0.80% 成交額:1578萬元 報(bào)收3.83 漲0.16 漲幅4.36%。
推薦閱讀
2月1日消息 據(jù)外媒《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,隨著蘋果股票今天再創(chuàng)歷史新高,報(bào)每股458.24美元。而與此同時(shí),埃克森美孚(Exxon Mobil)卻因早晨公布的財(cái)報(bào)不佳而出現(xiàn)了下滑。根據(jù)FactSet提供的數(shù)據(jù)顯示,兩家市值均在4000億>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:1月30日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126301.html