[中國家電網訊]今日兩市一掃農歷新年以來陰霾,在金融股大漲的帶動下,兩市收出一根中陽線。早盤市場走勢略顯平淡,集合競價兩市小幅高開后,農業、煤炭、有色等板塊雖有所表現但未能有效掀起波瀾,金融地產股走勢四平八穩,基本呈現窄幅震蕩走勢。午后傳來匯金擬對銀行再降分紅比例5%的消息,以銀行為代表的金融股走出少有的凌厲走勢,金融股全線大漲,各板塊紛紛翻紅。
截止收盤,滬指大漲44.48點,漲幅1.96%,報2312.56點,成交576.8億元;深成指上漲188.74點,漲幅2.05%,報9382.13點,成交462.5億元,兩市成交量明顯放大。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:8.81 最 高:8.99 漲停價:9.70 振 幅:2.83% 成交量:273608手昨 收:8.82 最 低:8.74 跌停價:7.94 換手率:0.50% 成交額:24301萬元 報收8.97 漲0.15 漲幅1.70%。
美的電器(000527)今 開:12.75 最 高:12.90 漲停價:13.98 振 幅:4.64% 成交量:185276手昨 收:12.71 最 低:12.31 跌停價:11.44 換手率:0.59% 成交額:23208萬元 報收12.71 漲0.00 漲幅0.00%。
格力電器(000651)今 開:18.38 最 高:18.67 漲停價:20.19 振 幅:4.69% 成交量:267977手昨 收:18.35 最 低:17.81 跌停價:16.52 換手率:0.96% 成交額:48748萬元 報收18.60 漲0.25 漲幅1.36%。
青島海爾(600690)今 開:9.06 最 高:9.20 漲停價:10.01 振 幅:2.31% 成交量:86157手昨 收:9.10 最 低:8.99 跌停價:8.19 換手率:0.32% 成交額:7836萬元 報收9.19 漲0.09 漲幅0.99%。
京東方A(000725)今 開:1.78 最 高:1.81 漲停價:1.96 振 幅:2.25% 成交量:306299手昨 收:1.78 最 低:1.77 跌停價:1.60 換手率:0.30% 成交額:5474萬元 報收1.81 漲0.03 漲幅1.69%。
四川長虹(600839)今 開:2.22 最 高:2.26 漲停價:2.44 振 幅:2.25% 成交量:200152手昨 收:2.22 最 低:2.21 跌停價:2.00 換手率:0.43% 成交額:4469萬元 報收價2.26 漲0.04 漲幅1.80%。
九陽股份(002242)今 開:8.10 最 高:8.19 漲停價:8.91 振 幅:1.48% 成交量:14319手昨 收:8.10 最 低:8.07 跌停價:7.29 換手率:0.19% 成交額:1164萬元 報收8.19 漲0.09 漲幅1.11%。
小天鵝A(000418)今 開:9.03 最 高:9.28 漲停價:9.96 振 幅:4.20% 成交量:33284手昨 收:9.05 最 低:8.90 跌停價:8.15 換手率:1.52% 成交額:3026萬元 報收9.26 漲0.21 漲幅2.32%。
海信電器(600060)今 開:14.01 最 高:14.76 漲停價:15.40 振 幅:5.43% 成交量:173045手昨 收:14.00 最 低:14.00 跌停價:12.60 換手率:1.99% 成交額:24925萬元 報收14.76 漲0.76 漲幅5.43%。
萬家樂(000533)今 開:4.66 最 高:4.79 漲停價:5.14 振 幅:2.78% 成交量:34291手昨 收:4.67 最 低:4.66 跌停價:4.20 換手率:0.51% 成交額:1626萬元 報收4.76 漲0.09 漲幅1.93%。
合肥三洋(600983)今 開:7.10 最 高:7.27 漲停價:7.79 振 幅:3.11% 成交量:22653手昨 收:7.08 最 低:7.05 跌停價:6.37 換手率:1.15% 成交額:1622萬元 報收7.27 漲0.19 漲幅2.68%。
美菱電器(000521)今 開:4.30 最 高:4.36 漲停價:4.72 振 幅:2.10% 成交量:42238手昨 收:4.29 最 低:4.27 跌停價:3.86 換手率:0.95% 成交額:1822萬元 報收4.36 漲0.07 漲幅1.63%。
深康佳A(000016)今 開:3.09 最 高:3.14 漲停價:3.40 振 幅:1.94% 成交量:29208手昨 收:3.09 最 低:3.08 跌停價:2.78 換手率:0.49% 成交額:906萬元 報收3.14 漲0.05 漲幅1.62%。
TCL集團(000100)今 開:2.04 最 高:2.06 漲停價:2.24 振 幅:1.47% 成交量:725184手昨 收:2.04 最 低:2.03 跌停價:1.84 換手率:0.92% 成交額:14828萬元 報收2.06 漲0.02 漲幅0.98%。
ST廈華(600870)今 開:4.07 最 高:4.07 漲停價:4.21 振 幅:2.99% 成交量:31948手昨 收:4.01 最 低:3.95 跌停價:3.81 換手率:0.86% 成交額:1282萬元 報收4.041 漲0.03 漲幅0.75%。
華帝股份(002035)今 開:7.66 最 高:7.88 漲停價:8.42 振 幅:3.01% 成交量:44787手昨 收:7.65 最 低:7.65 跌停價:6.89 換手率:2.10% 成交額:3477萬元 報收7.87 漲0.22 漲幅2.88%。
澳柯瑪(600336)今 開:4.49 最 高:4.59 漲停價:4.92 振 幅:2.68% 成交量:16410手昨 收:4.47 最 低:4.47 跌停價:4.02 換手率:0.48% 成交額:745萬元 報收4.57 漲0.10 漲幅2.24%。
ST科龍 (000921)今 開:3.90 最 高:3.97 漲停價:4.14 振 幅:1.78% 成交量:22479手昨 收:3.94 最 低:3.90 跌停價:3.74 換手率:0.80% 成交額:883萬元 報收3.97 漲0.03 漲幅0.76%。
ST春蘭 (600854)今 開:3.79 最 高:3.81 漲停價:3.98 振 幅:1.58% 成交量:22046手昨 收:3.79 最 低:3.75 跌停價:3.60 換手率:0.42% 成交額:831萬元 報收3.80 漲0.01 漲幅0.26%。
推薦閱讀
北京時間2月8日消息,據國外媒體報道,全球第四大液晶顯示器廠商友達光電(AU Optronics)周三發布了第四季度財報,受全球市場需求疲軟影響,友達光電第四季度虧損超過了預期,但它預計今年的業績將有所回升,液晶顯示>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:2月2日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126338.html