作家
登錄

CHEAA:1月16日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:23:57 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊]臨近尾盤,股指繼續下挫,滬指、深成指跌逾1%,創業板指跌幅超過4.5%。由于市場人氣清淡,權重股護盤效果微弱。兩市僅剩券商、保險等板塊紅盤。截至14點45分,滬指報2216.19點,跌28.39點,跌幅1.26%;深成指報8858.04點,跌172.55點,跌幅1.91%。創業板指報636.13點,跌29.94點,跌幅4.50%。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:8.32 最 高:8.37 漲停價:9.26 振 幅:3.09% 成交量:301531手昨 收:8.42 最 低:8.11 跌停價:7.58 換手率:0.55% 成交額:24859萬元 報收8.14 跌0.28 跌幅3.33%。

  美的電器(000527)今 開:12.24 最 高:12.51 漲停價:13.54 振 幅:2.92% 成交量:100136手昨 收:12.31 最 低:12.15 跌停價:11.08 換手率:0.32% 成交額:12356萬元 報收12.25 跌0.06 跌幅0.49%。

  格力電器(000651)停牌。

  青島海爾(600690)今 開:8.68 最 高:8.87 漲停價:9.71 振 幅:2.94% 成交量:85882手昨 收:8.83 最 低:8.61 跌停價:7.95 換手率:0.32% 成交額:7527萬元 報收8.70 跌0.13 跌幅1.47%。

  京東方(000725)今 開:1.71 最 高:1.72 漲停價:1.89 振 幅:1.74% 成交量:343112手昨 收:1.72 最 低:1.69 跌停價:1.55 換手率:0.34% 成交額:5835萬元 報收1.69 跌0.03 跌幅1.74%。

  四川長虹(600839)今 開:2.22 最 高:2.24 漲停價:2.46 振 幅:2.68% 成交量:219840手昨 收:2.24 最 低:2.18 跌停價:2.02 換手率:0.48% 成交額:4855萬元 報收價2.19 跌0.05 跌幅2.23%。

  九陽股份(002242)今 開:7.86 最 高:7.86 漲停價:8.68 振 幅:2.53% 成交量:16103手昨 收:7.89 最 低:7.66 跌停價:7.10 換手率:0.21% 成交額:1249萬元 報收7.67 跌0.22 跌幅2.79%。

  小天鵝A(000418)今 開:8.40 最 高:8.50 漲停價:9.35 振 幅:2.35% 成交量:29370手昨 收:8.50 最 低:8.30 跌停價:7.65 換手率:1.34% 成交額:2463萬元 報收8.34 跌0.16 跌幅1.88%。

  海信電器(600060)今 開:13.60 最 高:13.95 漲停價:14.84 振 幅:5.26% 成交量:331178手昨 收:13.49 最 低:13.24 跌停價:12.14 換手率:3.81% 成交額:44999萬元 報收13.40 跌0.09 跌幅0.67%。

  萬家樂(000533)今 開:4.70 最 高:4.71 漲停價:5.23 振 幅:3.58% 成交量:36788手昨 收:4.75 最 低:4.54 跌停價:4.28 換手率:0.54% 成交額:1698萬元 報收4.59 跌0.16 跌幅3.37%。

  合肥三洋(600983)今 開:7.10 最 高:7.24 漲停價:8.03 振 幅:4.66% 成交量:21790手昨 收:7.30 最 低:6.90 跌停價:6.57 換手率:1.11% 成交額:1538萬元 報收9.91 跌0.39 跌幅5.34%。

  美菱電器(000521)今 開:4.35 最 高:4.35 漲停價:4.85 振 幅:3.40% 成交量:54981手昨 收:4.41 最 低:4.20 跌停價:3.97 換手率:1.24% 成交額:2345萬元 報收4.20 跌0.21 跌幅4.76%。

  深康佳A(000016)今 開:3.04 最 高:3.05 漲停價:3.36 振 幅:1.97% 成交量:33125手昨 收:3.05 最 低:2.99 跌停價:2.75 換手率:0.55% 成交額:997萬元 報收2.99 跌0.06 跌幅1.97%。

  TCL集團(000100)今 開:1.98 最 高:2.01 漲停價:2.20 振 幅:2.00% 成交量:810378手昨 收:2.00 最 低:1.97 跌停價:1.80 換手率:1.02% 成交額:16126萬元 報收1.98 跌0.02 跌幅1.00%。

  ST廈華(600870)今 開:3.94 最 高:3.94 漲停價:4.08 振 幅:6.17% 成交量:20532手昨 收:3.89 最 低:3.70 跌停價:3.70 換手率:0.55% 成交額:780萬元 報收3.70 跌0.19 跌幅4.88%。

  華帝股份(002035)今 開:8.01 最 高:8.02 漲停價:9.15 振 幅:6.37% 成交量:80225手昨 收:8.32 最 低:7.49 跌停價:7.49 換手率:3.77% 成交額:6062萬元 報收7.49 跌0.83 跌幅9.98%。

  澳柯瑪(600336)今 開:4.44 最 高:4.57 漲停價:4.95 振 幅:4.67% 成交量:19448手昨 收:4.50 最 低:4.36 跌停價:4.05 換手率:0.57% 成交額:869萬元 報收4.37 跌0.13 跌幅2.89%。

  ST科龍 (000921)停牌。

  ST春蘭 (600854)今 開:3.46 最 高:3.50 漲停價:3.69 振 幅:2.28% 成交量:8392手昨 收:3.51 最 低:3.42 跌停價:3.33 換手率:0.16% 成交額:291萬元 報收3.46 跌0.05 跌幅1.42%。

  港股中,海爾電器(01169)今開:7.99 昨收:7.99 最高:7.98 最低:7.83 成交量:99萬股 成交額:785萬元 買入價:7.97 賣出價:7.98  收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收7.98 跌0.01 跌幅0.13%。

  國美電器(00493)今開:1.89 昨收:1.94 最高:1.92 最低:1.87 成交量:2486萬股 成交額:4704萬元 買入價:1.88 賣出價:1.89  收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 報收1.88 跌0.06 跌幅3.09%。

  志高控股(00449)今開:0.184 昨收:0.184 最高:0.184 最低:0.176 成交量:1335萬股 成交額:239萬元 買入價:0.176 賣出價:0.178 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.160 報收0.177 跌0.007 跌幅3080%。


  推薦閱讀

  海信集團2011年營收716億元凈利42.85億

北京時間1月19日消息,在海信電器預報2011年凈利潤將翻番增長后不久,其母公司海信集團發布2011年度業績:營業收入716億元,同比增長12.29%;實現利潤42.85億元,同比增長16.74%。 中怡康數據顯示,2011年1-11月,海信>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:1月16日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126377.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 777奇米四色成人影视色区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 成人午夜性A级毛片免费| 成人影片在线免费观看| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 成人国产激情福利久久精品| 国产成人亚洲综合一区| 久久亚洲最大成人网4438| 成人白浆超碰人人人人| 国产v精品成人免费视频400条| 69国产成人精品午夜福中文| 成人午夜免费福利视频| 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 色综合天天综合网国产成人| 成人免费观看网站| www成人免费观看网站| 国产成人黄网址在线视频| 7878成人国产在线观看| 免费观看成人毛片| 好男人社区成人影院在线观看| 亚洲欧美成人一区二区三区| 天天在线天天看成人免费视频| 999影院成人在线影院| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 成人在线免费观看| 日韩成人免费视频播放| 久久成人免费播放网站| 亚洲色成人www永久网站| 国产成人综合日韩精品婷婷九月| 成人黄色小说网站| 久久久久99精品成人片试看| 免费特级黄毛片在线成人观看| 成人午夜视频网站| 日韩精品无码成人专区| 欧美成人看片一区二区三区尤物| 亚洲国产成人超福利久久精品 | 四虎成人精品在永久在线观看| 好男人社区成人影院在线观看| 成人毛片免费网站| 成人在线综合网| 国产成人啪精品午夜在线播放|