[中國家電網訊]滬深股市今日呈現弱勢下挫走勢。兩市早盤低開,各板塊走勢出現分化,中小盤股表現低迷,大幅殺跌。銀行、石油等權重板塊活躍走高,強勢護盤。中小盤股與大盤藍籌壓蹺蹺板,難分高下。午后,勝負已分,藍籌股敗下陣來,創業板暴跌近6%創新低。兩市股指亦雙雙收綠,百余只個股跌停,可謂哀鴻遍野。
截止收盤,滬指報2148.45點,跌20.94點,跌幅0.97%,成交466億元;深成指報8860.26點,跌95.73點,跌幅1.10%,成交426億元。
家電類股中,格力電器(000651)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交額:573(萬元)今開:3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 換手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%
青島海爾(600690)8.73 跌0.57% 成交量:91266(手)成交額:8023(萬元)今開:8.75 昨收:8.78 最高:8.93 最低:8.60 換手:0.34% 市盈:7.86 量比:0.68 振幅:3.76%
海信電器(600060)11.50 跌2.87% 成交量:80440(手)成交額:9471(萬元)今開:11.71 昨收:11.84 最高:12.05 最低:11.41 換手:0.93% 市盈:8.43 量比:1.31 振幅:5.41%
合肥三洋(600983)6.79 跌1.31% 成交量:16906(手)成交額:1142(萬元)今開:6.74 昨收:6.88 最高:6.93 最低:6.65 換手:0.86% 市盈:10.61 量比:0.99 振幅:4.07%
蘇寧電器(002024)8.30 跌0.95% 成交量:264181(手)成交額:22096(萬元)今開:8.32 昨收:8.38 最高:8.47 最低:8.24 換手:0.49% 市盈:12.72 量比:1.06 振幅:2.74%
TCL集團(000100)1.86 漲2.76% 成交量:1763577(手)成交額:32666(萬元)今開:1.81 昨收:1.81 最高:1.88 最低:1.80 換手:2.23% 市盈:14.32 量比:2.01 振幅:4.42%
ST廈華(600870)3.77 跌3.83% 成交量:21848(手)成交額:831(萬元)今開:3.92 昨收:3.92 最高:3.96 最低:3.73 換手:0.59% 市盈:56.70 量比:0.69 振幅:5.87%
深康佳A(000016.sz)3.06 跌2.86% 成交量:43391(手)成交額:1335(萬元)今開:3.10 昨收:3.15 最高:3.16 最低:3.00 換手:0.72% 市盈:-- 量比:1.20 振幅:5.08%
華帝股份(002035)停牌
小天鵝A(000418)8.05 跌2.42% 成交量:33135(手)成交額:2696(萬元)今開:8.15 昨收:8.25 最高:8.45 最低:8.01 換手:1.51% 市盈:9.01 量比:1.12 振幅:5.33%
澳柯瑪(600336)3.97 跌4.57% 成交量:11907(手)成交額:482(萬元)今開:4.14 昨收:4.16 最高:4.16 最低:3.94 換手:0.35% 市盈:41.59 量比:1.44 振幅:5.29%
美菱電器(000521)4.16 跌4.59% 成交量:17096(手)成交額:722(萬元)今開:4.31 昨收:4.36 最高:4.32 最低:4.14 換手:0.49% 市盈:15.12 量比:1.13 振幅:4.13%
ST科龍 (000921)3.61 跌3.22% 成交量:11779(手)成交額:428(萬元)今開:3.68 昨收:3.73 最高:3.70 最低:3.57 換手:0.42% 市盈:11.13 量比:0.95 振幅:3.49%
ST春蘭 (600854)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交額:573(萬元)今開:3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 換手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%
推薦閱讀
今日 (1月11日),美菱電器9338.52萬股增發股解禁流通,占到公司總股本的14.67%。然而,經過2011年一年的低迷行情,美菱電器股價跌幅超過50%,當初10.28元/股的增發價已幾被腰斬。 本次解禁的股份被7家公司所持有,其>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:1月5日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126380.html