[中國家電網訊] 滬深股市今日呈現高開低走,單邊下挫態勢。受昨夜美股走高,商品期貨大幅上漲刺激,今日兩市高開,滬指一度站上2200點。但中小盤股表現低迷,釀酒板塊遭受重挫,帶動兩市股指震蕩回落,石油股孤木難支,滬指2200點整數關口得而又失,大盤先后擊穿10日、5日均線,A股2012年首日飄綠。
截止收盤,滬指報2169.39點,跌30.03點,跌幅1.37%,成交406億元;深成指報8695.99點,跌222.83點,跌幅2.50%,成交402億元。
家電類股中,格力電器(000651)17.50 漲1.21% 成交量:228107(手)成交額:40602(萬元)今開:17.50 昨收:17.29 最高:18.14 最低:17.35 換手:0.82% 市盈:9.80 量比:2.00 振幅:4.57%
青島海爾(600690)8.78 跌1.68% 成交量:142288(手)成交額:12799(萬元)今開:9.00 昨收:8.93 最高:9.17 最低:8.78 換手:0.53% 市盈:7.84 量比:1.03 振幅:4.37%
海信電器(600060)11.84 跌0.34% 成交量:85243(手)成交額:10190(萬元)今開:11.98 昨收:11.88 最高:12.18 最低:11.70 換手:0.98% 市盈:8.69 量比:1.51 振幅:4.04%
合肥三洋(600983)6.88 跌1.29% 成交量:23153(手)成交額:1636(萬元)今開:7.01 昨收:6.97 最高:7.23 最低:6.87 換手:1.18% 市盈:10.75 量比:1.47 振幅:5.16%
蘇寧電器(002024)8.38 跌0.71% 成交量:257507(手)成交額:21848(萬元)今開:8.54 昨收:8.44 最高:8.62 最低:8.37 換手:0.47% 市盈:12.85 量比:1.09 振幅:2.96%
TCL集團(000100)1.81 跌1.63% 成交量:798235(手)成交額:14660(萬元)今開:1.85 昨收:1.84 最高:1.86 最低:1.81 換手:1.01% 市盈:13.94 量比:0.89 振幅:2.72%
ST廈華(600870)3.92 跌0.76% 成交量:17859(手)成交額:703(萬元)今開:3.96 昨收:3.95 最高:4.04 最低:3.88 換手:0.48% 市盈:58.95 量比:0.57 振幅:4.05%
深康佳A(000016.sz)3.15 跌0.32% 成交量:56148(手)成交額:1764(萬元)今開:3.17 昨收:3.16 最高:3.22 最低:3.05 換手:0.94% 市盈:-- 量比:1.84 振幅:5.38%
華帝股份(002035)停牌
小天鵝A(000418)8.25 跌3.73% 成交量:43640(手)成交額:3737(萬元)今開:8.67 昨收:8.57 最高:8.80 最低:8.22 換手:1.99% 市盈:9.24 量比:1.88 振幅:6.77%
澳柯瑪(600336)4.16 跌3.03% 成交量:7410(手)成交額:316(萬元)今開:4.33 昨收:4.29 最高:4.38 最低:4.13 換手:0.22% 市盈:43.58 量比:0.93 振幅:5.83%
美菱電器(000521)4.36 跌1.58% 成交量:16571(手)成交額:736(萬元)今開:4.49 昨收:4.43 最高:4.52 最低:4.35 換手:0.47% 市盈:15.92 量比:1.09 振幅:3.84%
ST科龍 (000921)3.73 跌1.84% 成交量:10787(手)成交額:409(萬元)今開:3.83 昨收:3.80 最高:3.85 最低:3.71 換手:0.38% 市盈:11.54 量比:0.82 振幅:3.68%
ST春蘭 (600854)3.55 跌0.56% 成交量:12488(手)成交額:448(萬元)今開:3.58 昨收:3.57 最高:3.63 最低:3.54 換手:0.24% 市盈:156.62 量比:1.50 振幅:2.52%
推薦閱讀
美菱電器(000521.SZ)公告透露,該公司14.67%的股份1月10日解除限售。 2010年,美菱電器非公開發行股票,以10.28元/股的價格,向8名對象融資11.78億元,其中四川長虹所認購的股份限售期為三年,預計到2014年1月10日才>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:1月4日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126440.html