[中國家電網訊]滬深股市全天呈現觸底反彈、沖高回落走勢。兩市早盤低開,隨后震蕩下挫,在造船和券商板塊弱勢調整的拖累下,深成指盤中再創新低,滬指跌破2307前期低點,直逼2300點整數關口。大盤破位后,抄底資金入場,股指雙雙出現快速反彈,午盤前翻紅。午后,兩市未能延續反彈勢頭,股指震蕩下滑,陰線報收,成交量較昨日明顯放大。
截止收盤,滬指報2329.82點,跌2.91點,跌幅0.12%,成交492億元;深成指報9580.52點,跌25.73點,跌幅0.27%,成交483億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:8.52 最 高:8.53 漲停價:9.39 振 幅:2.93% 成交量:446379手昨 收:8.54 最 低:8.28 跌停價:7.69 換手率:0.82% 成交額:37391萬元 報收8.39 跌0.15 跌幅1.76%。
美的電器(000527)今 開:11.81 最 高:11.98 漲停價:13.09 振 幅:2.69% 成交量:103747手昨 收:11.90 最 低:11.66 跌停價:10.71 換手率:0.33% 成交額:12220萬元 報收11.71 跌0.19 跌幅1.60%。
格力電器(000651)今 開:17.32 最 高:17.47 漲停價:19.12 振 幅:3.39% 成交量:153045手昨 收:17.38 最 低:16.88 跌停價:15.64 換手率:0.55% 成交額:26251萬元 報收17.00 跌0.38 跌幅2.19%。
青島海爾(600690)今 開:8.75 最 高:8.88 漲停價:9.68 振 幅:1.82% 成交量:98659手昨 收:8.80 最 低:8.72 跌停價:7.92 換手率:0.37% 成交額:8692萬元 報收8.82 漲0.02 漲幅0.23%。
京東方(000725)今 開:1.98 最 高:1.99 漲停價:2.19 振 幅:2.01% 成交量:315776手昨 收:1.99 最 低:1.95 跌停價:1.79 換手率:0.44% 成交額:6224萬元 報收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。
四川長虹(600839)今 開:2.37 最 高:2.39 漲停價:2.61 振 幅:2.53% 成交量:177654手昨 收:2.37 最 低:2.33 跌停價:2.13 換手率:0.39% 成交額:4193萬元 報收價2.37 漲0 漲幅0%。
九陽股份(002242)今 開:8.18 最 高:8.29 漲停價:9.02 振 幅:1.95% 成交量:16891手昨 收:8.20 最 低:8.13 跌停價:7.38 換手率:0.22% 成交額:1385萬元 報收8.22 漲0.02 漲幅0.24%。
小天鵝A(000418)今 開:8.91 最 高:8.99 漲停價:9.80 振 幅:3.03% 成交量:29985手昨 收:8.91 最 低:8.72 跌停價:8.02 換手率:1.37% 成交額:2658萬元 報收8.86 跌0.05 跌幅0.56%。
海信電器(600060)今 開:11.39 最 高:11.43 漲停價:12.52 振 幅:3.60% 成交量:63967手昨 收:11.38 最 低:11.02 跌停價:10.24 換手率:0.74% 成交額:7179萬元 報收11.24 跌0.14 跌幅1.23%。
萬家樂(000533)今 開:5.02 最 高:5.06 漲停價:5.53 振 幅:3.38% 成交量:27250手昨 收:5.03 最 低:4.89 跌停價:4.53 換手率:0.40% 成交額:1356萬元 報收5.02 跌0.01 跌幅0.20%。
合肥三洋(600983)今 開:9.79 最 高:9.89 漲停價:10.75 振 幅:3.48% 成交量:12253手昨 收:9.77 最 低:9.55 跌停價:8.79 換手率:0.62% 成交額:1195萬元 報收9.73 跌0.04 跌幅0.41%。
美菱電器(000521)今 開:5.22 最 高:5.23 漲停價:5.73 振 幅:1.73% 成交量:10908手昨 收:5.21 最 低:5.14 跌停價:4.69 換手率:0.31% 成交額:565萬元 報收5.17 跌0.04 跌幅0.77%。
深康佳A(000016)今 開:3.76 最 高:3.85 漲停價:4.17 振 幅:3.43% 成交量:94430手昨 收:3.79 最 低:3.72 跌停價:3.41 換手率:1.57% 成交額:3555萬元 報收3.77 跌0.02 跌幅0.53%。
TCL集團(000100)今 開:1.99 最 高:2.00 漲停價:2.19 振 幅:2.01% 成交量:607628手昨 收:1.99 最 低:1.96 跌停價:1.79 換手率:0.77% 成交額:12018萬元 報收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。
ST廈華(600870)今 開:5.51 最 高:5.71 漲停價:6.09 振 幅:3.45% 成交量:106003手昨 收:5.80 最 低:5.51 跌停價:5.51 換手率:2.86% 成交額:5873萬元 報收5.55 跌0.25 跌幅4.31%。
華帝股份(002035)今 開:9.09 最 高:9.09 漲停價:10.04 振 幅:4.38% 成交量:37165手昨 收:9.13 最 低:8.69 跌停價:8.22 換手率:1.75% 成交額:3279萬元 報收8.89 跌0.24 跌幅2.63%。
澳柯瑪(600336) 今 開:5.20 最 高:5.27 漲停價:5.75 振 幅:2.49% 成交量:11344手昨 收:5.23 最 低:5.14 跌停價:4.71 換手率:0.33% 成交額:590萬元 報收5.23 漲0 漲幅0%。
ST科龍 (000921)今 開:4.21 最 高:4.22 漲停價:4.42 振 幅:2.38% 成交量:12147手昨 收:4.21 最 低:4.12 跌停價:4.00 換手率:0.43% 成交額:507萬元 報收4.19 跌0.02 跌幅0.48%。
ST春蘭 (600854)今 開:4.20 最 高:4.22 漲停價:4.44 振 幅:2.13% 成交量:9973手昨 收:4.23 最 低:4.13 跌停價:4.02 換手率:0.19% 成交額:416萬元 報收4.21 跌0.02 跌幅0.47%。
港股中,海爾電器(01169)今開:8.00 昨收:7.70 最高:8.00 最低:7.65 成交量:265萬股 成交額:2054萬元 買入價:7.72 賣出價:7.73 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報收7.72 漲0.02 漲幅0.26%。
國美電器(00493)今開:2.00 昨收:2.02 最高:2.01 最低:1.98 成交量:2907萬股 成交額:5795萬元 買入價:1.99 賣出價:2.00 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 報收2.00 跌0.02 跌幅0.99%。
志高控股(00449)今開:0.221 昨收:0.219 最高:0.221 最低:0.212 成交量:1113萬股 成交額:239萬元 買入價:0.214 賣出價:0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.178 報收0.214 跌0.005 跌幅2.28%。
推薦閱讀
[中國家電網12月15日訊]TCL集團(000100)昨(14)日發布公告稱,為支持公司第8.5代液晶面板項目(華星光電)的建設,深圳市財政委員會、深圳市引進高新技術重大項目領導小組辦公室同意向公司下達高世代液晶面板項目專項資>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126659.html