[中國家電網訊] 在上周股指凌厲殺跌下,市場人氣遭受重創,兩市周一大部分時間延續震蕩下挫走勢,尾盤破2400后快速回升,日K收陰十字星。盤中,滬指幾度守在2400上,但在空方攻勢下,午后仍下破2400。不過,滬指破2400后,吸引了部分抄底盤入場,由此推動滬指尾盤回拉。今日滬市成交量較上周五萎縮32%。
截止收盤,滬指報2415.13點,跌1.43點,跌幅0.06%,成交495.1億元;深成指報10033.8點,漲8.62點,漲幅0.09%,成交518.4億元。
家電類股中,格力電器(000651)17.99 跌3.23% 成交量:377756(手)成交額:67902(萬元)今開:18.59 昨收:18.59 最高:18.60 最低:17.70 換手:1.36% 市盈:10.08 量比:3.37 振幅:4.84%
青島海爾(600690)9.02 跌2.49% 成交量:234015(手)成交額:21030(萬元)今開:9.26 昨收:9.25 最高:9.30 最低:8.89 換手:0.87% 市盈:8.04 量比:1.23 振幅:4.43%
海信電器(600060)12.14 跌0.65% 成交量:66011(手)成交額:7994(萬元)今開:12.30 昨收:12.22 最高:12.33 最低:11.95 換手:0.76% 市盈:8.91 量比:0.95 振幅:3.11%
合肥三洋(600983)10.01 跌0.30% 成交量:24814(手)成交額:2472(萬元)今開:10.20 昨收:10.04 最高:10.20 最低:9.83 換手:1.26% 市盈:15.63 量比:0.56 振幅:3.69%
蘇寧電器(002024)9.97 跌0.50% 成交量:382064(手)成交額:38100(萬元)今開:10.07 昨收:10.02 最高:10.10 最低:9.90 換手:0.70% 市盈:15.29 量比:1.18 振幅:2.00%
TCL集團(000100)2.11 0.00% 成交量:598031(手)成交額:12557(萬元)今開:2.11 昨收:2.11 最高:2.12 最低:2.09 換手:0.75% 市盈:16.25 量比:0.37 振幅:1.42%
ST廈華(600870)5.74 漲0.35% 成交量:40435(手)成交額:2308(萬元)今開:5.70 昨收:5.72 最高:5.76 最低:5.65 換手:1.09% 市盈:86.10 量比:0.29 振幅:1.92%
深康佳A(000016.sz)4.08 漲2.00% 成交量:154282(手)成交額:6193(萬元)今開:4.03 昨收:4.00 最高:4.11 最低:3.86 換手:2.57% 市盈:-- 量比:1.46 振幅:6.25%
華帝股份(002035)10.03 漲0.40% 成交量:14502(手)成交額:1447(萬元)今開:10.05 昨收:9.99 最高:10.11 最低:9.88 換手:0.68% 市盈:19.44 量比:0.61 振幅:2.30%
小天鵝A(000418)10.16 跌3.51% 成交量:50210(手)成交額:5140(萬元)今開:10.56 昨收:10.53 最高:10.57 最低:10.03 換手:2.29% 市盈:11.37 量比:1.64 振幅:5.13%
澳柯瑪(600336)5.96 漲1.36% 成交量:14847(手)成交額:875(萬元)今開:5.88 昨收:5.88 最高:5.96 最低:5.84 換手:0.44% 市盈:62.43 量比:0.24 振幅:2.04%
美菱電器(000521)5.83 漲0.34% 成交量:15604(手)成交額:901(萬元)今開:5.85 昨收:5.81 最高:5.87 最低:5.73 換手:0.44% 市盈:21.24 量比:0.30 振幅:2.41%
ST科龍 (000921)4.76 跌0.83% 成交量:34936(手)成交額:1654(萬元)今開:4.81 昨收:4.80 最高:4.82 最低:4.68 換手:1.24% 市盈:14.72 量比:0.87 振幅:2.92%
ST春蘭 (600854)4.65 跌1.06% 成交量:16762(手)成交額:775(萬元)今開:4.69 昨收:4.70 最高:4.70 最低:4.58 換手:0.32% 市盈:205.59 量比:0.61 振幅:2.55%
推薦閱讀
近日,興業證券研發中心發布報告稱,諾基亞西門子通信大裁員反映了通信行業面臨巨大的發展壓力,短期內,設備商的競爭格局短期不會出現較大變動。 報告稱,諾西史上最大規模裁員,此次裁員目的在于聚焦無線核心業務,>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126818.html