[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 今日滬深股市雙雙低開,呈現(xiàn)沖高受阻,震蕩回落態(tài)勢(shì)。早盤,金融、地產(chǎn)兩大權(quán)重板塊企穩(wěn)反彈,石油板塊也一度快速拉升,推動(dòng)大盤走高。但市場(chǎng)做多動(dòng)能不足,上漲未能持續(xù),兩市股指雙雙翻綠。各板塊先后走低,中小盤個(gè)股表現(xiàn)不佳,有色、煤炭、鋼鐵等資源類股表現(xiàn)低迷。
午后,兩市股指震蕩走低,滬指最低下探2681點(diǎn),市場(chǎng)僅金融地產(chǎn)紅盤。14點(diǎn)過后,金融股忽然崛起,中信銀行一馬當(dāng)先,沖上漲停,帶動(dòng)銀行、券商、保險(xiǎn)股快速拉升,其它板塊紛紛跟進(jìn),大盤直線拉升,快速翻紅。但在2720點(diǎn)附近,大盤沖高受阻,震蕩回落,最終勉強(qiáng)收于2700點(diǎn)上方。
截止收盤,滬指報(bào)2701.73點(diǎn),跌7.05點(diǎn),跌幅0.26%,成交846億元;深成指報(bào)11990.43點(diǎn),跌95.49點(diǎn),跌幅0.79%,成交714億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.70 最 高:12.75 漲停價(jià):13.97 振 幅:3.46% 成交量:330340手昨 收:12.70 最 低:12.31 跌停價(jià):11.43 換手率:0.61% 成交額:41104萬(wàn)元
美的電器(000527) 今 開:17.63 最 高:17.82 漲停價(jià):19.49 振 幅:2.88% 成交量:64239手昨 收:17.72 最 低:17.31 跌停價(jià):15.95 換手率:0.21% 成交額:11287萬(wàn)元
格力電器(000651) 今 開:23.80 最 高:23.88 漲停價(jià):26.17 振 幅:3.45% 成交量:127741手昨 收:23.79 最 低:23.06 跌停價(jià):21.41 換手率:0.46% 成交額:29854萬(wàn)元
青島海爾(600690) 今 開:12.73 最 高:12.88 漲停價(jià):13.93 振 幅:2.53% 成交量:94560手昨 收:12.66 最 低:12.56 跌停價(jià):11.39 換手率:0.35% 成交額:12070萬(wàn)元
京東方(000725) 今 開:2.48 最 高:2.50 漲停價(jià):2.73 振 幅:1.61% 成交量:409276手昨 收:2.48 最 低:2.46 跌停價(jià):2.23 換手率:0.58% 成交額:10139萬(wàn)元
四川長(zhǎng)虹(600839) 今 開:3.60 最 高:3.61 漲停價(jià):3.96 振 幅:3.89% 成交量:460327手昨 收:3.60 最 低:3.47 跌停價(jià):3.24 換手率:1.30% 成交額:16195萬(wàn)元
九陽(yáng)股份(002242) 今 開:11.64 最 高:11.68 漲停價(jià):12.76 振 幅:1.12% 成交量:12143手昨 收:11.60 最 低:11.55 跌停價(jià):10.44 換手率:0.16% 成交額:1409萬(wàn)元
小天鵝A(000418) 今 開:14.95 最 高:15.06 漲停價(jià):16.48 振 幅:2.54% 成交量:13877手昨 收:14.98 最 低:14.68 跌停價(jià):13.48 換手率:0.63% 成交額:2058萬(wàn)元
海信電器(600060) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價(jià):14.37 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:13.06 最 低:0.00 跌停價(jià):11.75 換手率:0.00% 成交額:0萬(wàn)元
萬(wàn)家樂(000533) 今 開:7.28 最 高:7.40 漲停價(jià):8.05 振 幅:2.05% 成交量:33441手昨 收:7.32 最 低:7.25 跌停價(jià):6.59 換手率:0.49% 成交額:2455萬(wàn)元
合肥三洋(600983) 今 開:13.34 最 高:13.38 漲停價(jià):14.45 振 幅:5.33% 成交量:138662手昨 收:13.14 最 低:12.68 跌停價(jià):11.83 換手率:7.05% 成交額:18013萬(wàn)元
美菱電器(000521) 今 開:8.93 最 高:9.17 漲停價(jià):9.88 振 幅:3.45% 成交量:24038手昨 收:8.98 最 低:8.86 跌停價(jià):8.08 換手率:0.82% 成交額:2168萬(wàn)元
深康佳A(000016) 今 開:4.11 最 高:4.12 漲停價(jià):4.51 振 幅:1.71% 成交量:42760手昨 收:4.10 最 低:4.05 跌停價(jià):3.69 換手率:0.71% 成交額:1743萬(wàn)元
TCL集團(tuán)(000100) 今 開:2.72 最 高:2.74 漲停價(jià):2.99 振 幅:2.21% 成交量:711456手昨 收:2.72 最 低:2.68 跌停價(jià):2.45 換手率:1.26% 成交額:19231萬(wàn)元
ST廈華(600870) 今 開:5.35 最 高:5.53 漲停價(jià):5.72 振 幅:3.30% 成交量:42673手昨 收:5.45 最 低:5.35 跌停價(jià):5.18 換手率:1.15% 成交額:2321萬(wàn)元
華帝股份(002035) 今 開:13.44 最 高:13.51 漲停價(jià):14.78 振 幅:3.79% 成交量:50493手昨 收:13.44 最 低:13.00 跌停價(jià):12.10 換手率:2.26% 成交額:6706萬(wàn)元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.60 最 高:7.63 漲停價(jià):8.39 振 幅:4.06% 成交量:64752手昨 收:7.63 最 低:7.32 跌停價(jià):6.87 換手率:1.90% 成交額:4826萬(wàn)元
ST科龍 (000921) 今 開:6.67 最 高:6.67 漲停價(jià):6.98 振 幅:3.46% 成交量:24834手昨 收:6.65 最 低:6.44 跌停價(jià):6.32 換手率:0.88% 成交額:1627萬(wàn)元
ST春蘭 (600854) 今 開:5.70 最 高:5.76 漲停價(jià):6.02 振 幅:1.75% 成交量:12887手昨 收:5.73 最 低:5.66 跌停價(jià):5.44 換手率:0.25% 成交額:735萬(wàn)元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.50 昨收:9.69 最高:9.57 最低:9.30 成交量:835萬(wàn)股 成交額:7917萬(wàn)元 買入價(jià):9.46 賣出價(jià):9.48 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.83
國(guó)美電器(00493) 今開:3.72 昨收:3.74 最高:3.77 最低:3.62 成交量:5831萬(wàn)股 成交額:21535萬(wàn)元 買入價(jià):3.66 賣出價(jià):3.70 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.80 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.600 昨收:0.590 最高:0.600 最低:0.570 成交量:1502萬(wàn)股 成交額:869萬(wàn)元 買入價(jià):0.570 賣出價(jià):0.580 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
【深圳商報(bào)訊】(記者 傅盛寧)2004年1月上市的TCL集團(tuán),自2005年以后就沒有給股東分過一分錢。昨日卻發(fā)布公告稱,擬以12億元購(gòu)買三種理財(cái)產(chǎn)品。公司表示,本批理財(cái)產(chǎn)品預(yù)計(jì)可獲得投資收益約2683萬(wàn)元,較同期存款可增加>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:7月29日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126839.html