[中國家電網訊] 今日兩市雙雙小幅高開,開盤后,在板塊紛紛反彈帶動下,股指小幅上行。臨近10點,上半年經濟數據出爐,上半年GDP達9.6%超出此前預期。在利好數據影響下,兩市做多熱情重新點燃,權重和題材板塊紛紛加速拉升,由此帶動股指快速上行,并一舉奪回5日線。午后,股指在昨日跳空缺口下窄幅整理,臨近尾盤,題材股再次放量拉升,由此帶股滬指走高,差1點完成補缺。今日股指實現陽包陰,極盡強勢,滬市成交量較昨日基本持平。
截止收盤,滬指報2795.48點,漲40.90點,漲幅1.48%,成交1087億元;深成指報12479.2點,漲210.96點,漲幅1.72%,成交941.3億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.55 最 高:24.61 漲停價:25.92 振 幅:5.77% 成交量:450438手 昨 收:23.56 最 低:23.25 跌停價:21.20 換手率:1.62% 成交額:108380萬元 漲24.40%
青島海爾(600690)今 開:28.38 最 高:28.84 漲停價:31.11 振 幅:2.55% 成交量:94750手 昨 收:28.28 最 低:28.12 跌停價:25.45 換手率:0.71% 成交額:27026萬元 漲28.70%
海信電器(600060)今 開:13.68 最 高:14.25 漲停價:15.06 振 幅:4.16% 成交量:167696手 昨 收:13.69 最 低:13.68 跌停價:12.32 換手率:1.93% 成交額:23591萬元 漲14.23%
合肥三洋(600983)今 開:12.38 最 高:12.71 漲停價:13.56 振 幅:2.68% 成交量:57047手 昨 收:12.33 最 低:12.38 跌停價:11.10 換手率:2.90% 成交額:7145萬元 漲12.46%
蘇寧電器(002024)今 開:12.80 最 高:13.10 漲停價:14.08 振 幅:2.42% 成交量:246555手 昨 收:12.80 最 低:12.79 跌停價:11.52 換手率:0.45% 成交額:31853萬元 漲13.00%
TCL集團(000100)今 開:2.90 最 高:2.94 漲停價:3.20 振 幅:1.72% 成交量:1218298手 昨 收:2.91 最 低:2.89 跌停價:2.62 換手率:2.16% 成交額:35521萬元 漲2.93%
ST廈華(600870)今 開:5.86 最 高:6.02 漲停價:6.15 振 幅:3.58% 成交量:55979手 昨 收:5.86 最 低:5.81 跌停價:5.57 換手率:1.51% 成交額:3327萬元 漲5.99%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.43 最 高:4.48 漲停價:4.87 振 幅:1.58% 成交量:78196手 昨 收:4.43 最 低:4.41 跌停價:3.99 換手率:1.30% 成交額:3482萬元 漲4.46%
華帝股份(002035)今 開:13.24 最 高:13.55 漲停價:14.61 振 幅:3.24% 成交量:31697手 昨 收:13.28 最 低:13.12 跌停價:11.95 換手率:1.42% 成交額:4231萬元 漲13.31%
小天鵝A(000418)今 開:15.69 最 高:16.68 漲停價:17.26 振 幅:6.31% 成交量:64538手 昨 收:15.69 最 低:15.69 跌停價:14.12 換手率:2.95% 成交額:10489萬元 漲16.59%
澳柯瑪(600336)今 開:7.31 最 高:7.41 漲停價:8.04 振 幅:1.92% 成交量:20717手 昨 收:7.31 最 低:7.27 跌停價:6.58 換手率:0.61% 成交額:1526萬元 漲7.41%
美菱電器(000521)今 開:9.33 最 高:9.46 漲停價:10.26 振 幅:1.61% 成交量:27873手 昨 收:9.33 最 低:9.31 跌停價:8.40 換手率:0.95% 成交額:2618萬元 漲9.42%
ST科龍 (000921)今 開:6.33 最 高:6.49 漲停價:6.65 振 幅:2.69% 成交量:16692手 昨 收:6.33 最 低:6.32 跌停價:6.01 換手率:0.59% 成交額:1073萬元 漲6.48%
ST春蘭 (600854)今 開:6.16 最 高:6.35 漲停價:6.46 振 幅:3.25% 成交量:49995手 昨 收:6.15 最 低:6.15 跌停價:5.84 換手率:0.96% 成交額:3128萬元 漲6.30%
推薦閱讀
中國家電網7月18日訊 上證指數收市報2746.21點,漲2.16%,為自今年2月15日以來的最大單日漲幅;深證成指[11996.08 1.87%]收市報11996.08點,漲1.87%.深滬兩市全日共成交2450億元,較昨天激增近六成半。另外,中小板指>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126978.html