[中國家電網訊] 6月28日滬深兩市早盤微幅高開后震蕩下行,午后止跌回升,至收盤時均微幅上漲。截至收盤,上證指數報2759.20點,上漲0.97點,漲幅0.04%,連續6個交易日收漲,成交1049.0億元,成交量較上一交易日小幅減少;深證成指報12047.09點,上漲20.80點,漲幅0.17%,連續6個交易日收漲,成交759.2億元,成交量也有所減少;中小板指數報5772.46點,上漲21.60點,漲幅0.38%,成交288.6億元。
盤面上看,各板塊多數上漲;水泥、有色金屬、釀酒等板塊漲幅居前;水利建設、稀土永磁、黃金、多晶硅等概念股也表現較好,漲幅居前;跌幅方面,飛機制造、船舶制造、農藥化肥等板塊跌幅居前,金融板塊也表現較弱。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.80 最 高:12.83 漲停價:14.03 振 幅:2.27% 成交量:270298手昨 收:12.75 最 低:12.54 跌停價:11.48 換手率:0.50% 成交額:34247萬元
美的電器(000527) 今 開:18.37 最 高:18.50 漲停價:20.10 振 幅:1.92% 成交量:82357手昨 收:18.27 最 低:18.15 跌停價:16.44 換手率:0.26% 成交額:15129萬元
格力電器(000651) 今 開:23.26 最 高:23.50 漲停價:25.52 振 幅:2.37% 成交量:206275手昨 收:23.20 最 低:22.95 跌停價:20.88 換手率:0.74% 成交額:47777萬元
青島海爾(600690) 今 開:27.78 最 高:28.00 漲停價:30.39 振 幅:2.17% 成交量:41284手昨 收:27.63 最 低:27.40 跌停價:24.87 換手率:0.31% 成交額:11437萬元
京東方(000725) 今 開:2.65 最 高:2.66 漲停價:2.92 振 幅:1.51% 成交量:512602手昨 收:2.65 最 低:2.62 跌停價:2.39 換手率:0.72% 成交額:13516萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.35 最 高:3.43 漲停價:3.70 振 幅:3.57% 成交量:378157手昨收:3.36 最 低:3.31 跌停價:3.02 換手率:1.06% 成交額:1275
九陽股份(002242) 今 開:12.59 最 高:12.72 漲停價:13.86 振 幅:2.30% 成交量:16999手昨 收:12.60 最 低:12.43 跌停價:11.34 換手率:0.22% 成交額:2129萬元8萬元
小天鵝A(000418) 今 開:16.41 最 高:16.41 漲停價:18.06 振 幅:1.95% 成交量:11521手昨 收:16.42 最 低:16.09 跌停價:14.78 換手率:0.53% 成交額:1870萬元
海信電器(600060) 今 開:13.49 最 高:13.78 漲停價:14.81 振 幅:3.19% 成交量:104696手昨 收:13.46 最 低:13.35 跌停價:12.11 換手率:1.21% 成交額:14194萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.40 最 高:7.48 漲停價:8.14 振 幅:1.76% 成交量:36616手昨 收:7.40 最 低:7.35 跌停價:6.66 換手率:0.54% 成交額:2710萬元
合肥三洋(600983) 今 開:11.62 最 高:11.74 漲停價:12.80 振 幅:1.89% 成交量:22406手昨 收:11.64 最 低:11.52 跌停價:10.48 換手率:1.14% 成交額:2599萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.15 最 高:9.26 漲停價:10.13 振 幅:2.17% 成交量:45531手昨 收:9.21 最 低:9.06 跌停價:8.29 換手率:1.56% 成交額:4165萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.43 最 高:4.47 漲停價:4.87 振 幅:2.03% 成交量:53487手昨 收:4.43 最 低:4.38 跌停價:3.99 換手率:0.89% 成交額:2372萬元
TCL集團(000100) 今 開:3.01 最 高:3.08 漲停價:3.31 振 幅:3.65% 成交量:2627243手昨 收:3.01 最 低:2.97 跌停價:2.71 換手率:4.66% 成交額:79972萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.64 最 高:5.73 漲停價:5.95 振 幅:2.47% 成交量:46155手昨 收:5.67 最 低:5.59 跌停價:5.39 換手率:1.24% 成交額:2607萬元
華帝股份(002035) 今 開:12.30 最 高:12.47 漲停價:13.62 振 幅:2.50% 成交量:20013手昨 收:12.38 最 低:12.16 跌停價:11.14 換手率:0.90% 成交額:2466萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.32 最 高:7.37 漲停價:8.06 振 幅:1.23% 成交量:14346手昨 收:7.33 最 低:7.28 跌停價:6.60 換手率:0.42% 成交額:1051萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.49 最 高:6.54 漲停價:6.74 振 幅:2.34% 成交量:24366手昨 收:6.42 最 低:6.39 跌停價:6.10 換手率:0.86% 成交額:1569萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:6.02 最 高:6.08 漲停價:6.35 振 幅:3.14% 成交量:49654手昨 收:6.05 最 低:5.89 跌停價:5.75 換手率:0.96% 成交額:2957萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.99 昨收:8.98 最高:9.30 最低:8.80 成交量:405萬股 成交額:3664萬元 買入價:8.81 賣出價:8.82 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.69
國美電器(00493) 今開:3.12 昨收:3.09 最高:3.12 最低:3.08 成交量:3389萬股 成交額:10501萬元 買入價:3.10 賣出價:3.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.730 昨收:0.730 最高:0.740 最低:0.700 成交量:3138萬股 成交額:2262萬元 買入價:0.710 賣出價:0.720 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
2011年6月29日晚間,創維數碼控股有限公司(香港聯交所股票代碼編號:00751)在香港公布了2010年4月1日至2011年3月31日止,共12個月的全年業績。報告顯示,創維數碼2010財年在復雜多變的市場競爭中,把握戰略方向,發揮>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127002.html