[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 受6月CPI超預(yù)期影響,今日滬深兩市早盤低開低走。盤面上,煤炭、保險(xiǎn)等權(quán)重股表現(xiàn)低迷,水利建設(shè)、舟山群島等題材股表現(xiàn)活躍。滬指一度快速下破10日線,但在逢低買盤推動(dòng)下,再次走高,并逼近5日線。午后題材股繼續(xù)火熱,權(quán)重股有所反彈,由此帶動(dòng)股指沖上5日線,但多空雙方分歧大,股指隨后在5日線展開長(zhǎng)時(shí)間爭(zhēng)奪,截至收盤,滬市差2點(diǎn)站上5日線。今日滬市成交量較上周五幾乎持平。
截止收盤,滬指報(bào)2802.69點(diǎn),漲4.92點(diǎn),漲幅0.18%,成交1021億元;深成指報(bào)12438.6點(diǎn),漲34.22點(diǎn),漲幅0.28%,成交850.4億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.44 最 高:23.63 漲停價(jià):25.74 振 幅:2.65% 成交量:144475手 昨 收:23.40 最 低:23.01 跌停價(jià):21.06 換手率:0.52% 成交額:33797萬元 漲23.48%
青島海爾(600690)今 開:27.10 最 高:28.00 漲停價(jià):29.93 振 幅:4.04% 成交量:92785手 昨 收:27.21 最 低:26.90 跌停價(jià):24.49 換手率:0.69% 成交額:25452萬元 漲27.88%
海信電器(600060)今 開:13.54 最 高:13.80 漲停價(jià):14.93 振 幅:2.87% 成交量:102441手 昨 收:13.57 最 低:13.41 跌停價(jià):12.21 換手率:1.18% 成交額:14022萬元 漲13.70%
合肥三洋(600983)今 開:11.94 最 高:12.44 漲停價(jià):13.09 振 幅:4.54% 成交量:64373手 昨 收:11.90 最 低:11.90 跌停價(jià):10.71 換手率:3.27% 成交額:7867萬元 漲12.28%
蘇寧電器(002024)今 開:12.86 最 高:13.08 漲停價(jià):14.19 振 幅:3.10% 成交量:291104手 昨 收:12.90 最 低:12.68 跌停價(jià):11.61 換手率:0.53% 成交額:37680萬元 漲12.99%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.99 最 高:3.00 漲停價(jià):3.30 振 幅:1.33% 成交量:1253766手 昨 收:3.00 最 低:2.96 跌停價(jià):2.70 換手率:2.22% 成交額:37321萬元 跌-2.98%
ST廈華(600870)今 開:6.15 最 高:6.15 漲停價(jià):6.52 振 幅:2.90% 成交量:75701手 昨 收:6.21 最 低:5.97 跌停價(jià):5.90 換手率:2.04% 成交額:4583萬元 跌-6.06%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.51 最 高:4.53 漲停價(jià):4.95 振 幅:1.11% 成交量:58871手 昨 收:4.50 最 低:4.48 跌停價(jià):4.05 換手率:0.98% 成交額:2654萬元 漲4.52%
華帝股份(002035)今 開:13.20 最 高:13.60 漲停價(jià):14.61 振 幅:3.39% 成交量:29967手 昨 收:13.28 最 低:13.15 跌停價(jià):11.95 換手率:1.34% 成交額:4032萬元 漲13.52%
小天鵝A(000418)今 開:15.57 最 高:15.78 漲停價(jià):17.14 振 幅:1.80% 成交量:22315手 昨 收:15.58 最 低:15.50 跌停價(jià):14.02 換手率:1.03% 成交額:3500萬元 漲15.73%
澳柯瑪(600336)今 開:7.47 最 高:7.47 漲停價(jià):8.18 振 幅:1.61% 成交量:15824手 昨 收:7.44 最 低:7.35 跌停價(jià):6.70 換手率:0.47% 成交額:1176萬元 漲7.47%
美菱電器(000521)今 開:9.42 最 高:9.65 漲停價(jià):10.40 振 幅:3.28% 成交量:31734手 昨 收:9.45 最 低:9.34 跌停價(jià):8.50 換手率:1.08% 成交額:3018萬元 漲9.62%
ST科龍 (000921)今 開:6.50 最 高:6.57 漲停價(jià):6.83 振 幅:2.00% 成交量:20211手 昨 收:6.50 最 低:6.44 跌停價(jià):6.18 換手率:0.72% 成交額:1313萬元 漲6.52%
ST春蘭 (600854)今 開:6.29 最 高:6.32 漲停價(jià):6.60 振 幅:1.43% 成交量:23645手 昨 收:6.29 最 低:6.23 跌停價(jià):5.98 換手率:0.46% 成交額:1483萬元 漲6.29%
推薦閱讀
被暫停上市一年多的*ST三聯(lián)將于7月25日起恢復(fù)上市交易;恢復(fù)上市首日的股票簡(jiǎn)稱為 “NST三聯(lián)”,自第二個(gè)交易日起公司的股票簡(jiǎn)稱為“ST三聯(lián)”。 *ST三聯(lián)于2010年5月25日暫停上市,公司表示,為了扭轉(zhuǎn)虧損、避免退市,>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:7月11日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127038.html