[中國家電網訊] 上證指數[2762.08 1.23%]收于2762.08點,漲1.23%;深圳成指收于12110.9點,漲1.66%。兩市A股1874只股票上漲,165只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的997.6億元上升至1044億元;深圳市場從上一交易日的720.1億元上升至773.0億元。據今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.70 最 高:12.95 漲停價:13.88 振 幅:2.54% 成交量:233693手昨 收:12.62 最 低:12.63 跌停價:11.36 換手率:0.43% 成交額:29948萬元
美的電器(000527) 今 開:18.23 最 高:18.52 漲停價:19.97 振 幅:2.37% 成交量:143238手昨 收:18.15 最 低:18.09 跌停價:16.34 換手率:0.46% 成交額:26294萬元
格力電器(000651) 今 開:23.11 最 高:23.85 漲停價:25.45 振 幅:3.80% 成交量:222641手昨 收:23.14 最 低:22.97 跌停價:20.83 換手率:0.80% 成交額:52416萬元
青島海爾(600690) 今 開:27.85 最 高:28.09 漲停價:30.72 振 幅:2.08% 成交量:47308手昨 收:27.93 最 低:27.51 跌停價:25.14 換手率:0.35% 成交額:13228萬元
京東方(000725) 今 開:2.68 最 高:2.79 漲停價:2.89 振 幅:4.56% 成交量:2172648手昨 收:2.63 最 低:2.67 跌停價:2.37 換手率:3.06% 成交額:59479萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.31 最 高:3.36 漲停價:3.64 振 幅:1.81% 成交量:257137手昨 收:3.31 最 低:3.30 跌停價:2.98 換手率:0.72% 成交額:8583萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.41 最 高:12.63 漲停價:13.66 振 幅:2.58% 成交量:33369手昨 收:12.42 最 低:12.31 跌停價:11.18 換手率:0.44% 成交額:4165萬元
小天鵝A(000418) 今 開:15.92 最 高:16.16 漲停價:17.52 振 幅:1.63% 成交量:15674手昨 收:15.93 最 低:15.90 跌停價:14.34 換手率:0.72% 成交額:2516萬元
海信電器(600060) 今 開:13.18 最 高:13.61 漲停價:14.48 振 幅:3.27% 成交量:72446手昨 收:13.16 最 低:13.18 跌停價:11.84 換手率:0.84% 成交額:9761萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.35 最 高:7.45 漲停價:8.09 振 幅:1.77% 成交量:44149手昨 收:7.35 最 低:7.32 跌停價:6.62 換手率:0.65% 成交額:3259萬元
合肥三洋(600983) 今 開:11.40 最 高:11.98 漲停價:12.57 振 幅:5.77% 成交量:52497手昨 收:11.43 最 低:11.32 跌停價:10.29 換手率:2.67% 成交額:6154萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.15 最 高:9.26 漲停價:10.01 振 幅:1.76% 成交量:48983手昨 收:9.10 最 低:9.10 跌停價:8.19 換手率:1.67% 成交額:4493萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.36 最 高:4.42 漲停價:4.80 振 幅:1.38% 成交量:51603手昨 收:4.36 最 低:4.36 跌停價:3.92 換手率:0.86% 成交額:2268萬元
TCL集團(000100) 今 開:2.96 最 高:3.02 漲停價:3.27 振 幅:2.36% 成交量:1253592手昨 收:2.97 最 低:2.95 跌停價:2.67 換手率:2.22% 成交額:37490萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.60 最 高:5.71 漲停價:5.87 振 幅:2.68% 成交量:40230手昨 收:5.59 最 低:5.56 跌停價:5.31 換手率:1.08% 成交額:2266萬元
華帝股份(002035) 今 開:12.07 最 高:12.46 漲停價:13.27 振 幅:3.23% 成交量:22340手昨 收:12.06 最 低:12.07 跌停價:10.85 換手率:1.00% 成交額:2754萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.25 最 高:7.41 漲停價:8.01 振 幅:2.20% 成交量:16647手昨 收:7.28 最 低:7.25 跌停價:6.55 換手率:0.49% 成交額:1224萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.50 最 高:6.57 漲停價:6.87 振 幅:2.14% 成交量:21872手昨 收:6.54 最 低:6.43 跌停價:6.21 換手率:0.78% 成交額:1422萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:6.30 最 高:6.31 漲停價:6.57 振 幅:2.72% 成交量:76788手昨 收:6.26 最 低:6.14 跌停價:5.95 換手率:1.48% 成交額:4784萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.12 昨收:9.12 最高:9.70 最低:9.19 成交量:1259萬股 成交額:12002萬元 買入價:9.62 賣出價:9.67 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39
國美電器(00493) 今開:3.12 昨收:3.09 最高:3.12 最低:3.05 成交量:9038萬股 成交額:27925萬元 買入價:3.10 賣出價:3.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.690 昨收:0.710 最高:0.700 最低:0.670 成交量:7798萬股 成交額:5328萬元 買入價:0.680 賣出價:0.690 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
[中國家電網7月5日訊] 據Wind數據統(tǒng)計,2011年上半年A股市場新股破發(fā)頻頻發(fā)生,截至6月30日,有34家券商承銷的66只新股上市首日即遭破發(fā),這其中就有寧波奧克斯集團控股的三星電氣,以及另一家上市公司萬和電氣。 20>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127120.html