[中國家電網(wǎng)訊] 周五A股市場連續(xù)第四日走強(qiáng),上證指數(shù)[2746.21 2.16%]重新收復(fù)2700點整數(shù)關(guān),并創(chuàng)四個多月以來的最大單日漲幅。因國務(wù)院總理溫家寶撰文稱已成功遏制國內(nèi)通脹,并且今天銀行間市場流動性顯著放松。
上證指數(shù)收市報2746.21點,漲2.16%,為自今年2月15日以來的最大單日漲幅;深證成指[11996.08 1.87%]收市報11996.08點,漲1.87%.深滬兩市全日共成交2450億元,較昨天激增近六成半。另外,中小板指[5678.89 2.42%]收市漲2.42%,創(chuàng)業(yè)板指[832.32 2.20%]漲2.20%.
按照新財富行業(yè)分類,非銀行金融行業(yè)飆升4.71%領(lǐng)漲大市,交通運輸倉儲、機(jī)械、電子、汽車及零部件、家電等行業(yè)升幅均在3%左右。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:12.64昨收:12.63最高:13.10最低:12.59換手:0.82%市盈:19.97量比:1.95振幅:4.04%成交量:446042(手)成交額:57283(萬元) 漲1.50%。
美的電器(000527)今開:17.52昨收:17.70最高:18.64最低:17.52換手:0.76%市盈:22.03量比:2.51振幅:6.33%成交量:238452(手)成交額:43559(萬元) 漲4.52%。
格力電器(000651)今開:22.71昨收:22.74最高:23.73最低:22.70換手:1.27%市盈:17.55量比:2.93振幅:4.53%成交量:354381(手)成交額:82782(萬元) 漲2.37%。
青島海爾(600690)今 開:26.81 最 高:28.15 漲停價:29.66 振 幅:4.97% 成交量:74481手昨 收:26.96 最 低:26.81 跌停價:24.26 換手率:0.56% 成交額:20621萬元 漲2.45%。
京東方(000725)今 開:2.59 最 高:2.66 漲停價:2.86 振 幅:3.46% 成交量:1334604手昨 收:2.60 最 低:2.57 跌停價:2.34 換手率:1.88% 成交額:34978萬元 漲1.15%。
四川長虹(600839)今 開:3.27 最 高:3.40 漲停價:3.59 振 幅:4.91% 成交量:348412手昨 收:3.26 最 低:3.24 跌停價:2.93 換手率:0.98% 成交額:11562萬元 漲3.07%。
九陽股份(002242)今 開:12.16 最 高:12.50 漲停價:13.37 振 幅:3.29% 成交量:27467手昨 收:12.15 最 低:12.10 跌停價:10.94 換手率:0.36% 成交額:3387萬元 漲2.14%。
小天鵝A(000418)今 開:16.00 最 高:16.58 漲停價:17.62 振 幅:4.31% 成交量:19024手昨 收:16.02 最 低:15.89 跌停價:14.42 換手率:0.87% 成交額:3101萬元 漲1.50%。
海信電器(600060)今 開:13.08 最 高:13.61 漲停價:14.41 振 幅:4.66% 成交量:156899手昨 收:13.10 最 低:13.00 跌停價:11.79 換手率:1.81% 成交額:21051萬元漲3.36%。
萬家樂(000533)今 開:7.19 最 高:7.50 漲停價:7.98 振 幅:4.55% 成交量:62506手昨 收:7.25 最 低:7.17 跌停價:6.53 換手率:0.92% 成交額:4609萬元 漲3.31%。
合肥三洋(600983)今 開:11.36 最 高:11.72 漲停價:12.49 振 幅:4.32% 成交量:57240手昨 收:11.35 最 低:11.23 跌停價:10.22 換手率:2.91% 成交額:6586萬元 漲1.85%。
美菱電器(000521) 今 開:8.54 最 高:9.24 漲停價:9.24 振 幅:8.33% 成交量:149510手昨 收:8.40 最 低:8.54 跌停價:7.56 換手率:5.11% 成交額:13595萬元 漲10.00%。
深康佳A(000016)今 開:4.34 最 高:4.45 漲停價:4.77 振 幅:2.76% 成交量:75001手昨 收:4.34 最 低:4.33 跌停價:3.91 換手率:1.25% 成交額:3300萬元 漲1.84%。
TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.90 最 高:3.02 漲停價:3.21 振 幅:4.45% 成交量:2416935手昨 收:2.92 最 低:2.89 跌停價:2.63 換手率:4.29% 成交額:71650萬元 漲2.05%。
ST廈華(600870)今 開:5.50 最 高:5.69 漲停價:5.79 振 幅:3.81% 成交量:46744手昨 收:5.51 最 低:5.48 跌停價:5.23 換手率:1.26% 成交額:2612萬元 漲2.90%。
華帝股份(002035)今 開:11.68 最 高:12.45 漲停價:12.87 振 幅:7.26% 成交量:57187手昨 收:11.70 最 低:11.60 跌停價:10.53 換手率:2.56% 成交額:6975萬元 漲3.08%。
澳柯瑪(600336) 今 開:7.15 最 高:7.40 漲停價:7.87 振 幅:4.20% 成交量:46220手昨 收:7.15 最 低:7.10 跌停價:6.44 換手率:1.36% 成交額:3375萬元 漲2.80%。
ST科龍 (000921) 今 開:6.28 最 高:6.47 漲停價:6.60 振 幅:3.82% 成交量:30464手昨 收:6.29 最 低:6.23 跌停價:5.98 換手率:1.08% 成交額:1940萬元 漲2.07%。
ST春蘭 (600854) 今 開:6.10 最 高:6.14 漲停價:6.39 振 幅:2.13% 成交量:70839手昨 收:6.09 最 低:6.01 跌停價:5.79 換手率:1.36% 成交額:4301萬元 漲0.16%。
港股中,海爾電器(01169)今開:8.78 昨收:8.70 最高:8.86 最低:8.61 成交量:354萬股 成交額:3072萬元 買入價:8.69 賣出價:8.70 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39 漲0.00%。
國美電器(00493)今開:3.06 昨收:3.06 最高:3.12 最低:3.05 成交量:15691萬股 成交額:48476萬元 買入價:3.08 賣出價:3.09 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12 漲0.65% 。
志高控股(00449)今開:0.730 昨收:0.720 最高:0.750 最低:0.720 成交量:2544萬股 成交額:1868萬元 買入價:0.730 賣出價:0.740 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530 漲2.78%。
推薦閱讀
北京時間5月28日消息,合肥美菱股份有限公司發(fā)布公告稱,根據(jù)其海外發(fā)展戰(zhàn)略及子公司中山長虹電器有限公司經(jīng)營需要,中山長虹擬在巴基斯坦與巴基斯坦RUBA 集團(tuán)下屬子公司Ruba General Trading FZE(魯巴綜合貿(mào)易公司F>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月24日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127175.html