作家
登錄

CHEAA:5月27日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:38:42 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 上證指數收于2709.95點,跌0.97%;深圳成指收于11492.7點,跌0.33%。兩市A股278只股票上漲,1739只股票下跌。成交金額略微下降,上海市場從上一交易日的935.2億元下降至931.9億元;深圳市場從上一交易日的597.3億元下降至591.6億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024) 今開:11.99  最高:12.19  漲停價:13.18  振幅:3.26%  成交量:213816手 昨收:11.98 最低:11.80  跌停價:10.78  換手率:0.39%  成交額:25654萬元 。

  美的電器(000527) 今 開:17.27  最高:17.52  漲停價:18.93  振幅:2.03%  成交量:123366手 昨收:17.21  最低:17.17  跌停價:15.49  換手率:0.40%  成交額:21392萬元

  格力電器(000651) 今開:21.61  最高:21.76 漲停價:23.72 振幅:3.53% 成交量:139940手 昨收:21.56 最低:21.00 跌停價:19.40 換手率:0.50% 成交額:29876萬元

  青島海爾(600690) :今開:25.70  最高:25.89  漲停價:28.12  振幅:2.78%  成交量:34985手 昨收:25.56  最低:25.18  跌停價:23.00  換手率:0.26%   成交額:8893萬元

  京東方(000725)今開:3.05  最高:3.07  漲停價:3.36  振幅:1.97%  成交量:466533手 昨收:3.05  最低:3.01  跌停價:2.75  換手率:0.79%  成交額:14150萬元。

  四川長虹(600839) 今開:3.97  最高:3.99  漲停價:4.36  振幅:2.78%  成交量:155869手 昨收:3.96  最低:3.88  跌停價:3.56  換手率:0.55%  成交額:6118萬元 。

  九陽股份(002242) 今開:12.65  最高:12.89  漲停價:13.89  振幅:2.30%  成交量:19322手 昨收:12.63 最低:12.60  跌停價:11.37  換手率:1.01%  成交額:2466萬元。

  小天鵝A(000418) 今開:16.03 最高:16.18  漲停價:17.63  振幅:3.56%  成交量:6606手 昨收:16.03  最低:15.61  跌停價:14.43  換手率:0.30%  成交額:1051萬元 。

  海信電器(600060) 今開:12.91 最高:13.10  漲停價:14.16  振幅:3.81%  成交量:50440手 昨收:12.87  最低:12.61  跌停價:11.58  換手率:0.58%  成交額:6503萬元。

  萬家樂(000533) 今開:7.92  最高:7.95  漲停價:8.72  振幅:7.57%  成交量:62547手  昨收:7.93  最低:7.35  跌停價:7.14  換手率:0.92%  成交額:4766萬元 。

  合肥三洋(600983)今開:12.25  最高:12.33  漲停價:13.60  振幅:8.50%  成交量:48642手 昨收:12.36 最低:11.28  跌停價:11.12  換手率:2.47%  成交額:5739萬元。

  美菱電器(000521) 今開:9.91  最高:9.91  漲停價:10.96  振幅:4.02%  成交量:18661手 昨收:9.96 最低:9.51  跌停價:8.96  換手率:0.64%  成交額:1800萬元 。

  深康佳A(000016) 今開:4.75 最高:4.82  漲停價:5.29  振幅:5.41%  成交量:151319手 昨收:4.81 最低:4.56  跌停價:4.33  換手率:2.52%  成交額:7024萬元。

  TCL集團(000100) 今開:2.73 最高:2.74  漲停價:3.05  振幅:5.05%  成交量:2674996手 昨收:2.77 最低:2.60  跌停價:2.49  換手率:4.74%  成交額:70853萬元。

  ST廈華(600870) 今開:5.85 最高:6.07  漲停價:6.17 振幅:4.25%  成交量:61180手 昨收:5.88  最低:5.82 跌停價:5.59 換手率:1.65%  成交額:3626萬元。

  華帝股份(002035) 今開:10.95  最高:10.99  漲停價:11.99 振幅:4.95%  成交量:25233手  昨收:10.90  最低:10.45  跌停價:9.81  換手率:1.13%  成交額:2696萬元 。

  澳柯瑪(600336) 今開:7.35  最高:7.35 漲停價:8.09 振幅:3.95%  成交量:22034手 昨收:7.35  最低:7.06   跌停價:6.62   換手率:0.65%  成交額:1581萬元。

  ST科龍 (000921) 今開:6.83  最高:6.85  漲停價:7.16  振幅:5.43%  成交量:26321手 昨收:6.82  最低:6.48 跌停價:6.48  換手率:0.93%  成交額:1735萬元。

  ST春蘭(600854)今開:5.92  最高:5.97  漲停價:6.20  振幅:4.75%  成交量:31990手 昨收:5.90  最低:5.69 跌停價:5.61  換手率:0.62%  成交額:1859萬元。

  港股中,海爾電器(01169)  今開:9.49  昨收:9.49  最高:9.70  最低:9.27  成交量:315萬股 成交額:2997萬元  買入價:9.63  賣出價:9.66。

  國美電器(00493) 今開:2.93 昨收:2.81 最高:3.04 最低:2.90 成交量:41452萬股 成交額:123386萬元 買入價:3.03  賣出價:3.04。

  志高控股(00449) 今開:0.840  昨收:0.840  最高:0.850  最低:0.770  成交量:8045萬股 成交額:6468萬元 買入價:0.780 賣出價:0.790。


  推薦閱讀

  聯想:2.31億歐元購德國Medion電腦

繼吞并IBM和NEC的PC業務后,聯想集團昨天宣布,將以每股13歐元的價格收購德國消費電子公司Medion36.66%的股份,交易總價約2.31億歐元。收購完成后,聯想在德國的市場份額擴大一倍,成為歐洲第三大電腦廠商。 聯想方面>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:5月27日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127182.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 青青草成人免费| 国产成人一级片| 亚洲精品亚洲人成人网 | 成人性开放大片| 成人av鲁丝片一区二区免费| 成人免费播放视频777777| 成人免费网站视频www| 成人一区专区在线观看| 四虎成人精品国产永久免费无码| 亚洲成人动漫在线观看| 七次郎成人免费线路视频| 成人99国产精品| 久久精品成人无码观看56| 国产精品欧美成人| 亚洲国产成人高清在线观看| 日韩精品无码成人专区| 亚洲国产成人精品青青草原| 欧美色成人tv在线播放| 亚洲欧美成人在线| 成人在线激情网| 色五月婷婷成人网| 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 欧美成人免费午夜全| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 成人午夜私人影院入口| 91成人免费版| 久久久久久亚洲精品成人 | 2022国产成人精品福利网站| 四虎国产精品成人免费久久| 国产成人高清在线播放| 成人国产一区二区三区精品| 久久成人无码国产免费播放| 亚洲成人动漫在线| 亚洲无成人网77777| 亚洲精品国产成人| 亚洲欧美成人综合| 亚洲av无码成人网站在线观看| 亚洲国产成人综合精品| 一级毛片成人免费看a| 羞羞漫画在线成人漫画阅读免费| 久久成人国产精品免费软件|