[中國家電網(wǎng)訊] 今日兩市早盤低開低走,滬指逼近5日線后,煤炭、釀酒等板塊崛起,帶領(lǐng)股指企穩(wěn)回升,深市率先翻紅,滬指受權(quán)重壓制,上行艱難。在滬指逼近早盤缺口附近時(shí),金融、鋼鐵等權(quán)重板塊忽施打壓,股指隨即掉頭下行,再度逼近5日線。危難時(shí)刻,石油、有色、汽車板塊及時(shí)跳出護(hù)盤,帶領(lǐng)股指再次止跌回升,小幅上行。午后汽車、船舶制造等題材板塊繼續(xù)活躍,滬指緩慢推升成功回補(bǔ)缺口。但股指上行量能不濟(jì),金融股維持弱勢,滬指未能繼續(xù)沖擊2750點(diǎn)即圍繞2740點(diǎn)上下震蕩至收盤。量能上,今日滬市成交量與昨日基本持平。
截止收盤,滬指報(bào)2743.57點(diǎn),漲0.10點(diǎn),收平,成交776億元;深成指報(bào)11699.8點(diǎn),漲34.69點(diǎn),漲幅0.30%,成交579.2億元。
盤面上,兩市80%的板塊飄紅,其中農(nóng)林牧漁、釀酒、船舶制造、儀器儀表、塑料、汽車等板塊漲幅居前,銀行、券商、海峽西岸、保險(xiǎn)、長三角、環(huán)渤海、黃金等板塊跌幅居前。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.17 最 高:12.18 漲停價(jià):13.39 振 幅:1.48% 成交量:156823手昨 收:12.17 最 低:12.00 跌停價(jià):10.95 換手率:0.29% 成交額:18921萬元
美的電器(000527) 今 開:17.80 最 高:18.02 漲停價(jià):19.71 振 幅:2.34% 成交量:81760手昨 收:17.92 最 低:17.60 跌停價(jià):16.13 換手率:0.26% 成交額:14545萬元
格力電器(000651) 今 開:21.43 最 高:21.75 漲停價(jià):23.57 振 幅:2.66% 成交量:108940手昨 收:21.43 最 低:21.18 跌停價(jià):19.29 換手率:0.39% 成交額:23400萬元
青島海爾(600690) :今 開:26.10 最 高:26.23 漲停價(jià):28.82 振 幅:2.10% 成交量:37463手昨 收:26.20 最 低:25.68 跌停價(jià):23.58 換手率:0.28% 成交額:9753萬元
京東方(000725) 今 開:3.05 最 高:3.06 漲停價(jià):3.37 振 幅:0.98% 成交量:305305手昨 收:3.06 最 低:3.03 跌停價(jià):2.75 換手率:0.52% 成交額:9278萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.97 最 高:3.97 漲停價(jià):4.36 振 幅:1.52% 成交量:111521手昨 收:3.96 最 低:3.91 跌停價(jià):3.56 換手率:0.39% 成交額:4387萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.93 最 高:13.15 漲停價(jià):14.25 振 幅:2.55% 成交量:15219手昨 收:12.95 最 低:12.82 跌停價(jià):11.66 換手率:0.20% 成交額:1980萬元
小天鵝A(000418) 今 開:16.28 最 高:16.60 漲停價(jià):17.80 振 幅:2.90% 成交量:5139手昨 收:16.18 最 低:16.13 跌停價(jià):14.56 換手率:0.24% 成交額:840萬元
海信電器(600060) 今 開:12.65 最 高:12.77 漲停價(jià):13.93 振 幅:1.74% 成交量:44058手昨 收:12.66 最 低:12.55 跌停價(jià):11.39 換手率:0.51% 成交額:5590萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.41 最 高:7.55 漲停價(jià):8.22 振 幅:2.14% 成交量:38605手昨 收:7.47 最 低:7.39 跌停價(jià):6.72 換手率:0.57% 成交額:2877萬元
合肥三洋(600983) 今 開:10.97 最 高:11.13 漲停價(jià):12.07 振 幅:3.28% 成交量:21241手昨 收:10.97 最 低:10.77 跌停價(jià):9.87 換手率:1.08% 成交額:2333萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.36 最 高:9.43 漲停價(jià):10.26 振 幅:1.61% 成交量:8113手昨 收:9.33 最 低:9.28 跌停價(jià):8.40 換手率:0.28% 成交額:759萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.54 最 高:4.58 漲停價(jià):4.99 振 幅:1.98% 成交量:65451手昨 收:4.54 最 低:4.49 跌停價(jià):4.09 換手率:1.09% 成交額:2963萬元
TCL集團(tuán)(000100) 今 開:2.69 最 高:2.71 漲停價(jià):2.98 振 幅:2.21% 成交量:1554730手昨 收:2.71 最 低:2.65 跌停價(jià):2.44 換手率:2.76% 成交額:41580萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.74 最 高:5.86 漲停價(jià):6.07 振 幅:2.25% 成交量:52524手昨 收:5.78 最 低:5.73 跌停價(jià):5.49 換手率:1.42% 成交額:3033萬元
華帝股份(002035) 今 開:10.50 最 高:11.08 漲停價(jià):11.52 振 幅:6.97% 成交量:37760手昨 收:10.47 最 低:10.35 跌停價(jià):9.42 換手率:1.69% 成交額:4083萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.12 最 高:7.20 漲停價(jià):7.85 振 幅:1.26% 成交量:14953手昨 收:7.14 最 低:7.11 跌停價(jià):6.43 換手率:0.44% 成交額:1070萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.54 最 高:6.60 漲停價(jià):6.87 振 幅:2.29% 成交量:15152手昨 收:6.54 最 低:6.45 跌停價(jià):6.21 換手率:0.54% 成交額:986萬元
ST春蘭(600854) 今 開:5.65 最 高:5.66 漲停價(jià):5.91 振 幅:1.07% 成交量:17841手昨 收:5.63 最 低:5.60 跌停價(jià):5.35 換手率:0.34% 成交額:1003萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.72 昨收:9.51 最高:9.74 最低:9.32 成交量:523萬股 成交額:4913萬元 買入價(jià):9.35 賣出價(jià):9.36 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.18
國美電器(00493) 今開:3.05 昨收:3.06 最高:3.07 最低:3.02 成交量:8538萬股 成交額:26011萬元 買入價(jià):3.05 賣出價(jià):3.06 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.830 昨收:0.820 最高:0.880 最低:0.830 成交量:7533萬股 成交額:6488萬元 買入價(jià):0.850 賣出價(jià):0.860 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
四川長虹利好配合 長虹權(quán)證獲資金關(guān)注
受四川長虹利好提振,滬深兩市目前唯一一只在交易權(quán)證長虹CWB1昨日(6月9日)受到資金追捧,與其正股四川長虹一起逆勢大漲。 昨日(6月9日),四川長虹發(fā)布公告稱,第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過四川長虹電子集團(tuán)有限公>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月1日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127220.html