作家
登錄

CHEAA:5月31日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:39:46 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 今日,上證指數開于2707.56點,市場在午盤13:53之前都比較謹慎,之后在以煤炭、有色和券商為代表的藍籌股的引領下,快速向上,最后收于2743.47點,上漲37.11點,全天滬市成交790.55億,深市成交542.80億。中小板指今日收于5580.80點,全天上漲92.42點,漲幅1.68%。

  家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開: 11.99 最 高: 12.20 最 低: 11.93 振 幅: 2.26% 漲停價: 13.13 昨 收: 11.94 成交量: 144396手 成交額: 17431.53萬 換手率: 0.27% 跌停價: 10.75 市盈率LYR: 21.22 市盈率TTM: 20.03 市凈率: 4.36 總市值: 851.44億 流通市值: 662.30億

  美的電器(000527) 今 開: 17.71 最 高: 18.05 最 低: 17.48 振 幅: 3.23% 漲停價: 19.44 昨 收: 17.67 成交量: 82073手 成交額: 14573.53萬 換手率: 0.26% 跌停價: 15.90 市盈率LYR: 19.39 市盈率TTM: 18.91 市凈率: 3.50 總市值: 606.48億 流通市值: 559.15億

  格力電器(000651) 今 開: 21.22 最 高: 21.45 最 低: 20.91 振 幅: 2.56% 漲停價: 23.21 昨 收: 21.10 成交量: 120397手 成交額: 25490.78萬 換手率: 0.43% 跌停價: 18.99 市盈率LYR: 14.12 市盈率TTM: 13.21 市凈率: 4.24 總市值: 603.87億 流通市值: 595.75億

  青島海爾(600690) :今 開: 25.25 最 高: 26.26 最 低: 25.12 振 幅: 4.53% 漲停價: 27.69 昨 收: 25.17 成交量: 24585手 成交額: 6299.19萬 換手率: 0.18% 跌停價: 22.65 市盈率LYR: 17.26 市盈率TTM: 15.91 市凈率: 4.63 總市值: 351.07億 流通市值: 351.07億

  京東方(000725) 今 開: 3.02 最 高: 3.06 最 低: 3.01 振 幅: 1.66% 漲停價: 3.32 昨 收: 3.02 成交量: 455099手 成交額: 13789.78萬 換手率: 0.77% 跌停價: 2.72 市盈率LYR: -17.21 市盈率TTM: -14.48 市凈率: 1.42 總市值: 344.80億 流通市值: 181.07億

  四川長虹(600839) 今 開: 3.85 最 高: 3.96 最 低: 3.85 振 幅: 2.86% 漲停價: 4.22 昨 收: 3.84 成交量: 150037手 成交額: 5865.52萬 換手率: 0.53% 跌停價: 3.46 市盈率LYR: 38.58 市盈率TTM: 28.92 市凈率: 1.13 總市值: 112.75億 流通市值: 112.53億

  九陽股份(002242) 今 開: 12.68 最 高: 12.96 最 低: 12.68 振 幅: 2.19% 漲停價: 14.06 昨 收: 12.78 成交量: 11516手 成交額: 1483.46萬 換手率: 0.15% 跌停價: 11.50 市盈率LYR: 16.68 市盈率TTM: 15.64 市凈率: 3.25 總市值: 98.54億 流通市值: 98.54億

  小天鵝A(000418) 今 開: 16.01 最 高: 16.28 最 低: 16.00 振 幅: 1.75% 漲停價: 17.59 昨 收: 15.99 成交量: 7972手 成交額: 1286.59萬 換手率: 0.37% 跌停價: 14.39 市盈率LYR: 20.31 市盈率TTM: 18.25 市凈率: 3.22 總市值: 102.97億 流通市值: 35.40億

  海信電器(600060) 今 開: 12.35 最 高: 12.70 最 低: 12.28 振 幅: 3.40% 漲停價: 13.57 昨 收: 12.34 成交量: 72896手 成交額: 9136.16萬 換手率: 0.84% 跌停價: 11.11 市盈率LYR: 13.14 市盈率TTM: 11.41 市凈率: 1.85 總市值: 109.72億 流通市值: 109.72億

  萬家樂(000533) 今 開: 7.51 最 高: 7.53 最 低: 7.23 振 幅: 4.00% 漲停價: 8.25 昨 收: 7.50 成交量: 47042手 成交額: 3465.84萬 換手率: 0.69% 跌停價: 6.75 市盈率LYR: 39.69 市盈率TTM: -174.22 市凈率: 5.45 總市值: 51.60億 流通市值:50.70億

  合肥三洋(600983) 今 開: 10.56 最 高: 11.00 最 低: 10.56 振 幅: 4.15% 漲停價: 11.65 昨 收: 10.59 成交量: 28005手 成交額: 3010.70萬 換手率: 1.42% 跌停價: 9.53 市盈率LYR: 19.35 市盈率TTM: 18.72 市凈率: 5.13 總市值: 58.45億 流通市值: 21.58億

  美菱電器(000521) 今 開: 9.17 最 高: 9.34 最 低: 9.14 振 幅: 2.18% 漲停價: 10.10 昨 收: 9.18 成交量: 9720手 成交額: 897.15萬 換手率: 0.33% 跌停價: 8.26 市盈率LYR: 15.19 市盈率TTM: 19.54 市凈率: 1.80 總市值: 49.48億 流通市值: 27.31億

  深康佳A(000016) 今 開:4.48 最 高:4.54 漲停價:4.88 振 幅:3.15% 成交量:64577手昨 收:4.44 最 低:4.40 跌停價:4.00 換手率:1.08% 成交額:2887萬元

  TCL集團(000100) 今 開: 2.62 最 高: 2.72 最 低: 2.57 振 幅: 5.75% 漲停價: 2.87 昨 收: 2.61 成交量: 2263813手 成交額: 60160.79萬 換手率: 4.04% 跌停價: 2.35 市盈率LYR: 53.11 市盈率TTM: 38.87 市凈率: 1.09 總市值: 229.71億 流通市值: 151.84億

  ST廈華(600870) 今 開: 5.82 最 高: 5.93 最 低: 5.55 振 幅: 6.52% 漲停價: 6.12 昨 收: 5.83 成交量: 85561手 成交額: 4867.61萬 換手率: 2.31% 跌停價: 5.54 市盈率LYR: 34.90 市盈率TTM: 40.85 市凈率: -2.35 總市值: 21.43億 流通市值: 21.43億

  華帝股份(002035) 今 開: 10.12 最 高: 10.52 最 低: 10.12 振 幅: 3.94% 漲停價: 11.18 昨 收: 10.16 成交量: 14387手 成交額: 1479.52萬 換手率: 0.64% 跌停價: 9.14 市盈率LYR: 19.25 市盈率TTM: 18.48 市凈率: 4.80 總市值: 23.38億 流通市值: 23.38億

  澳柯瑪(600336) 今 開: 7.10 最 高: 7.14 最 低: 6.96 振 幅: 2.57% 漲停價: 7.70 昨 收: 7.00 成交量: 15413手 成交額: 1089.04萬 換手率: 0.45% 跌停價: 6.30 市盈率LYR: 35.09 市盈率TTM: 35.96 市凈率: 4.28 總市值: 24.35億 流通市值: 24.28億

  ST科龍 (000921) 今 開:6.41 最 高:6.54 漲停價:6.73 振 幅:2.34% 成交量:11838手昨 收:6.41 最 低:6.39 跌停價:6.09 換手率:0.42% 成交額:763萬元

  ST春蘭(600854) 今 開: 5.51 最 高: 5.65 最 低: 5.51 振 幅: 2.52% 漲停價: 5.83 昨 收: 5.55 成交量: 19868手 成交額: 1109.04萬 換手率: 0.38% 跌停價: 5.27 市盈率LYR: -8.90 市盈率TTM: -9.65 市凈率: 1.60 總市值: 29.25億 流通市值: 29.25億

  港股中,海爾電器(01169) 今開:9.72 昨收:9.71 最高:9.80 最低:9.48 成交量:724萬股 成交額:6982萬元 買入價:9.51 賣出價:9.53 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39

  國美電器(00493) 今開:3.05 昨收:3.05 最高:3.07 最低:3.02 成交量:10227萬股 成交額:31122萬元 買入價:3.06 賣出價:3.07 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12

  志高控股(00449) 今開:0.840 昨收:0.830 最高:0.850 最低:0.820 成交量:3299萬股 成交額:2745萬元 買入價:0.820 賣出價:0.830 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530


  推薦閱讀

  TCL集團:昨日臨時停牌 半天大漲6%

昨天中午,TCL集團昨天發布停牌公告,稱因媒體報道了TCL集團擬投資風電項目等傳言。截至停牌前,TCL集團當天已經上漲了6%。 有消息稱,最早是在一些金融網站的股吧中傳出“TCL涉足風電項目”的消息,該消息稱,“TCL>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:5月31日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127240.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 在线看欧美成人中文字幕视频| 国产成人一区二区三区免费视频| 成人女人a毛片在线看| 亚洲成人黄色网| 中国成人在线视频| 欧美成人高清WW| 成人免费毛片观看| 成人3d黄动漫无尽视频网站| 国内一级毛片成人七仙女| 国产成人久久91网站下载| 亚洲av无码成人精品区日韩| www成人在线观看| 国产成人免费高清激情视频| 色综合天天综合网国产成人| 成人年无码AV片在线观看| 亚洲午夜成人片| 性欧美成人免费观看视| 精品国产成人亚洲午夜福利| 国产成人无码精品一区在线观看 | 中国成人在线视频| 亚洲国产成人精品激情| 成人免费无码大片a毛片软件| 久久久久AV综合网成人| 国产成人永久免费视频| 成人乱码一区二区三区AV| 久久成人免费电影| 国产成人三级经典中文| 亚洲人成人77777网站| 亚洲国产成人久久综合区| 亚洲午夜成人片| 欧美成人精品第一区二区三区 | 国产成人亚洲精品无码车a | 国产成人综合日韩精品无| 在线看欧美成人中文字幕视频| 成人狠狠色综合| 亚洲成人免费电影| 成人精品一区二区激情| 国产成人高清亚洲一区app| 四虎国产精品成人| 成人18xxxx网站| 成人福利网址永久在线观看|