[中國家電網訊]受美股收低影響,滬深兩市雙雙低開,股指在5日線附近得到支撐,保持盤整格局。午后B股大幅跳水,兩市股指相繼跌破5日線和10日線。板塊方面僅黃金股勉強紅盤,地產、石油、鋼鐵、銀行、煤炭等權重板塊全面下跌,個股行情慘淡,尾盤因B股繼續殺跌,滬指弱勢未改,最終以全日次低點收盤。兩市成交量較昨日有所放大。國際板的擠出效應、海外中資股的暴跌,以及近來資本市場資金緊張被認為是B股暴跌的三大緣由。
截止收盤,滬指報2703.35點,下跌46.94點,跌幅1.71%,成交960億元;深成指報11513.20點,下跌247.90點,跌幅2.11%,成交616億元。
家電類股中,格力電器(000651)21.38 跌3.35%成交量:129317(手)成交額:27907(萬元)今開:21.94 昨收:22.12 最高:22.09 最低:21.21 換手:0.47% 市盈:16.11 量比:1.18 振幅:3.98%。
青島海爾(600690)25.67 跌2.02%成交量:21772(手)成交額:5655(萬元)今開:26.10 昨收:26.20 最高:26.30 最低:25.50 換手:0.16% 市盈:16.19 量比:0.79 振幅:3.05%。
海信電器(600060)12.58 跌2.63%成交量:51056(手)成交額:6476(萬元)今開:12.92 昨收:12.92 最高:12.92 最低:12.50 換手:0.59% 市盈:10.33 量比:0.86 振幅:3.25%。
合肥三洋(600983)10.81 跌3.65%成交量:18251(手)成交額:2012(萬元)今開:11.20 昨收:11.22 最高:11.20 最低:10.79 換手:0.93% 市盈:15.70 量比:0.92 振幅:3.65%。
蘇寧電器(002024)12.02 跌1.88%成交量:112863(手)成交額:13739(萬元)今開:12.24 昨收:12.25 最高:12.36 最低:12.02 換手:0.21% 市盈:18.74 量比:0.63 振幅:2.78%。
TCL集團(000100)3.17 漲6.02%成交量:4617056(手)成交額:140596(萬元)今開:3.00 昨收:2.99 最高:3.17 最低:2.96 換手:8.24% 市盈:30.13 量比:4.20 振幅:7.02%。
ST廈華(600870)5.83 跌3.48%成交量:84500(手)成交額:5018(萬元)今開:6.03 昨收:6.04 最高:6.06 最低:5.82 換手:2.28% 市盈:90.12 量比:1.24 振幅:3.97%。
深康佳A(000016.sz)4.51 跌2.59%成交量:85454(手)成交額:3908(萬元)今開:4.58 昨收:4.63 最高:4.65 最低:4.50 換手:1.42% 市盈:-- 量比:1.26 振幅:3.24%。
華帝股份(002035)11.00 漲0.46%成交量:17781(手)成交額:1928(萬元)今開:10.93 昨收:10.95 最高:11.02 最低:10.72 換手:0.80% 市盈:35.90 量比:0.83 振幅:2.74%。
小天鵝A(000418)15.81 跌3.01%成交量:27617(手)成交額:4388(萬元)今開:16.33 昨收:16.30 最高:16.49 最低:15.76 換手:1.27% 市盈:18.47 量比:4.51 振幅:4.48%。
澳柯瑪(600336)7.09 跌2.48%成交量:19087(手)成交額:1369(萬元)今開:7.26 昨收:7.27 最高:7.29 最低:7.05 換手:0.56% 市盈:120.41 量比:1.37 振幅:3.30%。
美菱電器(000521)9.13 跌2.56%成交量:10530(手)成交額:973(萬元)今開:9.37 昨收:9.37 最高:9.38 最低:9.13 換手:0.36% 市盈:31.78 量比:1.01 振幅:2.67%。
ST科龍 (000921)6.55 跌1.06%成交量:17426(手)成交額:1149(萬元)今開:6.61 昨收:6.62 最高:6.66 最低:6.51 換手:0.62% 市盈:20.96 量比:1.40 振幅:2.27%。
ST春蘭 (600854)5.43 跌3.72%成交量:19488(手)成交額:1083(萬元)今開:5.60 昨收:5.64 最高:5.63 最低:5.40 換手:0.38% 市盈:-- 量比:0.86 振幅:4.08%。
推薦閱讀
6月15日,TCL集團(000100.SZ)發布2011年5月份主要產品銷量公告,公司各主營產品銷量均保持穩步增長。 5月份公司通訊業務延續快速發展態勢,全球手機及其他產品銷量達357.63萬臺,同比增長29.29%。公司多媒體業務增長>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:6月9日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127259.html