[中國家電網訊] 今日滬深股市全天呈現震蕩走低態勢,早盤滬指在十日線附近反復震蕩,多空雙方對該點位爭奪激烈。深成指一度反彈并翻紅,但其強勢表現未能持續,隨后便震蕩回落。金融、地產兩大權重板塊表現低迷,是今日大盤未能延續反彈的主要原因。午盤前滬指失守十日線。
午后,滬深股市震蕩下挫,大盤跌破5日線支撐,再次逼近2700點整數關口。盤中權重股再現護盤跡象,中石油、金融股出現一波放量反彈,但未能得到其它板塊響應。最終大盤以全天最低點收盤,成交量較昨日有所萎縮。
截止收盤,滬指報2705.43點,跌24.61點,跌幅0.90%,成交860億元;深成指報11615.97點,跌116.07點,跌幅0.99%,成交580億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.58 最 高:22.08 漲停價:24.02 振 幅:3.02% 成交量:116638手 昨 收:21.84 最 低:21.42 跌停價:19.66 換手率:0.42% 成交額:25329萬元 跌-21.43%
青島海爾(600690)今 開:26.28 最 高:26.39 漲停價:29.06 振 幅:2.61% 成交量:26109手 昨 收:26.42 最 低:25.70 跌停價:23.78 換手率:0.19% 成交額:6787萬元 跌-25.86%
海信電器(600060)今 開:12.77 最 高:13.03 漲停價:14.16 振 幅:2.72% 成交量:64455手 昨 收:12.87 最 低:12.68 跌停價:11.58 換手率:0.74% 成交額:8296萬元 跌-12.71%
合肥三洋(600983)今 開:11.17 最 高:11.24 漲停價:12.29 振 幅:2.51% 成交量:17825手 昨 收:11.17 最 低:10.96 跌停價:10.05 換手率:0.91% 成交額:1977萬元 跌-10.99%
蘇寧電器(002024)今 開:12.10 最 高:12.18 漲停價:13.32 振 幅:1.82% 成交量:136819手 昨 收:12.11 最 低:11.96 跌停價:10.90 換手率:0.25% 成交額:16527萬元 跌-11.98%
TCL集團(000100)今 開:3.05 最 高:3.13 漲停價:3.39 振 幅:3.25% 成交量:2070511手 昨 收:3.08 最 低:3.03 跌停價:2.77 換手率:3.67% 成交額:63530萬元 跌-3.04%
ST廈華(600870)今 開:5.88 最 高:5.95 漲停價:6.17 振 幅:2.89% 成交量:35561手 昨 收:5.88 最 低:5.78 跌停價:5.59 換手率:0.96% 成交額:2086萬元 跌-5.78%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.50 最 高:4.53 漲停價:4.95 振 幅:1.56% 成交量:41422手 昨 收:4.50 最 低:4.46 跌停價:4.05 換手率:0.69% 成交額:1864萬元 跌-4.48%
華帝股份(002035)今 開:11.21 最 高:11.39 漲停價:12.42 振 幅:1.59% 成交量:17451手 昨 收:11.29 最 低:11.21 跌停價:10.16 換手率:0.78% 成交額:1974萬元 漲11.34%
小天鵝A(000418)今 開:16.04 最 高:16.28 漲停價:17.82 振 幅:2.28% 成交量:7644手 昨 收:16.20 最 低:15.91 跌停價:14.58 換手率:0.35% 成交額:1227萬元 跌-16.03%
澳柯瑪(600336)今 開:7.26 最 高:7.28 漲停價:7.99 振 幅:1.79% 成交量:14288手 昨 收:7.26 最 低:7.15 跌停價:6.53 換手率:0.42% 成交額:1032萬元 跌-7.20%
美菱電器(000521)今 開:8.88 最 高:8.88 漲停價:9.76 振 幅:2.48% 成交量:21764手 昨 收:8.87 最 低:8.66 跌停價:7.98 換手率:0.74% 成交額:1906萬元 跌-8.68%
ST科龍 (000921)今 開:6.72 最 高:6.76 漲停價:7.04 振 幅:2.39% 成交量:9193手 昨 收:6.70 最 低:6.60 跌停價:6.37 換手率:0.33% 成交額:613萬元 漲6.64%
ST春蘭 (600854)今 開:5.46 最 高:5.61 漲停價:5.75 振 幅:5.66% 成交量:29437手 昨 收:5.48 最 低:5.30 跌停價:5.21 換手率:0.57% 成交額:1621萬元 跌-5.38%
推薦閱讀
6月22日消息,彭博社21日指出,美國最大消費電子零售商百思買宣布50億美元的股票回購計劃,公司還宣布將季度股息提高至0.16美元,之前為0.15美元,提升幅度為7%。百思買的季度股息提高由10月25日開始生效,對10月4日>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127278.html