[中國家電網訊] 成交量低迷,周五A股市場弱勢震蕩。上證指數[2858.46 -0.04%]收于2858.46點,跌0.04%;深圳成指收于12161.0點,漲0.02%。兩市A股有673只股票上漲,1250只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的920億元下降至846.1億元;深圳市場從上一交易日的658.0億元下降至588.4億元。據今日投資“在線分析師”系統數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:12.86 昨收:12.87 最高:12.95 最低:12.80 換手:0.24% 市盈:20.08 量比:0.86 振幅:1.17% 成交量:132702(手)成交額:17087(萬元) 漲0.31%。
美的電器(000527)今開:18.95 昨收:18.80 最高:19.35 最低:18.78 換手:0.41% 市盈:22.76 量比:1.19 振幅:3.03% 成交量:128527(手)成交額:24611(萬元) 漲1.81%。
格力電器(000651)今開:22.90 昨收:22.80 最高:23.78 最低:22.77 換手:1.05% 市盈:17.69 量比:2.09 振幅:4.43% 成交量:291344(手)成交額:68170(萬元) 漲3.25%。
青島海爾(600690)今開:27.30 昨收:27.30 最高:27.63 最低:27.25 換手:0.32% 市盈:17.29 量比:0.99 振幅:1.39% 成交量:42398(手)成交額:11615(萬元) 漲0.22%。
京東方(000725)今開:3.23 昨收:3.23 最高:3.24 最低:3.17 換手:0.93% 市盈:-- 量比:0.74 振幅:2.17% 成交量:551062(手) 成交額:17612(萬元) 跌0.93%。
四川長虹(600839)今開:4.21 昨收:4.19 最高:4.22 最低:4.16 換手:0.47% 市盈:28.86 量比:0.52 振幅:1.43% 成交量:133505(手)成交額:5593(萬元) 跌0.24%。
九陽股份(002242)今開:13.76 昨收:13.85 最高:13.88 最低:13.56 換手:1.11% 市盈:21.17 量比:0.95 振幅:2.31% 成交量:21105(手)成交額:2885(萬元) 跌1.81%。
小天鵝A(000418)今開:17.43 昨收:17.42 最高:17.73 最低:17.25 換手:0.49% 市盈:20.46 量比:0.78 振幅:2.76% 成交量:10703(手) 成交額:1869(萬元) 漲0.57%。
海信電器(600060)今開:13.85 昨收:13.92 最高:14.04 最低:13.50 換手:1.56% 市盈:11.51 量比:1.65 振幅:3.88% 成交量:134800(手)成交額:18556(萬元) 漲0.50%。
萬家樂(000533)今開:8.29 昨收:8.35 最高:8.45 最低:8.26 換手:0.59% 市盈:277.30 量比:0.68 振幅:2.28% 成交量:39922(手)成交額:3338(萬元) 跌0.96%。
合肥三洋(600983)今開:12.80 昨收:12.79 最高:13.18 最低:12.70 換手:4.23% 市盈:18.87 量比:2.02 振幅:3.75% 成交量:83249(手)成交額:10805(萬元) 漲1.41%。
美菱電器(000521) 今開:10.37 昨收:10.36 最高:10.57 最低:10.29 換手:1.15% 市盈:36.51 量比:1.93 振幅:2.70% 成交量:33658(手) 成交額:3515(萬元) 漲1.25%。
深康佳A(000016)停牌。
TCL集團(000100)今開:3.26 昨收:3.27 最高:3.26 最低:3.13 換手:5.23% 市盈:30.42 量比:1.32 振幅:3.98% 成交量:2931369(手)成交額:93171(萬元) 跌2.14%。
ST廈華(600870)今開:6.50 昨收:6.65 最高:6.62 最低:6.32 換手:4.46% 市盈:97.53 量比:1.50 振幅:4.51% 成交量:165396(手)成交額:10512(萬元) 跌4.96%。
華帝股份(002035)今開:12.19 昨收:12.19 最高:12.30 最低:12.06 換手:1.07% 市盈:40.14 量比:1.14 振幅:1.97% 成交量:23845(手)成交額:2914(萬元) 漲0.90%。
澳柯瑪(600336) 停牌。
ST科龍 (000921) 今開:7.47 昨收:7.47 最高:7.50 最低:7.32 換手:0.72% 市盈:23.50 量比:1.19 振幅:2.41% 成交量:20412(手) 成交額:1510(萬元) 跌1.20%。
ST春蘭 (600854) 停牌。
港股中,海爾電器(01169)今開:9.470昨收:9.500最高:9.700最低:9.340換手:0.00%市盈:0.000 量比:0.575振幅:3.79% 成交量:231.65(萬股)成交額:2199(萬港元)跌0.42%
國美電器(00493)今開:2.840昨收:2.810最高:2.850最低:2.810換手:0.00%市盈:0.000 量比:1.379振幅:1.42% 成交量:9546.43(萬股)成交額:27014(萬港元) 漲0.71% 。
志高控股(00449)今開:0.890昨收:0.890最高:0.890最低:0.860換手:0.00%市盈:0.000量比:0.565振幅:3.37% 成交量:7150.40(萬股)成交額:6230(萬港元)跌2.25%。
推薦閱讀
北京時間4月27日下午消息,愛立信周三公布了2011財年第一財季業績,當季核心利潤明顯高于預期,主要受網絡設備部門銷售額大幅增長提振。 愛立信當季凈銷售額同比增長17%,至530億瑞典克朗(約合86.8億美元)。當季凈利>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127435.html